﻿_id	identifier	actNumber	actIssued	purpose	applicantName	applicantIdentifier	authorityName	authoritytIdentifier	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressPostName	addressObjectName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription	geoCoordinatesLatitude	geoCoordinatesLongitude	type	species	conditionType	value	unitText	ageValue	heightValue	diameterValue	serviceType
1	Ідентифікатор насадження	Номер акта	Дата видачі	Причина	Ім'я або назва заявника	Номер заявника у ЄДР	Назва органу	Ідентифікатор органу	Поштовий індекс	Країна	Назва регіону	Назва району	Назва населеного пункту	Назва об’єкта	Вулиця або аналог	Номер будівлі	Номер корпусу	Опис розміщення	Географічна широта	Географічна довгота	Тип насадження	Вид насадження	Якісний стан	Кількість одиниць або площа	Одиниця виміру	Вік	Висота	Діаметр	Тип робіт
2	1/21-1	1/21	2021-01-13	аварійність	Кірціделі Любов Михайлівна	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Садова	3	null	прилегла територія	50.28895.	26.87589.	дерево	тополя	незадовільний	1	шт.	52	5.0	46.0	Підлягає зрізуванню
3	2/21-1	2/21	2021-02-04	аварійність	Макарчук Петро Миколайович	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Ярослава Мудрого	69 - А	null	прилегла територія	50.29010.	26.88349.	дерево	береза	незадовільний	1	шт.	48	12.0	64.0	Підлягає зрізуванню
4	3/21-1	3/21	2021-03-03	аварійність	Коновалюк Михайло Дмитрович	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	берегова зона р.Утка	вул.Миру	54	null	прилегла територія	50.30176.	26.86794.	дерево	верба	незадовільний	2	шт.	42	7.0	22.0	Підлягає зрізуванню
5	3/21-2	3/21	2021-03-03	аварійність	Коновалюк Михайло Дмитрович	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	берегова зона р.Утка	вул.Миру	54	null	прилегла територія	50.30176.	26.86794.	дерево	верба	незадовільний	1	шт.	42	8.0	34.0	Підлягає зрізуванню
6	3/21-3	3/21	2021-03-03	аварійність	Коновалюк Михайло Дмитрович	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	берегова зона р.Утка	вул.Миру	54	null	прилегла територія	50.30176.	26.86794.	дерево	верба	незадовільний	1	шт.	9	5.0	14.0	Підлягає зрізуванню
7	3/21-4	3/21	2021-03-03	аварійність	Гедзюк Василь Омелянович	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Князів Сангушків	105	null	прилегла територія	50.31075.	26.87494.	дерево	верба	незадовільний	1	шт.	51	8.0	44.0	Підлягає зрізуванню
8	3/21-5	3/21	2021-03-03	аварійність	КП СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД	38358026	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29313.	26.86657.	дерево	акація	незадовільний	1	шт.	58	14.0	68.0	Підлягає зрізуванню
9	3/21-6	3/21	2021-03-03	аварійність	КП СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД	38358026	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29313.	26.86657.	дерево	акація	незадовільний	2	шт.	58	11.0	46.0	Підлягає зрізуванню
10	3/21-7	3/21	2021-03-03	аварійність	КП СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД	38358026	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29313.	26.86657.	дерево	ясен	незадовільний	1	шт.	58	12.0	48.0	Підлягає зрізуванню
11	3/21-8	3/21	2021-03-03	аварійність	КП СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД	38358026	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29313.	26.86657.	дерево	липа серцелиста	незадовільний	2	шт.	58	10.0	48.0	Підлягає зрізуванню
12	3/21-9	3/21	2021-03-03	аварійність	КП СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД	38358026	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29313.	26.86657.	дерево	акація	незадовільний	2	шт.	58	14.0	64.0	Підлягає зрізуванню
13	3/21-10	3/21	2021-03-03	аварійність	КП СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД	38358026	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29313.	26.86657.	дерево	акація	незадовільний	3	шт.	58	13.0	56.0	Підлягає зрізуванню
14	3/21-11	3/21	2021-03-03	аварійність	КП СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД	38358026	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29313.	26.86657.	дерево	каштан	незадовільний	1	шт.	16	7.0	18.0	Підлягає зрізуванню
15	3/21-12	3/21	2021-03-03	аварійність	КП СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД	38358026	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Антона Сокола	1 - А	null	прилегла територія	50.28554.	26.85859.	дерево	слива	незадовільний	1	шт.	12	3.0	10.0	Підлягає зрізуванню
16	3/21-13	3/21	2021-03-03	аварійність	КП СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД	38358026	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Антона Сокола	1 - А	null	прилегла територія	50.28554.	26.85859.	дерево	слива	незадовільний	1	шт.	12	3.0	12.0	Підлягає зрізуванню
17	4/21-1	4/21	2021-03-29	аварійність	Онісковець Володимир Павлович	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Валерія Чкалова	53 - А	null	прилегла територія	50.29769.	26.87156.	дерево	верба	незадовільний	1	шт.	42	11.0	64.0	Підлягає зрізуванню
18	4/21-2	4/21	2021-03-29	аварійність	Онісковець Володимир Павлович	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Валерія Чкалова	53 - А	null	прилегла територія	50.29769.	26.87156.	дерево	верба	незадовільний	1	шт.	42	12.0	68.0	Підлягає зрізуванню
19	5/21-1	5/21	2021-03-31	аварійність	"КП ""СЛАВУТСЬКА МЛ"""	2004410	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29288.	26.87006.	дерево	яблуня	незадовільний	4	шт.	31	4.0	26.0	Підлягає зрізуванню
20	5/21-2	5/21	2021-03-31	аварійність	"КП ""СЛАВУТСЬКА МЛ"""	2004410	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29288.	26.87006.	дерево	яблуня	незадовільний	1	шт.	31	3.0	22.0	Підлягає зрізуванню
21	5/21-3	5/21	2021-03-31	аварійність	"КП ""СЛАВУТСЬКА МЛ"""	2004410	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29288.	26.87006.	дерево	яблуня	незадовільний	1	шт.	28	2.0	12.0	Підлягає зрізуванню
22	5/21-4	5/21	2021-03-31	аварійність	"КП ""СЛАВУТСЬКА МЛ"""	2004410	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29288.	26.87006.	дерево	слива	незадовільний	1	шт.	16	3.0	18.0	Підлягає зрізуванню
23	5/21-5	5/21	2021-03-31	аварійність	"КП ""СЛАВУТСЬКА МЛ"""	2004410	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Ярослава Мудрого	29 - Г	null	прилегла територія	50.29288.	26.87006.	дерево	береза	незадовільний	1	шт.	34	12.0	38.0	Підлягає зрізуванню
24	6/21-1	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	осокора	незадовільний	1	шт.	46	15.0	82.0	Підлягає зрізуванню
25	6/21-2	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	ясен	незадовільний	3	шт.	48	12.0	58.0	Підлягає зрізуванню
26	6/21-3	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	ясен	незадовільний	1	шт.	48	13.0	62.0	Підлягає зрізуванню
27	6/21-4	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	клен	незадовільний	1	шт.	50	12.0	78.0	Підлягає зрізуванню
28	6/21-5	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	клен	незадовільний	2	шт.	42	8.0	38.0	Підлягає зрізуванню
29	6/21-6	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	клен	незадовільний	3	шт.	38	7.0	22.0	Підлягає зрізуванню
30	6/21-7	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	клен	незадовільний	1	шт.	40	8.0	36.0	Підлягає зрізуванню
31	6/21-8	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	груша	незадовільний	1	шт.	42	4.0	28.0	Підлягає зрізуванню
32	6/21-9	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	осика	незадовільний	1	шт.	18	9.0	28.0	Підлягає зрізуванню
33	6/21-10	6/21	2021-06-02	аварійність	"ВП Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень державного територіально-галузевого обёєднання ""Південно-західна залізниця"""	1070008	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Богдана Хмельницького	154	null	прилегла територія	50.27583.	26.84294.	дерево	береза	незадовільний	1	шт.	46	18.0	84.0	Підлягає зрізуванню
34	6/21-11	6/21	2021-06-02	аварійність	"ДО ""Комбінат ""Естафета"""	14373331	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Г.Охман	3 А	null	прилегла територія	50.28267.	26.82861.	дерево	осика	незадовільний	1	шт.	9	6.0	16.0	Підлягає зрізуванню
35	6/21-12	6/21	2021-06-02	аварійність	Славутська гімназія № 4	26514587	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Миру	69	null	прилегла територія	50.30660.	26.87675.	дерево	береза	незадовільний	1	шт.	39	14.0	48.0	Підлягає зрізуванню
36	6/21-13	6/21	2021-06-02	аварійність	Славутська гімназія № 4	26514587	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Миру	69	null	прилегла територія	50.30660.	26.87675.	дерево	осокора	задовільний	1	шт.	52	15.0	156.0	Обрізка крони
37	6/21-14	6/21	2021-06-02	аварійність	Славутська гімназія № 4	26514587	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	сквер	вул.Миру	69	null	прилегла територія	50.30660.	26.87675.	дерево	осокора	задовільний	1	шт.	52	15.0	122.0	Обрізка крони
38	6/21-15	6/21	2021-06-02	аварійність	Кондратюк Любов Миколаївна	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Лісна	9	null	прилегла територія	50.28847.	26.85712.	дерево	абрикос	незадовільний	3	шт.	18	8.0	22.0	Підлягає зрізуванню
39	6/21-16	6/21	2021-06-02	аварійність	Кондратюк Любов Миколаївна	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Лісна	9	null	прилегла територія	50.28847.	26.85712.	дерево	абрикос	незадовільний	1	шт.	18	9.0	38.0	Підлягає зрізуванню
40	6/21-17	6/21	2021-06-02	аварійність	Кондратюк Любов Миколаївна	Знеособлення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Лісна	9	null	прилегла територія	50.28847.	26.85712.	дерево	абрикос	незадовільний	1	шт.	18	8.0	26.0	Підлягає зрізуванню
41	6/21-18	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	3	шт.	20.0	28.0	20.0	Підлягає зрізуванню
42	6/21-19	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	5	шт.	24.0	28.0	24.0	Підлягає зрізуванню
43	6/21-20	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	11	шт.	28.0	28.0	28.0	Підлягає зрізуванню
44	6/21-21	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	17	шт.	32.0	28.0	32.0	Підлягає зрізуванню
45	6/21-22	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	19	шт.	36.0	28.0	36.0	Підлягає зрізуванню
46	6/21-23	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	11	шт.	40.0	28.0	40.0	Підлягає зрізуванню
47	6/21-24	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	19	шт.	44.0	29.0	44.0	Підлягає зрізуванню
48	6/21-25	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	5	шт.	48.0	29.0	48.0	Підлягає зрізуванню
49	6/21-26	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	3	шт.	52.0	31.0	52.0	Підлягає зрізуванню
50	6/21-27	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	1	шт.	56.0	31.0	56.0	Підлягає зрізуванню
51	6/21-28	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	граб	задовільний	9	шт.	23	14.0	8.0	Підлягає зрізуванню
52	6/21-29	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	граб	задовільний	12	шт.	29	16.0	12.0	Підлягає зрізуванню
53	6/21-30	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	граб	задовільний	6	шт.	41	16.0	16.0	Підлягає зрізуванню
54	6/21-31	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	граб	задовільний	6	шт.	49	17.0	20.0	Підлягає зрізуванню
55	6/21-32	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	граб	задовільний	1	шт.	56	18.0	24.0	Підлягає зрізуванню
56	6/21-33	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	граб	задовільний	1	шт.	56	19.0	28.0	Підлягає зрізуванню
57	6/21-34	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	граб	задовільний	1	шт.	60	20.0	32.0	Підлягає зрізуванню
58	6/21-35	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	дуб	задовільний	1	шт.	29	18.0	20.0	Підлягає зрізуванню
59	6/21-36	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	дуб	задовільний	1	шт.	41	19.0	24.0	Підлягає зрізуванню
60	6/21-37	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	дуб	задовільний	1	шт.	49	20.0	28.0	Підлягає зрізуванню
61	6/21-38	6/21	2021-06-02	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	дуб	задовільний	2	шт.	56	20.0	32.0	Підлягає зрізуванню
62	7/21-1	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	23	шт.	17	12.0	8.0	Підлягає зрізуванню
63	7/21-2	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	27	шт.	22	15.0	12.0	Підлягає зрізуванню
64	7/21-3	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	22	шт.	34	16.0	16.0	Підлягає зрізуванню
65	7/21-4	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	31	шт.	41	24.0	20.0	Підлягає зрізуванню
66	7/21-5	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	26	шт.	49	26.0	24.0	Підлягає зрізуванню
67	7/21-6	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	47	шт.	61	26.0	28.0	Підлягає зрізуванню
68	7/21-7	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	98	шт.	65	27.0	32.0	Підлягає зрізуванню
69	7/21-8	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	156	шт.	65	28.0	36.0	Підлягає зрізуванню
70	7/21-9	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	179	шт.	83	28.0	40.0	Підлягає зрізуванню
71	7/21-10	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	194	шт.	86	29.0	44.0	Підлягає зрізуванню
72	7/21-11	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	155	шт.	86	31.0	48.0	Підлягає зрізуванню
73	7/21-12	7/21	2021-06-30	розширення кладовища	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	Славута	null	вул.Богдана Хмельницького	null	null	прилегла територія до діючого кладовища	50.27402.	26.82466.	дерево	сосна	задовільний	95	шт.	86	31.0	52.0	Підлягає зрізуванню
