﻿_id	unsafe_____	Назва   структурного підрозділу	Кількість   працівників
1	1	Апарат управління  ЖКО	18
2	2	структурний  підрозділ ЖЕК №1	55
3		Апарат управління	6
4		Дільниця санітарної очистки	23
5		Дільниця з обслуговування ДВК та інженерних вводів	2
6		Дільниця ремонтної групи	15
7		Дільниця поточного ремонту	9
8	3	Структурний підрозділ ЖЕК №2	34
9		Апарат управління	4
10		Дільниця санітарної очистки	12
11		Дільниця ремонтної групи	14
12		Дільниця поточного ремонту	4
13	4	Структурний підрозділ тепломережа	62
14		Апарат управління	5
15		Обслуговуючий персонал	57
16	5	"ЦФЗН  ""Спорт для всіх"""	2
17		Апарат управління	1
18		Обслуговуючий персонал	1
19	6	Дільниця механізації	5
20		Апарат управління	0
21		Обслуговуючий персонал	5
22	7	Дільниця обслуговування гуртожитків	2
23		Апатр управління	1
24		Обслуговуючий персонал	1
25		ВСЬОГО	181
