﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	Додаток 2	unsafe__4	unsafe__5
1				до Порядку складання, затвердження та контролю		
2				виконання фінансових планів комунальних підприємств		
3				Славутської міської територіальної громади		
4						
5				ЗАТВЕРДЖЕНО		
6				рішенням Славутської міської ради		
7				від _______________№_______		
8						
9					Рік   2022	Код
10	Підприємство		"КП ""Славута-Сервіс"""			
11	Організаційно-правова форма		Комунальне підприємствво			
12	Територія		Славутська міська територіальна громада			
13	Суб'єкт управління		Славутська міська рада			
14	Галузь		Житлово комунальне-господарство		за ЗКГНГ	-
15	Вид економічної діяльності		Будівництво доріг і автострад		за  КВЕД	42875827
16	Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		
17	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
18	Середньооблікова кількість штатних працівників	111				
19	Місцезнаходження	вул. Здоров’я, 3А				
20	Телефон					
21	Прізвище та ініціали керівника	СМЕРНІН С.П.				
22						
23	ЗВІТ					
24	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
25	за 9 місяців 2022 року					
26						
27						
28	Основні фінансові показники					
29						
30	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
31			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ,-)	виконання, %
32	1	2	3	4	5	6
33	І. Формування фінансових результатів					
34	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	5333	8970.177759999999	3637.1777599999987	168.201345584099
35	Поводження з ТПВ		5333	7277.67776	1944.6777599999996	136.46498706169135
36	Інші послуги		1220	1692.5	472.5	138.72950819672133
37	Інші операційні доходи	1001	200	685	485	342.5
38	Інші доходи	1002	19400	19013.1	-386.90000000000146	98.00567010309278
39	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	24933	28668.277759999997	3735.277759999997	114.98126081899488
40	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	21930	22370.1	440.09999999999854	102.00683994528043
41	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	2816	3100.9	284.9000000000001	110.11718750000001
42	адміністративні витрати	1006	2816	2924.71733	108.71732999999995	103.86070063920454
43	витрати на збут	1007	0	0		
44	інші операційні витрати	1008	0	176.18267000000014	176.18267000000014	#DIV/0!
45	Інші витрати	1009	0	191	191	#DIV/0!
46	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1009)	1010	24746	25662	916	103.70160834074194
47	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	187	3006.277759999997	2819.277759999997	1607.6351657753996
48	Податок на прибуток	1012	34	458.2	424.2	1347.6470588235295
49	Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012)	1013	153	2548.0777599999974	2395.0777599999974	1665.410300653593
50	EBITDA ( ряд.1012+1019)	1014	2526	3057.43686	531.4368599999998	121.03867220902612
51	Елементи операційних витрат					
52	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	8101	7376.392645	4621.392645	267.7456495462795
53	витрати на сировину та основні матеріали	1016	5346	2917.604245	-2428.395755	54.575462869435086
54	витрати на паливо та енергію	1017	2755	4458.7883999999995	1703.7883999999995	161.84349909255897
55	Витрати на оплату праці	1018	12516	12668.30846	152.3084600000002	101.21691003515501
56	Відрахування на соціальні заходи	1019	2492	2599.23686	107.23685999999998	104.30324478330657
57	Амортизація	1020	660	1081.4652160000003	421.4652160000003	163.8583660606061
58	Інші операційні витрати	1021	732	1745.6	1013.5999999999999	238.46994535519124
59	Усього	1022	24501	25471.003181	970.003181	103.95903506387494
60	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
61	податок на прибуток підприємств	2000	40	431.2	391.2	1078
62	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	30	748.6	718.6	2495.3333333333335
63	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002	0	0	0	#DIV/0!
64	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003	3	14	11	466.6666666666667
65	податок на доходи фізичних осіб	2004	2253	2448	195	108.65512649800266
66	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	2503	2809.3	306.3000000000002	112.23731522173392
67	військовий збір	2006	187	214.3	27.30000000000001	114.59893048128342
68	земельний податок	2007	9	72.1	63.099999999999994	801.1111111111111
69	екологічний податок	2008	195	203.7	8.699999999999989	104.46153846153845
70	інші податки і збори	2009	9	92.3	83.3	1025.5555555555554
71	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	5229	7033.500000000001	1804.500000000001	134.50946643717728
72	ІІІ. Капітальні інвестиції					
73	капітальне будівництво	3000		0	0	#DIV/0!
74	придбання (виготовлення) основних засобів	3001	80	1036.5	956.5	1295.625
75	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002		0	0	#DIV/0!
76	придбання (створення) нематеріальних активів	3003		0	0	#DIV/0!
77	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004		35.4	35.4	#DIV/0!
78	капітальний ремонт	3005		0	0	#DIV/0!
79	Капітальні інвестиції	3006		0	0	#DIV/0!
80	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007			0	#DIV/0!
81	залучені кредитні кошти	3008			0	#DIV/0!
82	бюджетне фінансування	3009			0	#DIV/0!
83	власні кошти	3010	80	1071.9	991.9000000000001	1339.8750000000002
84	інші джерела	3011		0	0	#DIV/0!
85	IV. Цілове фінасування					
86	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000		0	0	#DIV/0!
87	державний бюджет	4001		0	0	#DIV/0!
88	місцевий бюджет	4002		0	0	#DIV/0!
89	Цільове вінансування  ( згідно затерджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003	19400	18398.7	-1001.2999999999993	94.83865979381444
90	державний бюджет	4004		0	0	#DIV/0!
91	місцевий бюджет	4005	19400	18398.7	-1001.2999999999993	94.83865979381444
92	V. Коефіцієнтний аналіз					
93	Рентабельність діяльності	5040	2.8689293080817553	28.406101062594747	25.53717175451299	990.1289997831227
94	VI. Звіт про фінансовий стан					
95	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	80714	89838.6	9124.600000000006	111.30485417647498
96	Основні засоби	6001	76914	89805.4	12891.399999999994	116.76079777413734
97	первісна вартість	6002	80139	97958.2	17819.199999999997	122.23536605148556
98	знос	6003	3225	8152.8	4927.8	252.8
99	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3800	4652.3	852.3000000000002	122.42894736842105
100	Гроші та їх еквіваленти	6011	10	510.8	500.8	5108
