﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	Додаток 2	unsafe__4	unsafe__5
1				до Порядку складання, затвердження та контролю		
2				виконання фінансових планів комунальних підприємств		
3				Славутської міської територіальної громади		
4						
5						
6						
7					Рік	Код
8	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства			за ЄДРПОУ	02092710
9	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150
10	Територія	м.Славута			за КОАТУУ	
11	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ	
12	Галузь	водопостачання та водовідведення			за ЗКГНГ	
13	Вид економічної діяльності	Збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00
14	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
15	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
16	Середньооблікова кількість штатних працівників	113				
17	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52				
18	Телефон	0987148772				
19	Прізвище та ініціали керівника	ЛЕВУНЕЦЬ Є.В.				
20						
21	ЗВІТ					
22	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
23	за  1 квартал 2025р.					
24	(рік)					
25						
26	Основні фінансові показники					
27						
28	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
29			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %
30	1	2	3	4	5	6
31	І. Формування фінансових результатів					
32	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	12858	10852	-2006	84.39881785658734
33	Водопостачання		7552	6696	-856	88.66525423728814
34	Водовідведення		5306	4156	-1150	78.32642291745195
35	Інші операційні доходи	1001	383	1951	1568	509.3994778067885
36	Інші доходи	1002	473	501	28	105.91966173361523
37	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	13714	13304	-410	97.01035438238297
38	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-11198	-10070	1128	89.92677263797107
39	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-2028	-2365	-337	116.61735700197238
40	адміністративні витрати	1006	-1189	-1224	-35	102.94365012615643
41	витрати на збут	1007	-664	-674	-10	101.50602409638554
42	інші операційні витрати	1008	-175	-467	-292	266.85714285714283
43	Інші витрати	1009	-473	-501	-28	105.91966173361523
44	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009)	1010	-13699	-12936	763	94.43025038323965
45	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	15	368	353	2453.3333333333335
46	Податок на прибуток	1012	3	0	-3	-
47	Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)	1013	12	368	356	3066.666666666667
48	EBITDA ( ряд.1011+1020)	1014	573	950	377	165.79406631762652
49	Елементи операційних витрат					
50	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	5353	5138	-215	95.98356062021296
51	витрати на сировину та основні матеріали	1016	456	398	-58	87.28070175438597
52	витрати на паливо та енергію	1017	4897	4740	-157	96.79395548294875
53	Витрати на оплату праці	1018	5783	5636	-147	97.45806674736296
54	Відрахування на соціальні заходи	1019	1272	1211	-61	95.20440251572327
55	Амортизація	1020	561	582	21	103.74331550802138
56	Інші операційні витрати	1021	730	369	-361	50.54794520547945
57	Усього	1022	13699	12936	-763	94.43025038323965
58	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
59	податок на прибуток підприємств	2000	3		-3	0
60	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	1750	1759	9	100.5142857142857
61	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	0
62	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			0	0
63	податок на доходи фізичних осіб	2004	1041	1007	-34	96.7339097022094
64	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	1272	1191	-81	93.63207547169812
65	військовий збір	2006	86	279	193	324.4186046511628
66	земельний податок	2007	4		-4	-
67	екологічний податок	2008	38	33	-5	86.8421052631579
68	інші податки і збори	2009	201	205	4	101.99004975124377
69	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	4395	4474	79	101.79749715585893
70	ІІІ. Капітальні інвестиції					
71	капітальне будівництво	3000			0	0
72	придбання (виготовлення) основних засобів	3001		23	23	0
73	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002		16	16	0
74	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	0
75	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004		0	0	0
76	капітальний ремонт	3005			0	0
77	Капітальні інвестиції	3006	0	39	39	0
78	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	0	39	39	0
79	залучені кредитні кошти	3008			0	0
80	бюджетне фінансування	3009			0	0
81	власні кошти	3010		39	39	0
82	інші джерела	3011			0	0
83	IV. Цільове фінасування					
84	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000	641	1915	1274	298.7519500780031
85	державний бюджет	4001	641	0	-641	0
86	місцевий бюджет	4002	0	1915	1915	-
87	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003	0	0	0	0
88	державний бюджет	4004	0	0	0	0
89	місцевий бюджет	4005	0	0	0	0
90	V. Коефіцієнтний аналіз					
91	Рентабельність діяльності	5040	0.09332711152589827	3.3910799852561744	3.297752873730276	3633.542204201991
92	VI. Звіт про фінансовий стан					
93	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16100	14219	-1881	88.3167701863354
94	Основні засоби	6001	12128	10399	-1729	85.74373350923483
95	первісна вартість	6002	40628	39450	-1178	97.10052180762037
96	знос	6003	28500	29051	551	101.93333333333334
97	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13000	15639	2639	120.30000000000001
98	Гроші та їх еквіваленти	6011	1	632	631	-
99	Усього активи	6020	29100	29858	758	102.60481099656357
100	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			0	0
