﻿_id	Number	Title	Plan	Fakt
1	№ з/п	Перелік відкритих даних, що підлягають оприлюдненню	План уточнений(бюджет) на 2023 рік	Факт за I кв. 2023 року
2	1	Плата за договорами оренди комунальної власності - всього, в т.ч.:	9527.1	2219.9100000000003
3	2	- плата за користування майном, що знаходиться у власності територіальної громади міста	951	237.491
4	3	- плата за оренду землі	8576.1	1982.419
5	4	Плата за користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами	277.7	76.478
