﻿_id	id	type	consumersType	unitValueAmount	unitName	status	providerName	providerID	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	legalActURL	publisherName	publisherID
1	Ідентифікатор	Вид послуги	Категорія користувачів	Вартість	Назва одиниці виміру	Статус тарифу	Назва постачальника	Ідентифікатор постачальника	Дійсний з	Дійсний до	Вид НПА	Назва НПА	Дата НПА	Номер НПА	Посилання на НПА	Назва видавника НПА	Ідентифікатор видавника НПА
2	1	Централізоване водопостачання та централізоване водовідведення	null	59,30	метри кубічні	Чинний	Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства	02092710	2023-08-01	null	Рішення	Про встановлення коригованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	2023-07-31	216	https://solution.sl.gov.ua/file/executive_committee/20230731045540000000.7z	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
3	2	Поводження з ТПВ	м. Славута, null	34,55	метри кубічні	Чинний	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	2023-08-01	null	Рішення	Про встановлення коригованих тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами	2023-07-31	217	https://solution.sl.gov.ua/file/executive_committee/20230731045540000000.7z	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
4	3	Поводження з ТПВ	с. Голики, с. Варварівка, null	13,82	метри кубічні	Чинний	"КП ""Славута-Сервіс"""	42875827	2023-08-01	null	Рішення	Про встановлення коригованих тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами	2023-07-31	217	https://solution.sl.gov.ua/file/executive_committee/20230731045540000000.7z	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
5	4	Постачання теплової енергії	населення	2215,33	гігакалорія	Чинний	"КП ""Славутське житлово-комунальне об'єднання"""	34432514	2021-01-23	null	Рішення	Про встановлення коригованих тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії	2021-01-01	1	https://solution.sl.gov.ua/file/executive_committee/20210125023659000000.7z	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
6	5	Постачання теплової енергії	бюджетні установи	4320,98	гігакалорія	Чинний	"КП ""Славутське житлово-комунальне об'єднання"""	34432514	2022-10-15	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії	2022-09-22	269	https://solution.sl.gov.ua/file/executive_committee/20220923041606000000.7z	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
7	6	Постачання теплової енергії	інші споживачі	6577,92	гігакалорія	Чинний	"КП ""Славутське житлово-комунальне об'єднання"""	34432514	2021-12-01	null	Рішення	Про встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування, та постачання) та послуги з постачання теплової енергії	2021-12-01	392	https://solution.sl.gov.ua/file/executive_committee/20211229072310000000.7z	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
8	7	Постачання теплової енергії	бюджетні установи	3250,0	гігакалорія	Чинний	"ТОВ ""Компанія Ескадра"""	40827986	2021-11-12	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних видів палива  та послуги з постачання теплової енергії для  ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕСКАДРА»	2021-11-12	357	https://solution.sl.gov.ua/file/executive_committee/20211118042534000000.7z	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
9	8	Постачання теплової енергії	населення	2215,33	гігакалорія	Чинний	ФОП Шашок Олександр	2167312675	2021-11-13	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних видів палива  та  послуги з постачання теплової енергії для ФОП Олександр ШАШОК	2021-11-12	359	https://solution.sl.gov.ua/file/executive_committee/20211118042534000000.7z	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
10	9	Постачання теплової енергії	бюджетні установи	3114,48	гігакалорія	Чинний	ФОП Шашок Олександр	2167312675	2021-11-13	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних видів палива  та  послуги з постачання теплової енергії для ФОП Олександр ШАШОК	2021-11-12	359	https://solution.sl.gov.ua/file/executive_committee/20211118042534000000.7z	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
