﻿_id	kategory	subkategory	samedate	electro	voda	g_voda	gas	teplo	ugol	drova	vadhody_derevo	torf	torfobryket	pylety
1	Культура	Голицький СК	2022-01-01T00:00:00	186.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Освіта	Центр туризму	2022-01-03T00:00:00	1.0	0.0	0.0	0.0	1.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Освіта	СЮТ	2022-01-01T00:00:00	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Освіта	СЮТ	2022-01-02T00:00:00	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Освіта	СЮТ	2022-01-03T00:00:00	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Освіта	ІРЦ	2022-01-04T00:00:00	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Освіта	Дивосвіт	2022-01-04T00:00:00	2.0	0.0	0.0	0.0	4.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Освіта	ДНЗ №2	2022-01-04T00:00:00	90.0	2.0	0.0	0.0	3.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Освіта	ДЮСШ	2022-01-04T00:00:00	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Освіта	ДНЗ №9	2022-01-04T00:00:00	185.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Освіта	Центр туризму	2022-01-04T00:00:00	2.0	0.0	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Освіта	ДНЗ №7	2022-01-04T00:00:00	16.0	1.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Освіта	ЗОШ №3	2022-01-04T00:00:00	333.0	1.0	0.0	0.0	7.1448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Освіта	БДТ	2022-01-04T00:00:00	0.0	0.0	0.0	247.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Освіта	НВК №5	2022-01-01T00:00:00	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Освіта	НВК №5	2022-01-02T00:00:00	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Освіта	НВК №5	2022-01-03T00:00:00	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Освіта	НВК №5	2022-01-04T00:00:00	47.0	1.0	0.0	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Освіта	ЗОШ №6	2022-01-04T00:00:00	188.0	1.0	0.0	697.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Культура	МПК	2022-01-04T00:00:00	94.0	23.8	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	Культура	ДШМ	2022-01-04T00:00:00	27.0	0.641	0.0	0.0	2.755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Культура	МЦКД	2022-01-04T00:00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Освіта	ДНЗ №4	2022-01-04T00:00:00	110.0	3.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Культура	Голицький СК	2022-01-04T00:00:00	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Освіта	ЗОШ №4	2022-01-04T00:00:00	180.0	2.0	0.0	915.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	Освіта	НВО №1	2022-01-04T00:00:00	175.0	1.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	Освіта	ДНЗ №6	2022-01-01T00:00:00	10.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	Освіта	ДНЗ №6	2022-01-02T00:00:00	10.0	0.0	0.0	152.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Освіта	ДНЗ №6	2022-01-03T00:00:00	12.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Освіта	ДНЗ №6	2022-01-04T00:00:00	52.0	3.0	0.0	166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Освіта	ЗОШ №7	2022-01-01T00:00:00	42.0	0.6	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Освіта	ЗОШ №7	2022-01-02T00:00:00	3.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Освіта	ЗОШ №7	2022-01-03T00:00:00	2.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Освіта	ЗОШ №7	2022-01-04T00:00:00	3.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	СПТМ	Козацька 41	2022-01-01T00:00:00	1500.0	2.0	0.0	5834.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	СПТМ	Козацька 41	2022-01-02T00:00:00	1380.0	0.0	0.0	5757.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	СПТМ	Козацька 41	2022-01-03T00:00:00	1380.0	1.0	0.0	5667.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	СПТМ	Козацька 41	2022-01-04T00:00:00	1440.0	1.0	0.0	5016.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	СПТМ	Сонячна	2022-01-01T00:00:00	1140.0	1.0	0.0	6559.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	СПТМ	Сонячна	2022-01-02T00:00:00	1560.0	0.0	0.0	5620.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	СПТМ	Сонячна	2022-01-03T00:00:00	780.0	0.0	0.0	5667.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	СПТМ	Сонячна	2022-01-04T00:00:00	780.0	1.0	0.0	5433.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	СПТМ	Перемоги 25	2022-01-01T00:00:00	960.0	1.0	0.0	2773.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	СПТМ	Перемоги 25	2022-01-02T00:00:00	960.0	0.0	0.0	2515.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	СПТМ	Перемоги 25	2022-01-03T00:00:00	1020.0	1.0	0.0	2690.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	СПТМ	Перемоги 25	2022-01-04T00:00:00	900.0	0.0	0.0	508.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	СПТМ	Я. Мудрого 32	2022-01-01T00:00:00	400.0	3.0	0.0	1342.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	СПТМ	Я. Мудрого 32	2022-01-02T00:00:00	400.0	0.0	0.0	1254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	СПТМ	Я. Мудрого 32	2022-01-03T00:00:00	360.0	0.0	0.0	1452.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	СПТМ	Я. Мудрого 32	2022-01-04T00:00:00	400.0	0.0	0.0	1117.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	СПТМ	Я. Мудрого 49	2022-01-01T00:00:00	480.0	0.0	0.0	2207.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	СПТМ	Я. Мудрого 49	2022-01-02T00:00:00	440.0	0.0	0.0	2281.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	СПТМ	Я. Мудрого 49	2022-01-03T00:00:00	520.0	0.0	0.0	2237.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	СПТМ	Я. Мудрого 49	2022-01-04T00:00:00	400.0	0.0	0.0	2193.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	СПТМ	Козацька 136а	2022-01-01T00:00:00	44.0	0.0	0.0	133.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	СПТМ	Козацька 136а	2022-01-02T00:00:00	47.0	0.0	0.0	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	СПТМ	Козацька 136а	2022-01-03T00:00:00	45.0	0.0	0.0	113.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	Міська лікарня	Лікарняний комплекс	2022-01-04T00:00:00	8400.0	443.0	0.0	0.0	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	Міська лікарня	Стоматологія	2022-01-04T00:00:00	90.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	СПТМ	Садова 4	2022-01-01T00:00:00	480.0	0.0	0.0	3088.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	СПТМ	Садова 4	2022-01-02T00:00:00	540.0	0.0	0.0	2770.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	СПТМ	Садова 4	2022-01-03T00:00:00	540.0	0.0	0.0	2751.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	СПТМ	Садова 4	2022-01-04T00:00:00	480.0	2.0	0.0	2717.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	СПТМ	Острозька 2а	2022-01-04T00:00:00	23.0	0.0	0.0	712.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	СПТМ	Паперника 16	2022-01-04T00:00:00	84.0	0.0	0.0	361.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	Центр ПМСД	ФП Варварівка	2022-01-04T00:00:00	11.0	0.0	0.0	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	Центр ПМСД	АЗП-СМ №3	2022-01-04T00:00:00	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	Освіта	ЗОШ №2	2022-01-04T00:00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	Освіта	Дивосвіт	2022-01-05T00:00:00	7.0	0.0	0.0	0.0	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	Освіта	НВК №5	2022-01-05T00:00:00	53.0	1.0	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Центр ПМСД	АЗП-СМ №1	2022-01-05T00:00:00	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	Центр ПМСД	АЗП-СМ №3	2022-01-05T00:00:00	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Освіта	ДНЗ №9	2022-01-05T00:00:00	109.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	Освіта	ДНЗ №2	2022-01-05T00:00:00	137.0	1.0	0.0	0.0	0.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	Освіта	Центр туризму	2022-01-05T00:00:00	2.0	0.0	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	Освіта	ЗОШ №3	2022-01-05T00:00:00	133.0	0.0	0.0	0.0	1.2624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	Освіта	ДЮСШ	2022-01-05T00:00:00	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	Освіта	БДТ	2022-01-05T00:00:00	26.0	0.0	0.0	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Освіта	ЗОШ №6	2022-01-05T00:00:00	67.0	0.0	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	Освіта	ЗОШ №4	2022-01-05T00:00:00	62.0	0.0	0.0	219.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	Культура	ДШМ	2022-01-05T00:00:00	22.0	0.681	0.0	0.0	0.494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	Культура	МЦКД	2022-01-05T00:00:00	12.0	0.0	0.0	0.0	0.408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	Освіта	ДНЗ №7	2022-01-05T00:00:00	108.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	Культура	МПК	2022-01-05T00:00:00	47.0	2.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	Освіта	ДНЗ №4	2022-01-05T00:00:00	136.0	3.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	Освіта	НВО №1	2022-01-05T00:00:00	231.0	3.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	Освіта	СЮТ	2022-01-04T00:00:00	7.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	Освіта	СЮТ	2022-01-05T00:00:00	6.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	Освіта	ЗОШ №2	2022-01-05T00:00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	Освіта	ДНЗ №6	2022-01-05T00:00:00	75.0	3.0	0.0	155.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	Культура	Музей	2022-01-05T00:00:00	8.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	Міська лікарня	Лікарняний комплекс	2022-01-05T00:00:00	2760.0	144.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	Міська лікарня	Стоматологія	2022-01-05T00:00:00	60.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	Освіта	ЗОШ №7	2022-01-05T00:00:00	31.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	СПТМ	Козацька 41	2022-01-05T00:00:00	1440.0	7.0	0.0	5070.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	СПТМ	Сонячна	2022-01-05T00:00:00	1020.0	0.0	0.0	4993.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	СПТМ	Я. Мудрого 32	2022-01-05T00:00:00	400.0	1.0	0.0	1137.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	СПТМ	Я. Мудрого 49	2022-01-05T00:00:00	480.0	1.0	0.0	2109.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	СПТМ	Козацька 136а	2022-01-05T00:00:00	90.0	0.0	0.0	224.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	СПТМ	Садова 4	2022-01-05T00:00:00	540.0	0.0	0.0	2757.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
