﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	Додаток 2	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1				до Порядку складання, затвердження та контролю				
2				виконання фінансових планів комунальних підприємств				
3				Славутської міської територіальної громади				
4								
5								
6								
7					Рік	Код		
8	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства			за ЄДРПОУ	02092710		
9	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150		
10	Територія	м.Славута			за КОАТУУ			
11	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ			
12	Галузь	водопостачання та водовідведення			за ЗКГНГ			
13	Вид економічної діяльності	Збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00		
14	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ				
15	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ				
16	Середньооблікова кількість штатних працівників	110						
17	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52						
18	Телефон	0987148772						
19	Прізвище та ініціали керівника	ЛЕВУНЕЦЬ Є.В.						
20								
21	ЗВІТ							
22	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА							
23	за  1 квартал 2026р.							
24	(рік)							
25								
26	Основні фінансові показники							
27								
28	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)					
29			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %		
30	1	2	3	4	5	6		
31	І. Формування фінансових результатів							
32	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	11591	11532	-59	99.4909843844362		
33	Водопостачання		7049	6789	-260	96.31153355085827		
34	Водовідведення		4502	4668	166	103.68725011106174		
35	інші товари, роботи, послуги		40	75	35	187.5		
36	Інші операційні доходи	1001	1445	1999	554	138.33910034602076		
37	Інші доходи	1002	501	690	189	137.7245508982036		
38	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	13537	14221	684	105.052818201965		
39	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-11000	-13205	-2205	120.04545454545455		
40	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-2494	-2583	-89	103.56856455493184		
41	адміністративні витрати	1006	-1251	-1062	189	84.89208633093526		
42	витрати на збут	1007	-793	-1007	-214	126.9861286254729		
43	інші операційні витрати	1008	-450	-514	-64	114.22222222222223		
44	Інші витрати	1009	-31	-39	-8	125.80645161290323		
45	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009)	1010	-13525	-15827	-2302	117.02033271719039		
46	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	12	-1606	-1618	-13383.333333333334		
47	Податок на прибуток	1012	2	0	-2	-		
48	Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)	1013	10	-1606	-1616	-16060		
49	EBITDA ( ряд.1011+1020)	1014	635	-781	-1416	-122.99212598425197		
50	Елементи операційних витрат							
51	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	4971	7369	2398	148.23979078656205		
52	витрати на сировину та основні матеріали	1016	525	288	-237	54.85714285714286		0.4655967650217982
53	витрати на паливо та енергію	1017	4446	7081	2635	159.2667566351777		7142
54	Витрати на оплату праці	1018	5783	5850	67	101.15856821718832		0.45125418588488025
55	Відрахування на соціальні заходи	1019	1272	1292	20	101.57232704402517		
56	Амортизація	1020	625	825	200	132		
57	Інші операційні витрати	1021	874	491	-383	56.17848970251716		
58	Усього	1022	13525	15827	2302	117.02033271719039		
59	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
60	податок на прибуток підприємств	2000	4		-4	0		
61	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	1750	606	-1144	34.62857142857143		
62	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	0		
63	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			0	0		
64	податок на доходи фізичних осіб	2004	1041	1088	47	104.51488952929876		
65	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	1272	1307	35	102.75157232704402		
66	військовий збір	2006	289	303	14	104.84429065743946		
67	земельний податок	2007	4	4	0	-		
68	екологічний податок	2008	38	47	9	123.6842105263158		
69	інші податки і збори	2009	225	188	-37	83.55555555555556		
70	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	4623	3543	-1080	76.63854639844257		
71	ІІІ. Капітальні інвестиції							
72	капітальне будівництво	3000	250	0	-250	0		
73	придбання (виготовлення) основних засобів	3001	500	0	-500	0		
74	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	37	0	-37	0		
75	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	0		
76	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	25	0	-25	0		
77	капітальний ремонт	3005	12	0	-12	0		
78	Капітальні інвестиції	3006	824	0	-824	0		
79	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	1324	0	-1324	0		
80	залучені кредитні кошти	3008			0	0		
81	бюджетне фінансування	3009			0	0		
82	власні кошти	3010			0	0		
83	інші джерела	3011			0	0		
84	IV. Цільове фінасування							
85	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000	1000	1390	390	139		
86	державний бюджет	4001		0	0			
87	місцевий бюджет	4002	1000	1390	390	139		
88	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003	1000	600	-400	60		
89	державний бюджет	4004	0	0	0	0		
90	місцевий бюджет	4005	1000	600	-400	60		
91	V. Коефіцієнтний аналіз							
92	Рентабельність діяльності	5040	0.0862738331464067	-13.926465487339575	-14.012739320485982	-16142.166146375299		
93	VI. Звіт про фінансовий стан							
94	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18000	19373	1373	107.6277777777778		
95	Основні засоби	6001	14694	14968	274	101.86470668299987		
96	первісна вартість	6002	45566	47018	1452	103.1865864899267		
97	знос	6003	30872	32050	1178	103.81575537704069		
98	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15500	15386	-114	99.26451612903226		
99	Гроші та їх еквіваленти	6011	1	0	-1	-		
100	Усього активи	6020	33500	34759	1259	103.75820895522388		
101	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			0	0		
102	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12536	14221	1685	113.4412890874282		
103	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12536	14221	1685	113.4412890874282		
104	У тому числі державні гранти і субсидії	6060			0	0		
105	У тому числі фінансові запозичення	6070			0	0		
106	Власний капітал	6080	20964	20538	-426	97.96794504865484		
107	VІI. Кредитна політика							
108	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1000	1000	0	100		
109	довгострокові зобов'язання	7001			0	0		
110	короткострокові зобов'язання	7002	1000	1000	0	100		
111	інші фінансові зобов'язання	7003		0	0	0		
112	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1000	504	-496	50.4		
113	довгострокові зобов'язання	7011			0	0		
114	короткострокові зобов'язання	7012	1000	504	-496	50.4		
115	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0		
116	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
117	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	110	110	0	100		
118	адміністративно-управлінський персонал	8001	11	11	0	100		
119	працівники (робітники)	8002	99	99	0	100		
120	Витрати на оплату праці	8010	5783	5850	67	101.15856821718832		
121	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17524.242424242424	17727.272727272728	203.0303030303039	101.15856821718832		
122	адміністративно-управлінський працівник	8021	26515	24803.0303030303	-1711.9696969696997	93.54339167652385		
123	працівники	8022	16525	16941.077441077443	416.0774410774429	102.51786651181509		
124								
125								
126								
127	Начальник Славутського УВКГ			Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ				
128	(посада)				(ініціали, прізвище)			
