﻿_id	Організаційна структура	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1			Славутського УВКГ					
2								
3	№    п/п		Назва підрозділу	Кількість штатних одиниць				
4	1	Керівники	Начальник	1				
5			Головний інженер	1	28705.44		34446.53	-5741.09
6			Експерт із енергозбереження та енергоефективності	1	16266.42			
7			Всього	3	83245.86	#REF!		
8	Відділ бухгалтерського обліку							
9	2	Відділ бухгалтерського обліку	Головний бухгалтер	1	28705.44	#REF!	32532.83	3827.390000000003
10			Бухгалтер	1	18180.11	#REF!	16266.42	
11			Касир	1	16266.42	#REF!	12056.28	
12			Всього	3	63151.97	#REF!		
13	Планово-економічний відділ							
14	3	Планово-економічний відділ	Головний економіст	1	26791.74	#REF!	30619.14	
15			Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності	1	18180.11	#REF!	17223.26	
16			Всього	2	44971.850000000006	#REF!		
17	Відділ юридично-договірної та організаційно-кадрової роботи							
18	4	Відділ юридично-договірної та організаційно-кадрової роботи	Юрисконсульт	1	21050.66	#REF!	17223.26	
19			Фахівець з публічних закупівель	1	17223.26	#REF!	17223.26	
20			Інспектор з кадрів	1	19136.96	#REF!	16266.42	
21			Всього	3	57410.88	#REF!		
22	Відділ обліку та реалізації послуг							
23	5	Відділ обліку та реалізації послуг	Начальник відділу	1	22485.93	#REF!	21529.08	
24			Заступник начальника відділу	1	21529.08	#REF!		
25			Бухгалтер	1	18180.11	#REF!	16266.42	
26			Контролер	9	107473.23	#REF!		
27			Оператор комп'ютерного набору	3	38809.74	#REF!		
28			Системний адміністратор	1				
29			Всього	16	208478.09	#REF!		
30	Технічний відділ							
31	6	Технічний відділ	Начальник технічного відділу	1	21529.08	#REF!	21529.08	
32			Інженер	1	21242.03	#REF!		
33			Технолог	1	21050.66	#REF!	16266.42	
34			Інженер з охорони праці	1	17223.26	#REF!	17223.26	
35			Гідрогеолог	0.5	8611.63	#REF!	17223.26	
36			Всього	4.5	89656.66	#REF!		
37	Енергетична служба							
38	7	Енергодільниця	Начальник енергетичної служби	1	21050.66	#REF!	18180.11	
39			Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування V р.	3	45974.64	#REF!		
40			Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики V р.	1	14735.46	#REF!		
41			Всього	5	81760.76000000001	#REF!		
42	Транспортний відділ							
43	8	Механічна служба	Начальник транспортного відділу	1	21050.66	#REF!	20093.81	
44			Водій автотранспортних засобів (коеф.2,04)	3	149658.9	#REF!		
45			Водій автотранспортних засобів (коеф.2,25 )	1		1 перейшов на камаз		
46			Водій автотранспортних засобів (коеф.2,25 АС-машина)	3		1 перейшов на АС/машину		
47			Машиніст крана автомобільного(коеф.2,25)	1				
48			Машиніст екскаватора одноковшового (коеф.2,25)	2				
49			Машиніст екскаватора одноковшового (коеф.2,25)	1				
50			Сестра медична	0.3	2870.54	#REF!		
51			Всього:	12.3	173580.1	#REF!		
52	Лабораторія							
53	9	Лабораторія	Начальник хімічної лабораторії	1	21050.66	#REF!		
54			Водопостачання					
55			Технік -лаборант	1	18907.31			
56			Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу	1	14429.27	#REF!		
57			Водовідведення					
58			Лаборант хімічного аналізу	2	26868.3	#REF!		
59			Всього:	5	81255.54000000001	#REF!	#REF!	
60	Відділ з ремонту і  обслуговування насосних станцій							
61	10	Виробничий відділ	Начальник відділу	1	19136.96	#REF!	18180.11	
62			Обслуговування насосних станцій водопостачання					
63			Машиніст насосних установок ІІ р.	5				
64			Слюсар-ремонтник ІV розряд.	2				
65			Оператор хлораторної установки ІV р.	1				
66			Оператор хлораторної установки ІІ р.	1				
67			Сторож	4				
68			Обслуговування підкачувальних станцій					
69			Машиніст насосних установок (підкачка) ІІ р.	3				
70			Господарський персонал					
71			Муляр V р.	1				
72			Тесляр V р.	1				
73			Прибиральник службових приміщень	3				
74			Обслуговування каналізаційних насосних станцій					
75			Машиніст насосних установок КНС(перекачка)ІІ р.	7				
76			Всього:	29				
77			Диспетчерська служба		11941.47	#REF!		
78	11		Начальник диспетчерської служби	1	70740.85	#REF!	#REF!	
79			Оператор диспетчерської служби	5		#REF!		
80			Всього:	6				
81	12		Служба обслуговування та ремонту мереж водопостачання					
82			Майстер водопровідних мереж	1				
83			Токар V розр.	1				
84			Електрогазозварник VІ р.	2				
85			Слюсар аварійно-відновлювальних робіт  ІV р.	2				
86			Слюсар-сантехнік   ІV р.	1				
87			Всього:	7				
88			Служба обслуговування та ремонту мереж водовідведення					
89	13		Майстер каналізаційних мереж	1				
90			Слюсар-сантехнік   ІV р.	1				
91			Слюсар аварійно-відновлювальних робіт  V р.	1	18861.4	#REF!		
92			Слюсар аварійно-відновлювальних робіт  V р.	2	31828.6	#REF!		
93			Слюсар аварійно-відновлювальних робіт  ІV р.	6				
94			Всього:	11	50690	#REF!	#REF!	#REF!
95	Відділ каналізаційних очисних споруд та ГКНС							
96	14	Відділ очисних споруд	Начальник очисних споруд та ГКНС	1	21529.08	#REF!	21529.08	
97			Слюсар ремонтник V  р.	2	30649.76	#REF!		
98			Машиніст насосних установок ІІ р.	16	194675.68	#REF!		
99			Машиніст насосних установок КНС ІІІ р.	1				
100			Оператор на мулових майданчиках ІІ р.	1	10747.32	#REF!		
101			Машиніст  котельні ІІ  р.	4	48668.92	#REF!		
102			Прибиральник службових приміщень	1	7935.78	#REF!		
103			Всього:	26	314206.54000000004	#REF!		
104			Разом по підприємству	132.8	#REF!	#REF!		
