﻿_id	jobs	TypeJobs	Value	units
1	проїзду Валерія Чкалова	реконструкція	0.827	км
2	вулиці Звитяги	реконструкція	0.739	км
3	вулиці Ярослава Мудрого	реконструкція	2.97	км
4	вул. Миру  м.Славута Хмельницької області	капітальний ремонт	1.694	км
5	"під'їзних шляхів до індустріального (промислового) парку ""Славута"""	реконструкція	2.765	км
6	дорожнього покриття вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від Данила Галицького до вулиці Ярослава Мудрого)	капітальний ремонт	3367	кв. м
7	Реконструкція об’єктів благоустрою мікрорайону м. Славута від вул. Садова до вул. Звитяги Хмельницької області	реконструкція	4458.2	кв. м
8	площі Шевченка	реконструкція	4134	кв. м
9	"мікрорайон ""Військове містечко"" вул.Ярослава Мудрого"	реконструкція	16291	кв. м
10	"мікрорайону ""Військове містечко"" вул.Садова та вул.Ізяславська"	реконструкція	12180.2	кв. м
