﻿_id	unsafe_	unsafe__2	Додаток_____________	unsafe__3
1			до колективного договору	
2			"КП ""Славута-Сервіс"""	
3			на 2019-2022 роки	
4				
5	ПОГОДЖЕНО:		ЗАТВЕРДЖУЮ:	
6	Міський голова		штат в кількості 126 штатних одиниць	
7	Славутської міської ради		"Начальник  КП ""Славута-Сервіс"""	
8				
9	______________В.Б.Сидор		___________С.П.Смернін	
10	"""__"" __________2021 року"		"""__"" __________2021 року"	
11				
12	ПОГОДЖЕНО:			
13	Голова Профкому			
14	_____________А.В.Ластовецька			
15	"""___""___________2021 року"			
16	"Структура та чисельність Комунального підприємства                                     ""Славута-Сервіс"" Славутської міської ради"			
17				
18	№ з/п	Код за класифікатором професій ДК 003:2010	Найменування посади	Кількість
19	Апарат управління			
20	1	1210.1	Начальник КП	1
21	2	1223.1	Головний інженер	1
22	3	1231	Головний бухгалтер	1
23	4	3433	Бухгалтер	4
24	5	1231	Головний економіст	1
25	6	2441.2	Економіст	1
26	7	2419.2	Фахівець з публічних закупівель	1
27	8	1231	Головний юрисконсульт	1
28	9	2429	Юрисконсульт	1
29	10	1477.1	Менеджер з персоналу	1
30	11	4115	Секретар	1
31	12	2149.2	Інженер з ОП (охорони праці)	1
32	13	2149.2	Інженер з охорони навколишнього середовища	1
33	14	1226.2	Завідувач складу	1
34	Всього апарат управління			17
35	Дільниця енергоспонарства			
36	15	1222.1	Головний енергетик	1
37	16	7137	Електромонтажник з освітлення та освіт. мереж (5 роз.)	3
38	Всього дільниця			4
39	Дільниця санітарної очистки			
40	17	1222.2	Начальник дільниці	1
41	18	4211	Контролер	3
42	Вулична санітарна очистка			
43	19	9162	Двірник	18
44	20	9162	Двірник міського пляжу*	1
45	21	9162	Двірник місьткого парку*	1
46	22	9132	Прибиральник службових приміщень	1
47	23	9132	Прибиральник службових приміщень*	2
48	24	9333	Вантажник	11
49	Полігон ТПВ			
50	25	9161	Робітник з благоустрою (полігон ТПВ)	2
51	Притулок для тварин			
52	26	9213	Ловець бездоглядних тварин	2
53	27	6129	Робітник з догляду за тваринами	1
54	28	2223.2	Лікар ветеринарної медицини	1
55	Всього дільниця			44
56	Дільниця благоустрію			
57	29	1222.2	Начальник дільниці	1
58	30	9161	Робітник благоустрою ( 4 роз.)	8
59	31	2452.2	Художник ( 4 роз.)	1
60	32	8332	Дорожній робітник (4 роз.)	3
61	33	8332	Дорожній робітник (3 роз.)	2
62	Всього дільниця			15
63	Дільниця озеленення			
64	34	1222.2	Фахівець з ландшафтного дизайну	1
65	35	6113	Озеленювач оранжереї 5 роз.	1
66	36	6113	Озеленювач* 5 роз.	2
67	37	6113	Озеленювач* 4 роз.	2
68	38	6113	Озеленювач* 3 роз.	6
69	Всього дільниця			12
70	Ритуальна служба			
71	39	1228	Завідувач контори (похоронного обслуговування)	1
72	40	7422	Столяр	1
73	41	4132	Приймальник замовлень	1
74	42	5143	Робітник з обслуговування місць для поховання	3
75	Всього дільниця			6
76	Транспортна дільниця			
77	43	1222.1	Головний механік	1
78	44	3119	Диспетчер	1
79	45	8322	Водій автотранспортного засобу	1
80	46	8333	Машиніст автовишки та автогідропідіймача (АГП)	1
81	47	8332	Машиніст автогрейдера	1
82	48	8322	Машиніст екскаватора	2
83	49	8332	Машиніст бульдозера	1
84	50	8331	Тракторист	3
85	51	8322	Водій автотранспортного засобу (самоскиду)(7т)	1
86	52	8322	Водій автотранспортного засобу (самоскиду)(10т)	1
87	53	8322	Водій автотранспортного засобу (асенізаційної машини)	1
88	54	8322	Водій автотранспортного засобу (сміттєвоза)(7т)	3
89	55	8322	Водій автотранспортного засобу (сміттєвоза)(5т)	2
90	56	8322	Водій автотранспортного засобу (поливальної машини)	1
91	57	8322	Водій автотранспортного засобу (автокатафалка)	1
92	58	8322	Водій автотранспортного засобу (автобуса)	1
93	59	7231	Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів	1
94	60	7212	Електрогазозварник 5 роз.	1
95	61	9152	Сторож	4
96	Всього по дільниці			28
97	Разом			126
98				
99	Головний економіст		С. Ковальчук	
