﻿_id	id	kpkvkClassID	tpkvkClassID	kfkvkClassID	disposerName	disposerID	executorName	executorID	programTitle	title	valueAmount	periodStartDate	periodEndDate	localBudgeValueAmount	loansValueAmount	dfrrValueAmount	otherValueAmount	contractsValueAmount	constructionReadinessStart	constructionReadinessEnd	ocid
1	Ідентифікатор	КПКВК МБ	ТПКВК МБ	КФКВК МБ	Найменування головного розпорядника	Код ЄДРПОУ головного розпорядника	Найменування відповідального виконавця	Код ЄДРПОУ відповідального виконавця	Бюджетна програма	Найменування об’єкта	Вартість об’єкта	Рік початку	Рік завершення	Фінансування з місцевого бюджету	Фінансування з позик	Фінансування з ДФРР	Фінансування з інших джерел	Касові видатки	Готовність на початок періоду	Готовність на завершення періоду	Ідентифікатор закупівлі з Prozorro
2	2020-001	0217325	6030	6020	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	"ПП ""Нетішинжитлосервіс"""	34256788	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру в м.Славута Хмельницької області	3270219,00	2016	2024	500000	0	0	0	347253	21	72	UA-2019-04-04-002914-a
3	2020-002	0216030	6030	6020	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639			Організація благоустрою населених пунктів	реконструкція проїздуВалерія Чкалова м.Славута Хмельницької області	3133803			50000	0	0	0	0	0	1.59	
4	2020-004	0216030	6030	6020	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639			Організація благоустрою населених пунктів	"реконструкція об'єктів благоустрою мікрорайону ""Військове містечко"" вул.Ярослава Мудрого м.Славута Хмельницької області"	9269647,00	2015	2025	50000	0	0	0	5705951.54	61.55	62.09	
5	2020-005	216030	6030	6020	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639			Організація благоустрою населених пунктів	"реконструкція об'єктів благоустрою мікрорайону ""Військове містечко"" вул.Садова та вул.Ізяславська м.Славута Хмельницької області"	19073654,00	2018	2026	50000	0	0	0	2551156.74	13.37	13.9	
6	2020-006	0216030	6030	6020	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639			Організація благоустрою населених пунктів	реконструкція об'єктів благоустрою мікрорайону м.Славута від вул.Садова до вул.Звитяги Хмельницької області	21147968	2023	2026	1000000	0	0	0	0	0	4.72	
7	2020-007	0217310	7310	0443	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	ПП «Вестінвестбуд»	09807862	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	"реконструкція під'їзних шляхів до індустріального (промислового) парку ""Славута"" в м.Славута Хмельницької області"	27953224	2015	2026	100000	0	0	0	13851193.13	49.55	49.9	
8	2020-009	0217461	7461	0456	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	ПП МВМ-13	14149378	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	реконструкція вулиці Звитяги м.Славута Хмельницької області	16823300	2023	2025	2500000	0	0	0	580421.85	34.95	49.81	UA-2023-09-08-002447-a
9	2020-010	0217461	7461	0456	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	реконструкція дороги по вулиці Острозька в м.Славута Хмельницької області	18432472	2024	2025	50000	0	0	0	0	0	0.27	
10	2020-011	0217461	7461	0456	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	реконструкція вулиці Ярослава Мудрого в м.Славута Хмельницької області	29656708	2010	2025	50000	0	0	0	1938664	6.537016852983143	6.7	
11	2020-012	0217461	7461	0456	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	капітальний ремонт вул.Грушевського (на ділянці від перехрестя з вул.Ярослава Мудрого до перехрестя з вул.Сокола) м.Славута Хмельницької області	1350457	2023	2024	10000	0	0	0	0	0	0.74	
12	2020-013	0217461	7461	0456	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	капітальний ремонт  дорожнього покриття вул. Миру  м.Славута Хмельницької області	60154489	2023	2025	50000	0	0	0	0	0	0.16	
13	2020-014	0217461	7461	0456	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639	ПП МВМ-13	14149378	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від Данила Галицького до вулиці Ярослава Мудрого) в м. Славута Хмельницької області	5208141	2020	2025		0	0	0	4365000.5	83.8111045764698	100	UA-2023-06-26- 011154-a
14	2020-015	0217310	7310	0443	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Реконструкція площі Шевченка м. Славута Хмельницької області	11342565	2023	2025	50000	0	0	0	0	0	0.44	
