﻿_id	id	name	type	quantity	unitName	expirationDate	dateModified	organizationId	organizationName	sourceType
1	UA/5272/01/01	Адреналін	"Розчин для ін""єкцій 1,82мг/1мл №10"	28.0	упаковок	2027-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
2	UA/3562/01/01	Аміназин	"розчин для ін""єкцій 25мг 2мл"	70.0	ампул	2028-10-01	2026-04-03	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
3	UA/7234/01/01	Азимед	капсули в блістері 250мг №6	12.0	упаковок	2027-06-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
4	UA/3928/01/01	Атропін	"Розчин для ін""єкцій 1мг/мл"	21.0	упаковок	2029-02-01	2026-04-02	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
5	UA/2390/01/02	Азитроміцин	капсули 500мг №3	8.0	упаковок	2027-12-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
6	UA/2944/01/01	Актилізе	ліофізілат для розчину для інфузій 50мг 50мл	49.0	флаконів	2027-12-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
7	UA/12636/01/02	Алопуринол	таблетки 300мг №30	4.0	упаковок	2029-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
8	UA/17703/01/02	Альбунорм	Розчин для інфузій 25% 250г/л 100мл	20.0	флаконів	2027-12-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
9	UA/6506/01/01	Аміодарон	таблетки у контурній упаковці 200мг №30	15.0	упаковок	2027-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
10	UA/2466/01/01	Амоксл-К	"порошок для ін""єкцій 1,2г"	200.0	флаконів	2029-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
11	UA16983/01/02	Аладин	таблетки 10мг №30	40.0	упаковка	2028-02-01	2026-04-02	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
12	UA/3222/02/02	Анальгін	"розчин для ін""єкцій 2мл №10"	199.0	упаковок	2028-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
13	UA/3222/02/02	Анальгін	"розчин для ін""єкцій 500мг/мл 2мл"	430.0	ампул	2028-08-31	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
14	UA/4715/01/01	Анаприлін	таблетки у блістері 10мг №50	10.0	упаковок	2028-06-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
15	UA/4715/01/01	Анаприлін	таблетки у блістері 10мг №50	5.0	упаковок	2028-06-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
16	UA/5708/01/01	Ацетилсаліцилова кислота	таблетки 500мл	5.0	упаковок	2030-01-01	2026-04-02	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
17	UA/1428/01/01	Аритміл	"розчин для ін""єкцій 50мг/3мл №5"	189.0	упаковок	2027-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
18	UA/3272/01/01	Бензилбензоат	емульсія нашкірна 200мг/г 50г	19.0	флаконів	2027-03-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
19	UA/3272/01/01	Бензилбензоат	емульсія нашкірна 200мг/г 50г	3.0	флаконів	2027-07-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
20	UA/3791/01/02	Бензилпеніцилін	"розчин для ін""єкцій 1000000"	6.0	флаконів	2027-07-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
21	UA/3214/01/02	Бісопрол	"розчин для ін""єкцій 10мг №50"	20.0	упаковок	2027-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
22	UA/13417/01/01	Бупівакаїн	"розчин для ін""єкцій 5мг 10мл"	100.0	ампул	2027-09-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
23	UA/3579/01/03	Вазостат	nетки вкриті плівковою оболонкою 40мг №30	30.0	упаковок	2028-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
24	UA/20250/01/01	Ванкобацид	Порошок для розчину 1000мг	36.0	флаконів	2028-02-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
25	UA/19094/01/01	Віодін розчин	розчин для обробки 100мг/мл 1000мл	20.0	флаконів	2026-10-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
26	UA/10078/01/01	Вода для ін’єкцій	Розчинник для перентерального застосування 2мл №10	28.0	упаковок	2029-03-31	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
27	UA/13975/01/02	Гемотран	"розчин для ін""єкцій 100мг 5мл"	90.0	упаковок	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
28	UA/13975/01/02	Гемотран	"розчин для ін""єкцій 100мг 5мл"	1080.0	ампул	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
29	UA/13975/01/02	Гемотран	"розчин для ін""єкцій 100мг 5мл №5"	8.0	упаковок	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
30	UA/2466/01/01	Герпевір	порошок для розчину 250мг №10	1.0	упаковок	2029-11-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
31	UA/8275/01/01	Гепарин	"розчин для ін""єкцій0,4мг/мл"	200.0	флаконів	2029-04-01	2026-04-28	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
32	UA/2466/01/01	Герпевір порошок	"порошок для ін""єкцій 250мг №10"	5.0	упаковок	2028-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
33	UA/2349/01/01	Глюкоза	"Розчин для ін""єкцій 400мг/мл 20мл №10"	120.0	ампул	2028-05-01	2026-03-26	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
34	UA/5751/02/02	Дигоксин	"Розчин для ін""єкцій 0,25/1мл №10"	30.0	упаковок	2029-06-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
35	UA/4060/01/01	Диклофенак	"розчин для ін""єкцій 2,5% 3мл №10"	121.0	упаковок	2028-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
36	UA /4060/01/01	Диклофенак	"розчин для ін""єкцій 2,5% 3мл №10"	1990.0	ампул	2028-09-30	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
37	UA/2996/01/02	Дофамін	розчин для інфузій 40мг/мл 5мл	160.0	ампул	2028-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
38	UA/7468/02/01	Дротаверин	"розчин для ін""єкцій 20мг 2мл"	264.0	упаковок	2028-07-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
39	UA/7468/02/01	Дротаверин	"розчин для ін""єкцій 20мг/мл 2мл"	1390.0	ампул	2028-09-30	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
40	UA/5913/01/03	Еналаприл	таблетки по 5мг№20	30.0	упаковок	2028-06-01	2028-06-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
41	UA/0629/01/01	Еуфілін	"розчин для ін""єкцій 2% 5мл №10"	331.0	упаковок	2028-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
42	UA/20254/01/01	Еуфілін	"Розчин для ін""єкцій 20мг/мл 5мл"	1070.0	ампул	2027-09-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
43	UA/18435/01/01	Ібупрофен	таблетки 400мг№50	53.0	упаковок	2028-09-01	2026-04-02	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти  ПМГ(НСЗУ)
44	UA/2621/01/01	Ізо-мік спрей	спрей сублінгвальний 1,25мг/доза 300доз	20.0	флаконів	2028-11-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
45	UA/20212/01/01	Інтубан	"розчин для ін""єкцій 10мг/мл 5,0 мл №5"	30.0	упаковок	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
46	UA/20863/01/01	Йогексол-ЮФ	"розчин для ін""ЄКЦІЙ 5мг/мл 100мл"	30.0	флаконів	2028-02-01	2026-04-17	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
47	UA/11955/01/01	Інфулган	Розчин для інфузій 10мг 100мл	710.0	флаконів	2027-11-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
48	UA/18901/01/01	Кардіо-дар	таблетки 10мг	4000.0	таблеток	2029-03-08	2026-04-07	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
49	UA/8912/01/01	Каптоприл	таблетки по 0,025г	80.0	упаковок	2028-02-01	2026-04-02	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
50	UA/4900/01/01	Кальцію глюконат	"розчин для ін""єкцій 100мг/мл 10мл №10"	5.0	упаковка	2030-11-01	2026-04-02	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
51	UA/11206/01/01	Калію хлорид	Розчин для інфузій 75мг 10мл	420.0	флаконів	2027-10-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
52	UA/11206/01/01	Калію хлорид	Розчин для інфузій 75мг 20мл	120.0	флаконів	2027-03-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
53	UA/11206/01/01	Калію хлорид	Розчин для інфузій 75мг/мл 20мл	98.0	флаконів	2027-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
54	UA/8685/01/01	Карведилол КВ	таблетки 12,5мг №30	2.0	упаковок	2028-06-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
55	UA/9201/01/02	Ксерелти	таблетки 15мг№14	5.0	упаковок	2028-01-01	2026-03-19	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
56	UA/9201/01/03	Ксерелто	Таблетки 20мг№28	14.0	упаковок	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
57	UA/1070/01/01	Ксилат розчин	Розчин для інфузій 200мл	579.0	штук	2027-10-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
58	UA/2647/01/01	Левоміколь мазь	мазь	60.0	штук	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
59	UA/8639/01/01	Лефлоцин	Розчин для інфузій 20мг 2мл	181.0	флаконів	2027-10-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
60	UA/20258/01/01	Лідокаін	"розчин для ін""єкцій 20мг 2мл"	150.0	ампул	2027-10-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
61	UA/18868/01/10	Лідокаін	"розчин для ін""єкцій 20мг 2мл"	16.0	упаковок	2027-10-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
62	UA/4935/01/01	Лідокаіна	мл №10СЗк 2% 2мл	130.0	упаковок	2027-10-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
63	UA/2131/01/01	L-Лізину есцинат	"розчин для ін""єкцій1мг/мл 5мл №10"	5.0	упаковок	2027-10-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Благодійні кошти
64	UA/6599/01/01	Лоперамід	таблетки у блістері 2мг №10	20.0	упаковок	2027-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти МПГ(НСЗУ)
65	UA/20276/01/01	Магнію сульфат	"розчин для ін""єкцій 250мг/мл 5мл"	80.0	ампул	2027-09-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
66	UA/20276/01/01	Магнію сульфат	"розчин для ін""єкцій 5мл №10"	116.0	упаковок	2027-06-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
67	UA/8478/01/01	Маніт р-н	Розчин для інфузій 150мг/мл 200мл	343.0	флаконів	2028-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
68	UA/0511/02/01	Мезатон	"розчин для ін""єкцій 10мг/мл 1мл №10"	12.0	упаковок	2028-02-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
69	UA/16112/01/02	Меропенем-Віста	"Порошок для приготування розчину для ін""єкцій 1000мг"	58.0	флаконів	2029-06-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
70	UA/7726/01/01	Метоклопрамід	"розчин для ін""єкцій 2мл №10"	114.0	упаковок	2029-07-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
71	UA/7726/01/01	Метоклопрамід	"розчин для ін""єкцій 5мг/мл 2мл №10"	100.0	упаковок	2029-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
72	UA/6755/01/01	Метопролол	таблетки 0,05г№20	15.0	упаковок	2029-01-01	2026-09-03	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
73	UA/4860/01/01	Метронідазол	Розчин для інфузій 5мг 100мл	530	флаконів	2028-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
74	UA/19167/01/01	Нардін	"розчин для ін""єкцій 100мг 0,4 мл №10"	65.0	упаковок	2027-05-23	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
75	UA/8331/01/01	Натрію хлорид	Розчин для інфузій 0,9% 100мл	2660.0	флаконів	2027-09-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
76	UA/8331/01/01	Натрію хлорид	Розчин для інфузій 0,9% 200мл	4427.00	флаконів	2027-09-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
77	UA/8331/01/01	Натрію хлорид	Розчин для інфузій 9мг/400мл	880.0	флаконів	2027-09-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
78	UA/8331/01/01	Натрію хлорид	Розчин для інфузій 9мг/мл 3000мл	20.0	флаконів	2027-11-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
79	UA/8331/01/01	Натрія хлорид	"розчин для ін""єкцій 9мг/мл 5мл №10"	3.0	упаковок	2027-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
80	UA/12488/01/01	Небутамол	Розчин для інгаляцій 1мг/мл 2мл №40 табл	4.0	упаковок	2028-07-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
81	UA19739/01/01	Норепінефрин Калцекс	розчин для інфузій 1мг/мл 10мл	200.0	ампула	2027-11-19	2026-04-07	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
82	UA/6604/01/01	Нітросорбіт	таблетки у блістері 10мг №40табл	3.0	упаковок	2028-01-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
83	UA/8603/01/01	Ніфедипін	таблетки 10мг№50	3.0	упаковок	2029-01-01	2026-03-19	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
84	UA/20511/01/01	Озальтамівір	капсули 75мг №10	10.0	упаковок	2027-10-01	2026-03-20	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
85	UA/19799/01/02	Омепразол	20мг №30 капсули	43.00	упаковок	2027-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
86	UA/18868/01/01	Омепразол	Порошок для розчину для інфузій	10.0	флаконів	2027-30-09	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
87	UA/20429/01/01	Ометрен	"Розчин для ін""єкцій 40мг 10мл"	1144/0	флаконів	2027-06-30	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
88	UA/3803/02/01	Ондансетрон	"розчин для ін""єкцій 2мг/2мл №5"	37.0	упаковок	2027-11-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
89	UA/4041/02/01	Пентоксифілін	"розчин для ін""єкцій 20мг/мл5мл №10"	50.0	упаковок	2027-07-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Благодійні кошти
90	UA/10686/01/01	Пірантел	суспензія оральна 250мг/5мл 15 мл	5.0	флаконів	2029-01-01-	2026-03-19	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
91	UA/5420/01/01	Піридоксин В6	"розчин для ін""єкцій 50мг1мл"	111.0	упаковок	2027-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
92	UA/17779/01/01	Плазмовен	Розчин для інфузій 500мг	70.0	флаконів	2026-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
93	UA/2587/01/01	Преднізолон	"розчин для ін""єкцій 30мг  1мл №5"	9.0	упаковок	2027-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
94	UA /2587/01/01	Преднізолон	"розчин для ін""єкцій 30мг  1мл"	425.0	ампул	2027-01-20	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
95	UA/6208/01/01	Прозерин	"розчин для ін""єкцій 0,5мг 1мл №10"	203.0	упаковок	2028-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
96	UA/6264/01/01	Реополіглюкін	розчин для інфузій 200мл	20.0	флаконів	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
97	UA/2399/01/01	Реосорбілакт	Розчин для інфузій 200мл	931.0	флаконів	2027-09-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
98	UA/2399/01/01	Реосорбілакт розчин	Розчин для інфузій 400мл	22.0	флаконів	2026-09-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
99	UA/2399/01/01	Реосорбілакт розчин	Розчин для інфузій 400мл	88.0	флаконів	2026-09-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
100	UA/18190/01/01	Тобраміцин	Краплі очні 3мг/мл 5мл	20.0	флаконів	2027-08-01	2026-04-02	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
101	UA/8783/01/01	Турусол	Розчин для іригацій 1000мл	35.0	флаконів	2028-10-01	2026-04-17	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
102	UA/8954/01/01/	Тівортін	Розчин для інфузій 42мг/мл 100мл	580.0	флаконів	2027-11-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
103	UA/20591/01/01	Тівортін	Розчин для інфузій 84мг/мл 100мл	340.0	флаконів	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
104	UA/5350/01/02	Трисептол	таблетки у блістері 400мг/80мг/№20	8.0	упаковок	2028-03-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
105	UA/17513/01/01	Тромбонет	таблетки 75мг№30	60.0	упаковок	2028-02-01	2026-09-03	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
106	UA/2556/01/01	Фармадипін	краплі оральні 2%25мл	7.0	флаконів	2028-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
107	UA/2318/01/01	Фармасулін Н	"розчин для ін""єкцій 100/10"	47.0	флаконів	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
108	UA/13119/01/01	Фленокс	"розчин для ін""єкцій 0,4мл 4000 анти -Ха"	10.0	ампул	2027-10-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
109	UA/14616/01/01	Фуросемід	"розчин для ін""єкцій 10мг/2мл №10"	250.0	упаковок	2028-05-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
110	UA/2353/02/01	Фуросемід	"Розчин для ін""єкцій №10"	1800.0	ампул	2028-10-31	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
111	UA/338502/01	Ципрофарм	Краплі очні 3мг/мл 5мл	30.0	упаковка	2028-12-01	2026-04-20	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
112	UA/14477/01/02	Цефазолін	"Розчин для ін""єкцій 1г"	5275.0	флаконів	2028-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
113	UA/6338/01/02	Цефотакиім	"Розчин для ін""єкцій 1г"	3500.0	флаконів	2027-10-31	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
114	UA/6126/01/02	Цефтриаксон	"розчин для ін""єкцій 1г"	260.0	флаконів	2028-06-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
115	UA/3471/01/02	Ціанокобаламін	"Розчин для ін""єкцій 0,5мг 1мл ампули"	190.0	ампул	2027-07-31	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
116	UA/3471/01/02	Ціанокобаламін	"розчин для ін""єкцій 1мл №10"	151.0	упаковок	2027-07-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
117	UA/5534/01/01	Ципрофлоксацин	таблетки у блістері 500мг №10таблеток	20.0	упаковок	2027-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
118	UA/5534/01/01	Ципрофлоксацин	таблетки у блістері 500мг №10	12.0	упаковок.	2027-04-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
119	UA/5272/01/01	Адреналін	"Розчин для ін""єкцій 1,82мг/1мл №10"	6.0	упаковок	2027-07-31	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	кошти місцевого бюджету
120	UA/7234/01/01	Азимед	капсули 250мг №6	20.0	упаковок	2027-06-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
121	UA/9148/01/01	Активоване вугілля	таблетки 0,25г №10	180.0	упаковок	2028-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
122	UA/9148/01/01	Активоване вугілля	таблетки 0,25г №10	58.0	упаковок	2028-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
123	UA/16983/01/02	Аладин	таблетки10мг№30	50.0	упаковок	2027-09-01	2026-09-03	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
124	UA/9351/01/01	Альбазол	таблетки 400мг	121.0	таблеток	2028-12-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
125	UA/1586/01/01	Амлодипін	таблетки 5мг	60.0	таблеток	2027-01-31	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
126	UA/1081/01/02	Амоксил	таблетки 500мг	400.0	таблеток	2029-01-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ( НСЗУ)
127	UA/1081/01/02	Амоксил	таблетки 500мг №20	2.0	упаковок	2029-01-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	КоштиПМГ(НСЗУ)
128	UA/3222/02/02	Анальгін	"розчин для Ін""єкцій 50%2мл №10"	10.0	упаковок	2028-08-31	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
129	UA/4768/01/01	Аргедин босналек	крем 1% 40г	5.0	упаковок	2026-11-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
130	UA/4768/01/01	Аргедин босналек	крем 1% 40г	10.0	упаковок	2026-11-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
131	UA/2992/01/02	Ацетилсаліцилова к-та	таблетки №10	57.0	упаковок	2027-08-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
132	UA/3272/01/01	Бензилбензоат	емульсія нашкірна 200мг/г 50г	10.0	флаконів	2027-03-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
133	UA/3791/01/02	Бензилпеніцилін	"розчин для ін""єкцій 1000000 ОД"	126.0	флаконів	2027-07-01	2026-03-01	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»	Кошти ПМГ(НСЗУ)
