﻿_id	Number	Title	Plan	Fakt
1	№ з/п	Перелік відкритих даних, що підлягають оприлюдненню	План уточнений (бюджет) на 2024 рік	Факт за      9 місяців 2024 року
2	1	Плата за договорами оренди комунальної власності - всього, в т.ч.:	11640.4	9603.857700000002
3	2	- плата за користування майном, що знаходиться у власності територіальної громади міста	574.1	619.35056
4	3	- плата за оренду землі	11066.3	8984.507140000002
5	4	Плата за користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами	335.7	315.80722
