﻿_id	identifier	prefLabel	altLabel	description	constituentDocumentURL	homepage	account	logo	headPost	subOrgOfId	subOrgOfPrefLabel	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorName	addressPostCode	addressPoBox	contactPointHasEmail	contactPointHasTelephone	contactPointOpeningHours	contactPointAvailabRestriction
1	Ідентифікатор	Повна назва	Коротка або альтернативна назва	Опис	Установчий документ	Офіційний веб-сайт	Посилання на сторінки в соціальних медіа	Логотип	Посада керівника	Підпорядкування (ідентифікатор юридичної особи)	Підпорядкування (назва юридичної особи)	Країна	Регіон	Район	Населений пункт	Вулиця	Номер будівлі	Назва будівлі або її частини	Поштовий індекс	Абонентська поштова скринька	Адреса електронної пошти	Номер телефону	Дні та години прийому	Обмеження прийому
2	34432514	Комунальне підприємство «Славутське ЖКО»	ЖКО	null	https://opendata.slavuta-mvk.gov.ua/dataset/7f4d61d3-f381-4989-ae81-37aad48aed89/resource/6656b130-a8e0-45bc-8952-431a95cf7172/download/-.doc	http://slavuta-gko.info/	null	null	Начальник	34270865	Славутська Міська Рада	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	м.Славута	вулиця Миру	14	двоповерхова будівля	30000	null	slavuta.zhko@gmail.com	+380384272900, +380384272940, +380384273300	Пн-Пт 8.00-17.15	Перерва на обід - 12:00-13:00
3	2092710	Комунальне підприємство Славутське управління водо-каналізаційного господарства	УВКГ	null	https://opendata.slavuta-mvk.gov.ua/dataset/cac26df5-085c-4fe9-a923-3fea4d83c1cc/resource/6cb71775-6ee5-4997-844e-489d0234daf8/download/-.docx	http://sl-vodokanal.info/	null	null	Начальник	34270865	Славутська Міська Рада	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	м.Славута	вулиця Ярослава Мудрого	52	двоповерхова будівля	30000	null	vodokanal_sl@ukr.net	+380384272746, +380384271286	Пн-Пт 8.00-17.15	Перерва на обід - 12:00-13:00
4	36701326	КУ «Славутський територіальний центр соціального обслуговування»	null	null	https://opendata.slavuta-mvk.gov.ua/dataset/e1fa6367-6127-4320-8068-2c0e85b8e548/resource/f59c67c0-706c-4715-9155-8978ba99c402/download/-.-2020-.doc		null	null	Директор	34270865	Славутська Міська Рада	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	м.Славута	вулиця Ярослава Мудрого	47	кабінет	30000	null	tercentr-sl@ukr.net	+380384273306	Пн-Пт 8.00-17.15	Перерва на обід - 12:00-13:00
5	26216186	Комунальна установа «Славутська міська рятувально-водолазна служба»	null	null	https://opendata.slavuta-mvk.gov.ua/dataset/f388cbf8-58ad-474c-af8c-f9ca6051086d/resource/5ac250f4-ee09-4fab-af70-1042aa638093/download/-2016.docx	null	null	null	Начальник	34270865	Славутська Міська Рада	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	м.Славута	вулиця Одухи	3	одноповерхова будівля	30000	null	lifeguard_sl@ukr.net	+380983007694	Пн-Пт 8.00-17.15	Перерва на обід - 12:00-13:00
6	43895509	Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Славутської міської ради	null	null	https://7.solution.sl.gov.ua/file/session/20200916040615000000.doc	http://cprpp.osvitasl.km.ua/	https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A3-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B0-107951001134592/	null	Директор	34270865	Славутська Міська Рада	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	м.Славута	вулиця Соборності	32	кабінет	30000	null	kucprpp@ukr.net	+380384270084, +380967502673	Пн-Пт 8.00-17.15	Перерва на обід - 12:00-13:00
7	2004410	"Комунальне підприємство ""Славутська міська лікарня імені Ф.М.Михайлова"" Славутської міської ради"	null	null	https://solution.sl.gov.ua/file/session/20201224045739000000.doc	https://xn--80aaf6ac9adhi6g.xn--k1ajr.xn--j1amh/zahalna-informatsiia/	null	null	Директор	34270865	Славутська Міська Рада	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	м.Славута	вулиця Ярослава Мудрого	29г	двоповерхова будівля	30000	null	crl103@meta.ua	+380384271167	Пн-Пт 8.00-17.15	Перерва на обід - 12:00-13:00
8	38358026	"Комунальне підприємство ""Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	ПМСД	null	https://slavuta.pmsd.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/ilovepdf_merged-7_compressed.pdf	https://slavuta.pmsd.org.ua/	null	null	Головний лікар	34270865	Славутська Міська Рада	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	м.Славута	вулиця Ярослава Мудрого	29г	кабінети на першому та другому поверсі	30000	null	slavuta-pmsd@ukr.net	+380384272700	останній вівторок місяця з 13.00 по 16.00 год	null
9	42875827	"Комунальне підприємство ""Славута-Сервіс"""	null	null	https://opendata.slavuta-mvk.gov.ua/dataset/6fe731da-181d-4081-beca-ab0c17420edd/resource/e33150fa-c862-40df-be69-b49036c3c6be/download/-2021.pdf	null	null	null	Начальник	34270865	Славутська Міська Рада	Україна	Хмельницька область	Шепетівський район	м.Славута	вул. Здоров'я	3а	одноповерхова будівля	30000	null	kpslavutaservice@ukr.net	+380384270475 +380384270476	Пн-Пт 8.00-17.15	Перерва на обід - 12:00-13:00
