﻿_id	kategory	subkategory	samedate	electro	voda	g_voda	gas	teplo	ugol	drova	vadhody_derevo	torf	torfobryket	pylety
1	Освіта	НВК №5	2020-01-01T00:00:00	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Освіта	Центр туризму	2020-01-01T00:00:00	4.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Освіта	Центр туризму	2020-01-02T00:00:00	4.0	0.0	0.0	0.0	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Освіта	ДНЗ №1	2020-01-02T00:00:00	60.0	0.0	0.0	221.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Освіта	ДНЗ №2	2020-01-02T00:00:00	162.0	3.0	0.0	0.0	6.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Освіта	НВК №5	2020-01-02T00:00:00	41.0	1.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Освіта	ДНЗ №7	2020-01-02T00:00:00	216.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Освіта	ЗОШ №3	2020-01-02T00:00:00	480.0	1.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Освіта	ЗОШ №6	2020-01-02T00:00:00	263.0	0.0	0.0	944.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Освіта	ДНЗ №9	2020-01-02T00:00:00	190.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Освіта	ДЮСШ	2020-01-02T00:00:00	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Освіта	БДТ	2020-01-02T00:00:00	25.0	1.0	0.0	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Освіта	СЮТ	2020-01-02T00:00:00	6.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Освіта	ЗОШ №7	2020-01-01T00:00:00	15.0	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Освіта	ЗОШ №7	2020-01-02T00:00:00	10.5	0.1	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Культура	ДШМ	2020-01-02T00:00:00	14.8	0.385	0.0	0.0	3.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Культура	МЦКД	2020-01-02T00:00:00	119.0	0.0	0.0	0.0	3.525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Культура	МПК	2020-01-02T00:00:00	99.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Освіта	Варварівська гімназія	2020-01-02T00:00:00	121.0	0.0	0.0	498.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Освіта	ЗОШ №9	2020-01-02T00:00:00	260.0	7.0	0.0	0.0	14.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	Освіта	ДНЗ №6	2020-01-01T00:00:00	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Освіта	ДНЗ №6	2020-01-02T00:00:00	38.0	2.0	0.0	238.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Освіта	ДНЗ №4	2020-01-02T00:00:00	98.0	1.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Освіта	НВО №2	2020-01-02T00:00:00	145.0	2.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Освіта	Центр туризму	2020-01-03T00:00:00	3.0	1.0	0.0	0.0	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	Освіта	НВК №5	2020-01-03T00:00:00	65.0	1.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	Освіта	БДТ	2020-01-03T00:00:00	21.0	1.0	0.0	114.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	Освіта	ДНЗ №1	2020-01-03T00:00:00	27.0	1.0	0.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Освіта	ДНЗ №2	2020-01-03T00:00:00	99.0	2.0	0.0	0.0	0.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Освіта	ЗОШ №6	2020-01-03T00:00:00	69.0	0.0	0.0	209.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Освіта	ДНЗ №9	2020-01-03T00:00:00	190.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Освіта	ЗОШ №7	2020-01-03T00:00:00	30.0	0.3	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Культура	ДШМ	2020-01-03T00:00:00	17.0	0.626	0.0	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Культура	МЦКД	2020-01-03T00:00:00	22.0	0.0	0.0	0.0	0.714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Освіта	ДЮСШ	2020-01-03T00:00:00	34.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Освіта	ЗОШ №3	2020-01-03T00:00:00	120.0	1.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Освіта	НВК №2	2020-01-03T00:00:00	68.0	1.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Освіта	ДНЗ №6	2020-01-03T00:00:00	69.0	3.0	0.0	233.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Освіта	ЗОШ №4	2020-01-02T00:00:00	824.0	2.0	0.0	675.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Освіта	ЗОШ №4	2020-01-03T00:00:00	195.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Освіта	НВО №2	2020-01-03T00:00:00	90.0	1.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Освіта	ЗОШ №3	2020-01-04T00:00:00	60.0	1.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Освіта	НВК №5	2020-01-04T00:00:00	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Освіта	НВК №5	2020-01-05T00:00:00	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Освіта	Центр туризму	2020-01-04T00:00:00	4.0	0.0	0.0	0.0	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Освіта	Центр туризму	2020-01-06T00:00:00	3.0	0.0	0.0	0.0	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Освіта	ДЮСШ	2020-01-06T00:00:00	48.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Освіта	БДТ	2020-01-06T00:00:00	43.0	0.0	0.0	274.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Культура	ДШМ	2020-01-06T00:00:00	20.1	0.481	0.0	0.0	1.798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Культура	МЦКД	2020-01-06T00:00:00	64.0	0.0	0.0	0.0	2.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	Освіта	ЗОШ №1	2020-01-06T00:00:00	189.0	13.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Освіта	НВК №5	2020-01-06T00:00:00	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Освіта	НВК №5	2020-01-07T00:00:00	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Освіта	НВК №5	2020-01-08T00:00:00	37.0	2.0	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Освіта	Центр туризму	2020-01-08T00:00:00	3.0	0.0	0.0	0.0	1.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	Освіта	ЗОШ №6	2020-01-08T00:00:00	263.0	1.0	0.0	1033.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	Освіта	ДНЗ №7	2020-01-08T00:00:00	243.0	3.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	Освіта	ДНЗ №2	2020-01-08T00:00:00	116.0	3.0	0.0	0.0	5.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	Освіта	НВК №2	2020-01-08T00:00:00	43.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	Освіта	ДНЗ №9	2020-01-08T00:00:00	175.0	2.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	Освіта	НВО №2	2020-01-08T00:00:00	40.0	3.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	Освіта	ЗОШ №3	2020-01-08T00:00:00	300.0	2.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	Освіта	ДЮСШ	2020-01-08T00:00:00	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	Освіта	СЮТ	2020-01-06T00:00:00	14.0	0.0	0.0	153.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	Освіта	СЮТ	2020-01-08T00:00:00	8.0	1.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	Освіта	ДНЗ №6	2020-01-04T00:00:00	14.0	0.0	0.0	222.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	Освіта	ДНЗ №6	2020-01-05T00:00:00	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	Освіта	ДНЗ №6	2020-01-06T00:00:00	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	Освіта	ДНЗ №6	2020-01-07T00:00:00	9.0	0.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	Освіта	ДНЗ №6	2020-01-08T00:00:00	65.0	3.0	0.0	251.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Освіта	БДТ	2020-01-08T00:00:00	28.0	1.0	0.0	207.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	Культура	МПК	2020-01-04T00:00:00	99.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Культура	МПК	2020-01-08T00:00:00	57.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	Освіта	ЗОШ №4	2020-01-08T00:00:00											
75	Освіта	ДНЗ №4	2020-01-03T00:00:00	97.0	2.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	Освіта	ДНЗ №4	2020-01-08T00:00:00	122.0	2.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	Освіта	ЗОШ №4	2020-01-08T00:00:00	1018.0	1.0	0.0	1334.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	Освіта	ЗОШ №7	2020-01-04T00:00:00	18.0	0.2	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Освіта	ЗОШ №7	2020-01-05T00:00:00	16.5	0.1	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	Освіта	ЗОШ №7	2020-01-06T00:00:00	15.0	0.1	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	Освіта	ЗОШ №7	2020-01-07T00:00:00	15.0	0.1	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	Освіта	ЗОШ №7	2020-01-08T00:00:00	15.0	0.1	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	Освіта	ДНЗ №1	2020-01-08T00:00:00	67.0	0.0	0.0	214.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	Культура	ДШМ	2020-01-08T00:00:00	15.0	0.43	0.0	0.0	1.257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	Культура	МЦКД	2020-01-08T00:00:00	43.0	1.0	0.0	0.0	1.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	СПТМ	Козацька 41	2020-01-01T00:00:00	1200.0	1.0	0.0	5838.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	СПТМ	Козацька 136а	2020-01-01T00:00:00	44.0	0.0	0.0	290.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	Освіта	Варварівська гімназія	2020-01-03T00:00:00	50.0	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	Освіта	Варварівська гімназія	2020-01-08T00:00:00	66.0	0.0	0.0	273.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	Освіта	ДНЗ №2	2020-01-09T00:00:00	109.0	2.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	Освіта	ЗОШ №6	2020-01-09T00:00:00	68.0	1.0	0.0	224.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	Освіта	ДНЗ №7	2020-01-09T00:00:00	107.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	Освіта	ДНЗ №1	2020-01-09T00:00:00	20.0	1.0	0.0	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	СПТМ	Кн. Сангушків	2020-01-01T00:00:00	100.0	0.0	0.0	722.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	СПТМ	Кн. Сангушків	2020-01-02T00:00:00	100.0	0.0	0.0	752.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	СПТМ	Кн. Сангушків	2020-01-03T00:00:00	100.0	0.0	0.0	771.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	СПТМ	Кн. Сангушків	2020-01-04T00:00:00	100.0	0.0	0.0	762.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	СПТМ	Кн. Сангушків	2020-01-05T00:00:00	100.0	0.0	0.0	788.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	СПТМ	Кн. Сангушків	2020-01-06T00:00:00	100.0	0.0	0.0	715.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	СПТМ	Кн. Сангушків	2020-01-07T00:00:00	100.0	0.0	0.0	773.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
