﻿_id	id	isPartOf	title	description	custodianName	addressThoroughfare	addressPostCode	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressPostName	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressLocatorName	quantity	userName	userID	holderName	holderID	unsafe_	custodianID	dk018classID	dk018classDescription	unitName	addressAdminUnitL1	registrationStatus	registrationID	registrationDate	constructionReadiness	condition	utilitiesAvailable
1	Ідентифікатор	Назва майнового комплексу	Назва	Опис	Назва власника (орендодавця)	Вулиця або аналог	Поштовий індекс	Регіон	Район	Населений пункт	Номер об’єкта	Номер корпусу	Назва будівлі або її частини	Площа або кількість штук	Назва користувача	Ідентифікатор користувача	Назва балансоутримувача	Ідентифікатор балансоутримувача	цільове використання	Ідентифікатор власника	Код класу ДК 018-2000	Назва класу ДК 018-2000	Назва одиниці виміру	Країна	Статус реєстрації	Реєстраційний номер	Дата реєстрації	Рівень будівельної готовності	Стан будівель та споруд	Наявність комунальних комунікацій
2	1		Приміщення	Приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Козацька, 21	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				38.2	ФОП Янушевська Г.В.		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Розміщення торговельного об’єкту з продажу окулярів, лінз, скелець	23563639				Україна						
3	2		Частина коридору першого поверху у приміщенні	Частина коридору першого поверху у приміщенні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Миру, 102	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				1	ПАТ «Державний ощадний банк України»		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Встановлення інформаційно-платіжного терміналу	23563639				Україна						
4	3		Приміщення другого поверху	Приміщення другого поверху	Виконавчий комітет Славутської міської ради	площа Шевченка, 8а	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				50.6	Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Розміщення Славутських курсів ІІІ категорії	23563639				Україна						
5	4		Будівля та гаражі	Будівля та гаражі	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Миру, 12	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				467,2 (площа будівлі)+гаражі	Хмельницький обласний військовий комісаріат, КЕВ м. Хмельницький		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Розміщення Славутського об’єднаного міського військового комісаріату	23563639				Україна						
6	5		Приміщення першого та другого поверхів	Приміщення першого та другого поверхів	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Миру, 102	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				110.1	Головне Управління Держгеокадастру у Хмельницькій області		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Розміщення робочих кабінетів управління та для службового автомобіля	23563639				Україна						
7	6		Нежитлові приміщення	Нежитлові приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Козацька, 2	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				401.8	Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Під робочі кабінети Управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та м.  Славута	23563639				Україна						
8	7		Приміщення	Приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Козацька, 95а	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				3	АТКБ «Приватбанк»		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Використання під банкомат	23563639				Україна						
9	8		Приміщення	Приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Князів Сангушків, 105	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				62.2	ФОП Нечипорук В.В.		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Використання за будь-яким цільовим призначенням, за винятком категорій 11, 15-18, зазначених в Додатку 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затв. постановою КМУ від 03.06.2020 № 483	23563639				Україна						
10	9		140 кв.см кожної з восьми опор вуличного освітлення №№ 1-8 від ЗТП 40 до житлового будинку № 10 та 140 кв.см кожної з трьох опор б/н напроти житлового будинку № 3 на вул. Антона Сокола; по 140 кв.см кожної з чотирьох опор б/н від житлового будинку №1а до №1 на вул. Садовій	140 кв.см кожної з восьми опор вуличного освітлення №№ 1-8 від ЗТП 40 до житлового будинку № 10 та 140 кв.см кожної з трьох опор б/н напроти житлового будинку № 3 на вул. Антона Сокола; по 140 кв.см кожної з чотирьох опор б/н від житлового будинку №1а до №1 на вул. Садовій	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Антона Сокола вул. Садова	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				по 140 кв.см	ТОВ «Віньковецький сирзавод»		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827		23563639				Україна						
11	10		Гідротехнічні споруди мосту через р.Горинь	Гідротехнічні споруди мосту через р.Горинь	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Богдана Хмельницького	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				-	ТОВ «Славгідро»		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Використання за будь-яким цільовим призначенням, за винятком категорій 11, 15-18, зазначених в Додатку 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затв. постановою КМУ від 03.06.2020 № 483	23563639				Україна						
12	11		Будівля	Будівля	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Соборності, 12	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				233.3	Управління соціального захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Розміщення відділу з питань обслуговування громадян, призначення та виплати соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю № 1 Управління соціального захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації	23563639				Україна						
13	12		Нежитлове вбудовано-прибудоване приміщення	Нежитлове вбудовано-прибудоване приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Церковна, 46 А	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				173	Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Розміщення структурного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області – Славутського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області	23563639				Україна						
14	13		Будівля	Будівля	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 27	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				78.1	Ковальський Тарас Богданович		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Використання за будь-яким цільовим призначенням, за винятком категорій 8, 11, 15-17, зазначених в Додатку 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затв. постановою КМУ від 03.06.2020 № 483	23563639				Україна						
15	14		Приміщення другого поверху	Приміщення другого поверху	Виконавчий комітет Славутської міської ради	Вул. Козацька, 2	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				17,6 та 0,4 (під №№ 28, 29  згідно з інв. справою)	Сахнюк Петро Олександрович		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Використання за будь-яким цільовим призначенням	23563639				Україна						
16	15		Приміщення другого поверху	Приміщення другого поверху	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Козацька, 2	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				17,8+0,4	Опанасюк О.П.		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	Використання за будь-яким цільовим призначенням	23563639				Україна						
17	16		Приміщення гаража	Приміщення гаража	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Здоров’я, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				28.6	Бражук Л.В.		КП «Славутське ЖКО»	34432514	Для розміщення автомобіля, під склад, майстерню	23563639				Україна						
18	17		Частина котельні	Частина котельні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Здоров’я, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				514.8	ТОВ «БІОЕНЕРГОСИЛА»		КП «Славутське ЖКО»	34432514	Використання з метою виробництва теплової енергії з використанням альтернативних видів палива	23563639				Україна						
19	18		Радіопередавач ТХFM-250	Радіопередавач ТХFM-250	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Здоров’я, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				-	ТОВ «Телемережі України»		КП «Славутське ЖКО»	34432514	Трансляція державних програм «Українське радіо+ Радіо «Поділля-Центр»	23563639				Україна						
20	19		Нежитлове приміщення	Нежитлове приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Садова, 17	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				37.1	Свідерський О.М.		КП «Славутське ЖКО»	34432514	Використання за будь-яким цільовим призначенням, за винятком категорій 11, 15-18, зазначених в Додатку 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затв. постановою КМУ від 03.06.2020 № 483	23563639				Україна						
21	21		Приміщення міської лазні	Приміщення міської лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				15	ФОП Дерев’янко І.В.		Славутське УВКГ	2092710	Розміщення майстерні побутової техніки	23563639				Україна						
22	22		Приміщення міської лазні	Приміщення міської лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				48	ФОП Дружиніна Л.О.		Славутське УВКГ	2092710	Здійснення побутового обслуговування населення (пральня та хімчистка)	23563639				Україна						
23	23		Приміщення міської лазні	Приміщення міської лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				10	ФОП Пащенко О.А.		Славутське УВКГ	2092710	Надання індивідуальних послуг (перукарня)	23563639				Україна						
24	24		Приміщення міської лазні	Приміщення міської лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				25.3	ФОП Поліщук В.Ю.		Славутське УВКГ	2092710	Майстерня для виготовлення ключів	23563639				Україна						
25	25		Приміщення міської лазні	Приміщення міської лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				16,1+6,7	ФОП Поліщук В.Ю.		Славутське УВКГ	2092710	Використання за будь-яким цільовим призначенням	23563639				Україна						
26	26		Приміщення у будівлі лазні	Приміщення у будівлі лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				14.2	ФОП Сидор О.В.		Славутське УВКГ	2092710	Розміщення перукарні	23563639				Україна						
27	27		Приміщення міської лазні	Приміщення міської лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				9.1	ФОП Степанюк Т.А. (суборенда ФОП Ситник М.О.)		Славутське УВКГ	2092710	Надання послуг з перевезення та доставки поштових відправлень (кур’єрська діяльність)	23563639				Україна						
28	28		Приміщення міської лазні	Приміщення міської лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				129.9	ФОП Степанюк Т.А.(суборенда ФОП Ситник М.О.)		Славутське УВКГ	2092710	Надання послуг з перевезення та доставки поштових відправлень (кур’єрська діяльність)	23563639				Україна						
29	29		Частина приміщення № 27 (згідно з інвентарною справою)	Частина приміщення № 27 (згідно з інвентарною справою)	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				18	ФОП Мунтян О.С.		Славутське УВКГ	2092710	Для розміщення швейної майстерні	23563639				Україна						
30	30		Приміщення	Приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Кузовкова, 12	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				20.6	ФОП Яковчук М.М.		ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 м. Славути	26514222	Розміщення шкільного буфету	23563639				Україна						
31	31		Приміщення котельні	Приміщення котельні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Кузовкова, 12	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				47.2	ТОВ «Компанія «ЕСКАДРА»		ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 м.Славути	26514222	Встановлення твердопаливних котлів для забезпечення виробництва теплової енергії та підігріву води для потреб закладу освіти	23563639				Україна						
32	32		Приміщення першого поверху	Приміщення першого поверху	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Марії Лисенко, 2А	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				8.3	ФОП Яремчук Л.В.		Славутська гімназія № 3	26496518	Розміщення шкільного буфету	23563639				Україна						
33	33		Танцювальний зал площею 62,1 кв.м у будівлі майстерні	Танцювальний зал площею 62,1 кв.м у будівлі майстерні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Марії Лисенко, 2А	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				62.1	Славутська міська громадська організація «Животвор»		Славутська гімназія № 3	26496518	Для використання з метою проведення фізкультурно-оздоровичх занять, занять танцями, спортивною гімнастикою у вільний від навчального процесу час, протягом 4 годин на день з понеділка по п’ятницю відповідно до узгодженого з керівництвом закладу графіку	23563639				Україна						
34	34		Приміщення у будівлі котельні	Приміщення у будівлі котельні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Марії Лисенко, 2А	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				81.1	ТОВ «Компанія «ЕСКАДРА»		Славутська гімназія № 3	26496518	Встановлення твердопаливних котлів для забезпечення виробництва теплової енергії та підігріву води для потреб закладу освіти	23563639				Україна						
35	35		Частина спортивного залу другого поверху	Частина спортивного залу другого поверху	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 59	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				150	ГО «Спортивний клуб «Кіокушинкай-карате»		Славутський НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, ліцей «Успіх»	33774386	Для занять фізкультурної спрямованості різними видами спорту у вільний від навч. процесу час	23563639				Україна						
36	36		Приміщення першого поверху	Приміщення першого поверху	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 59	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				15.8	ФОП Яремчук Л.В.		Славутський НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, ліцей «Успіх»	33774386	Для використання під шкільний буфет	23563639				Україна						
37	37		Нежитлове приміщення	Нежитлове приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Богдана Хмельницького, 58	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				49	ГО «Дитячий спортивний клуб «Шейк»		Будинок дитячої творчості	37207749	Для занять з дітьми спортивно-бальними танцями	23563639				Україна						
38	38		Приміщення	Приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 64	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				253.6	Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)		Управління культури виконавчого комітету Славутської міської ради	23838289	Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області	23563639				Україна						
39	39		Частина фойє першого поверху кінотеатру ім. Шевченка	Частина фойє першого поверху кінотеатру ім. Шевченка	Виконавчий комітет Славутської міської ради	пл. Шевченка, 3	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				6	АТ «Державний експортно-імпортний банк України»		Управління культури ВК СМР	23838289	ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»	23563639				Україна						
40	40		Приміщення	Приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				6,7 7,5	ТОВ «Фрінет»		Управління культури ВК СМР	23838289	Під офісне приміщення операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернет	23563639				Україна						
41	41		Приміщення стоматологічного відділення	Приміщення стоматологічного відділення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				20	ФОП Жук В.М.		КП «Славутська міська лікарня            ім. Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради	2004410	Провадження господарської діяльності з медичної практики (стоматологічні послуги)	23563639				Україна						
42	42		Приміщення першого поверху поліклініки міського лікарняного комплексу	Приміщення першого поверху поліклініки міського лікарняного комплексу	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				18	ФОП Ковальчук Т.І. (суборенда ТОВ «Фармо»)		КП «Славутська міська лікарня            ім. Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради	2004410	Розміщення аптечного пункту	23563639				Україна						
43	43		Приміщення кардіологічного відділення	Приміщення кардіологічного відділення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				38	ФОП Костирко О.В. (суборенда ПП «Діагност-лаб»)		КП «Славутська міська лікарня            ім. Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради	2004410	Провадження господарської діяльності з медичної практики	23563639				Україна						
44	44		Теплові мережі, що перебувають на балансі КП “Славутська МЛ”	Теплові мережі, що перебувають на балансі КП “Славутська МЛ”	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				Протяжність 1279 п.м	ФОП Стаднік В.М.		КП «Славутська міська лікарня            ім. Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради	2004410	Провадження господарської діяльності транспортування теплової енергії	23563639				Україна						
45	45		Приміщення шкірвенвідділення міського лікарняного комплексу	Приміщення шкірвенвідділення міського лікарняного комплексу	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				49.6	ТОВ «Науково-виробничий комплекс «Камея»		КП «Славутська міська лікарня            ім. Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради	2004410	Встановлення комп’ютерного томографу	23563639				Україна						
46	46		Частина холу терапевтичного корпусу № 1 міського лікарняного комплексу	Частина холу терапевтичного корпусу № 1 міського лікарняного комплексу	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				21.4	ТОВ «ФАРМО»		КП «Славутська міська лікарня            ім. Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради	2004410	Розміщення аптечного пункту	23563639				Україна						
47	47		Частина холу першого поверху терапевтичного корпусу № 1 (хірургія) міського лікарняного комплексу	Частина холу першого поверху терапевтичного корпусу № 1 (хірургія) міського лікарняного комплексу	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				2	ТОВ «ФАРМО»		КП «Славутська міська лікарня            ім. Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради	2004410	Встановлення холодильника для продажу води	23563639				Україна						
48	48		Приміщення терапевтичного корпусу №2  (кімн. №№102-118 та №161 згідно інв. справи) міського лікарняного комплексу	Приміщення терапевтичного корпусу №2  (кімн. №№102-118 та №161 згідно інв. справи) міського лікарняного комплексу	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				162.59	КНП “Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької обласної ради		КП «Славутська міська лікарня            ім. Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради	2004410	Розміщення філії центру екстракорпоральної детоксикації Хмельницької обласної лікарні	23563639				Україна						
49	49		Приміщення другого поверху поліклініки міського лікарняного комплексу	Приміщення другого поверху поліклініки міського лікарняного комплексу	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				19	ТОВ «ГАМА-ФАРМ»		КП «Славутський центр ПМСД»	38358026	Під аптечний пункт	23563639				Україна						
50	50		Нежитлове приміщення в будівлі шкірвенвідділення міського лікарняного комплексу	Нежитлове приміщення в будівлі шкірвенвідділення міського лікарняного комплексу	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				169.4	Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради		КП «Славутський центр ПМСД»	38358026	Для розміщення Славутської підстанції екстреної медичної допомоги	23563639				Україна						
51	51		Приміщення	Приміщення	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Князів Сангушків, 1	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				57.66	Славутська гімназія №6 Славутської міської ради		Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»	42432545	Для надання освітніх послуг дітям з особливими властивостями	23563639				Україна						
52	53		приміщення гаражів, загальною площею 62,1 кв.м (під №№ 8, 9, 10 згідно з технічним паспортом) на вул. Ярослава Мудрого, 29 в м. Славута	приміщення гаражів, загальною площею 62,1 кв.м (під №№ 8, 9, 10 згідно з технічним паспортом) на вул. Ярослава Мудрого, 29 в м. Славута	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава мудрого, 29Г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				62.1	Комунальне некомерційне підприємство Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф		Славутська ЦРЛ		Для розміщення транспорту	23563639				Україна						
53	54		приміщення першого поверху травматологічного корпусу міського лікарняного комплексу площею 12,35 кв.м на на вул. Ярослава Мудрого, 29Г в м. Славуті	приміщення першого поверху травматологічного корпусу міського лікарняного комплексу площею 12,35 кв.м на на вул. Ярослава Мудрого, 29Г в м. Славуті	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава мудрого, 29Г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				12.35	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОВП «Медтехніка»		Славутська ЦРЛ		Для розміщення аптечного пункту	23563639				Україна						
54	55		Частина холу терапевтичного корпусу № 2 міського лікарняного комплексу	Частина холу терапевтичного корпусу № 2 міського лікарняного комплексу	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				18.2	ТОВ «ФАРМО»		КП «Славутська міська лікарня            ім. Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради	2004410	Під аптечний пункт	23563639				Україна						
55	56		Приміщення АЗП СМ № 1	Приміщення АЗП СМ № 1	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Зарічна, 3	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				19.5	ТОВ «ФАРМО»		КП «Славутський центр ПМСД»	38358026	Під аптечний пункт	23563639				Україна						
56	57		Приміщення міської лазні	Приміщення міської лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				32.1	ФОП Дерев’янко І.В.		Славутське УВКГ	2092710	Розміщення майстерні побутової техніки	23563639				Україна						
57	58		приміщення у будівлі лазні	приміщення у будівлі лазні	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 11	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				8	Очкур Леся Леонідівна		Славутське УВКГ	2092710	для використання під будь-яке цільове призначення	23563639				Україна						
58	59		частина коридору першого поверху будівлі поліклініки площею 2 кв.м на вул. Ярослава Мудрого, 29г	частина коридору першого поверху будівлі поліклініки площею 2 кв.м на вул. Ярослава Мудрого, 29г	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул. Ярослава Мудрого, 29 г	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				2	ФОП Васильчук микола Сергійович		КП «Славутський центр ПМСД»	38358026	для встановлення кав´ярні	23563639				Україна						
59	60		частина приміщення №21 згідно з інвентарною справою площею 2 кв.м. на вул. Миру, 102 в м.Славуті	частина приміщення №21 згідно з інвентарною справою площею 2 кв.м. на вул. Миру, 102 в м.Славуті	Виконавчий комітет Славутської міської ради	вул.Миру, 102	30000	Хмельницька область	Шепетівський	Славута				2	ФОП Конченко Наталія Валентинівна		КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»	42875827	для встановлення кав´ярні	23563639				Україна						
60																														
61																														
62																														
63																														
64																														
65																														
66																														
67																														
68																														
69																														
70																														
71																														
72																														
73																														
74																														
75																														
76																														
77																														
78																														
79																														
80																														
81																														
82																														
83																														
84																														
85																														
86																														
87																														
88																														
89																														
90																														
91																														
92																														
93																														
94																														
95																														
96																														
97																														
98																														
99																														
100																														
