﻿_id	identifier	objectKind	objectOwner	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressPostName	addressThoroughfare	streetName	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	unitOfIdentifier	objectNumber	objectProperty	goverment	makeYear	objectCapacaty
1	№ з/п	Вид укриття	Балансоутримувач	Поштовий індекс	Країна	Регіон	Район	Місто	Вулиця або аналог	вулиця	№ будинку	Індекс будинку	Код ЄДРПОУ	Обліковий номер	Форма власності	Орган управління	Рік введення в експлуатацію	Місткість осіб
2	1	ПРУ	"НВК""СЗОШ, ліцей ""Успіх"""	30000	Україна	Хмельницька	Шепетівський	Славута	вулиця	Ярослава Мудрого	59	null	33774386	86206	Комунальна	Славутська міська рада	2018	300
3	2	ПРУ	КП “Славутське ЖКО”	30000	Україна	Хмельницька	Шепетівський	Славута	вулиця	Ярослава Мудрого	47	А	34432514	86207	Комунальна	Славутська міська рада	2018	250
4	3	ПРУ	КП “Славутське ЖКО”	30000	Україна	Хмельницька	Шепетівський	Славута	вулиця	Козацька	29	null	34432514	86016	Комунальна	Славутська міська рада	2017	35
5	4	ПРУ	"Мистецька школа ""Славутська школа мистецтв"""	30000	Україна	Хмельницька	Шепетівський	Славута	площа	Шевченка	3	null	05458198	86029	Комунальна	Славутська міська рада	2017	40
6	5	ПРУ	КП “Славутське ЖКО”	30000	Україна	Хмельницька	Шепетівський	Славута	вулиця	Козацька	48	null	34432514	86049	Комунальна	Славутська міська рада	2017	50
7	6	ПРУ	КП “Славутське ЖКО”	30000	Україна	Хмельницька	Шепетівський	Славута	вулиця	Ярослава Мудрого	32	null	34432514	86054	Комунальна	Славутська міська рада	2017	50
8	7	ПРУ	КП “Славутське ЖКО”	30000	Україна	Хмельницька	Шепетівський	Славута	вулиця	Захисників України	14	null	34432514	86075	Комунальна	Славутська міська рада	2017	50
9	8	ПРУ	Славутська гімназія № 4	30000	Україна	Хмельницька	Шепетівський	Славута	вулиця	Миру	69	null	26514587	86093	Комунальна	Славутська міська рада	2017	50
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
61																		
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
74																		
75																		
76																		
77																		
78																		
79																		
80																		
81																		
82																		
83																		
84																		
85																		
86																		
87																		
88																		
89																		
90																		
91																		
92																		
93																		
94																		
95																		
96																		
97																		
98																		
99																		
100																		
