﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	Додаток 2	unsafe__4	unsafe__5
1				до Порядку складання, затвердження та контролю		
2				виконання фінансових планів комунальних підприємств		
3				Славутської міської територіальної громади		
4						
5						
6						
7					Рік	Код
8	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства			за ЄДРПОУ	02092710
9	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150
10	Територія	м.Славута			за КОАТУУ	
11	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ	
12	Галузь	водопостачання та водовідведення			за ЗКГНГ	
13	Вид економічної діяльності	Збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00
14	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
15	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
16	Середньооблікова кількість штатних працівників	109				
17	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52				
18	Телефон	0987148772				
19	Прізвище та ініціали керівника	ЛЕВУНЕЦЬ Є.В.				
20						
21	ЗВІТ					
22	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
23	за  9 місяців 2025р.					
24	(рік)					
25						
26	Основні фінансові показники					
27						
28	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
29			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %
30	1	2	3	4	5	6
31	І. Формування фінансових результатів					
32	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	38577	33145	-5432	85.91907094901107
33	Водопостачання		22657	20169	-2488	89.0188462726751
34	Водовідведення		15920	12976	-2944	81.50753768844221
35	Інші операційні доходи	1001	1149	5043	3894	438.9033942558747
36	Інші доходи	1002	1419	1501	82	105.7787174066244
37	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	41145	39689	-1456	96.46129541864138
38	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-33596	-32760	836	97.5116085248244
39	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-6088	-6886	-798	113.107752956636
40	адміністративні витрати	1006	-3569	-3309	260	92.71504623143738
41	витрати на збут	1007	-1994	-2637	-643	132.246740220662
42	інші операційні витрати	1008	-525	-940	-415	179.04761904761907
43	Інші витрати	1009	-1419	-52	1367	3.6645525017618046
44	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009)	1010	-41103	-39698	1405	96.58175802252877
45	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	42	-9	-51	-21.428571428571427
46	Податок на прибуток	1012	7	0	-7	-
47	Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)	1013	35	-9	-44	-25.71428571428571
48	EBITDA ( ряд.1011+1020)	1014	1718	2005	287	116.70547147846332
49	Елементи операційних витрат					
50	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	16059	14469	-1590	90.0990099009901
51	витрати на сировину та основні матеріали	1016	1368	1450	82	105.99415204678363
52	витрати на паливо та енергію	1017	14691	13019	-1672	88.6188823088966
53	Витрати на оплату праці	1018	17349	16989	-360	97.92495244682691
54	Відрахування на соціальні заходи	1019	3818	3626	-192	94.97118910424305
55	Амортизація	1020	1683	2014	331	119.66726084373143
56	Інші операційні витрати	1021	2194	2600	406	118.50501367365543
57	Усього	1022	41103	39698	-1405	96.58175802252877
58	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
59	податок на прибуток підприємств	2000	7	0	-	-
60	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	5250	3879	-1371	73.88571428571429
61	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	0
62	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			0	0
63	податок на доходи фізичних осіб	2004	3123	3154	31	100.99263528658342
64	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3818	3652	-166	95.65217391304348
65	військовий збір	2006	260	879	619	338.0769230769231
66	земельний податок	2007	12	8	-4	66.66666666666666
67	екологічний податок	2008	114	97	-17	85.08771929824562
68	інші податки і збори	2009	603	611	8	101.32669983416251
69	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	13187	12280	-907	93.12201410480017
70	ІІІ. Капітальні інвестиції					
71	капітальне будівництво	3000	250		-250	0
72	придбання (виготовлення) основних засобів	3001		160	160	0
73	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002		15	15	0
74	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	0
75	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004		0	0	0
76	капітальний ремонт	3005			0	0
77	Капітальні інвестиції	3006	250	175	-75	0
78	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	250	175	-75	0
79	залучені кредитні кошти	3008			0	0
80	бюджетне фінансування	3009			0	0
81	власні кошти	3010		175	175	0
82	інші джерела	3011			0	0
83	IV. Цільове фінасування					
84	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000	641	1962	1321	306.0842433697348
85	державний бюджет	4001	641	0	-641	0
86	місцевий бюджет	4002	0	1962	1962	-
87	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003	0	2685	2685	0
88	державний бюджет	4004	0	0	0	0
89	місцевий бюджет	4005	0	2685	2685	0
90	V. Коефіцієнтний аналіз					
91	Рентабельність діяльності	5040	0.09072763563781529	-0.02715341680494796	-0.11788105244276324	-29.928496002413635
92	VI. Звіт про фінансовий стан					
93	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16100	17002	902	105.6024844720497
94	Основні засоби	6001	12128	13132	1004	108.27836411609499
95	первісна вартість	6002	40628	43566	2938	107.2314659840504
96	знос	6003	28500	30434	1934	106.78596491228069
97	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13000	14409	1409	110.83846153846153
98	Гроші та їх еквіваленти	6011	1	0	-1	-
99	Усього активи	6020	29100	31411	2311	107.94158075601375
100	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			0	0
101	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	9100	9980	880	109.67032967032968
102	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9100	9980	880	109.67032967032968
103	У тому числі державні гранти і субсидії	6060			0	0
104	У тому числі фінансові запозичення	6070			0	0
105	Власний капітал	6080	20000	21431	1431	107.155
106	VІI. Кредитна політика					
107	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	3000	3000	0	0
108	довгострокові зобов'язання	7001			0	0
109	короткострокові зобов'язання	7002	3000	3000	0	100
110	інші фінансові зобов'язання	7003		0	0	0
111	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	3000	2711	-289	90.36666666666666
112	довгострокові зобов'язання	7011			0	0
113	короткострокові зобов'язання	7012	3000	2711	-289	90.36666666666666
114	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0
115	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
116	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	113	109	-4	96.46017699115043
117	адміністративно-управлінський персонал	8001	13	10	-3	76.92307692307693
118	працівники (робітники)	8002	100	99	-1	99
119	Витрати на оплату праці	8010	17349	16989	-360	97.92495244682691
120	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17059	17318.042813455657	259.04281345565687	101.51851112876287
121	адміністративно-управлінський працівник	8021	23718	28188.888888888887	4470.888888888887	118.85019347705914
122	працівники	8022	16193	16219.977553310888	26.977553310887743	100.16660009455252
123						
124						
125						
126	Начальник Славутського УВКГ			Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ		
127	(посада)				(ініціали, прізвище)	
