﻿_id	npp	posada	pib	nomer_robochyi
1	1	Начальник управління	Долішна Юлія Миколаівна	 7 - 12 -54
2		""	Бюджетний відділ	""
3	2	Заст.начальника управління- начальник бюджетного відділу	Дацюк Наталія            Василівна	 7 - 26 - 79
4	3	Головний спеціаліст  	"Лук""янчук Лілія Олександрівна"	 7 - 26 - 79
5	4	Головний спеціаліст  	Кучерк Олена Дмитрівна	 7 - 26 - 79
6	5	Головний спеціаліст             	Хлудєєва Оксана Олексіївна	 7 - 26 - 79
7		""	Відділ доходів	""
8	6	Начальник відділу доходів	Хільчук Галина Миколаівна	 7 - 11 - 14
9	7	Головний спеціаліст  	Коськовецька Тетяна Валентинівна	 7 - 11 - 14
10	8	Головний спеціаліст  	Рабченюк Ольга Олександрівна	 7 - 11 - 14
11	9	Головний спеціаліст  	Мельнікова Лариса Олександрівна	 7 - 11 - 14
12	10	Головний спеціаліст  	Кокорська Наталія Павлівна	Декретна відпустка
13		""	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	""
14	11	Нач.відділу бух.обліку і звітності	Чижик  Наталія Миколаівна	 2 - 39 - 20
15	12	Заступник головного бухгалтера	Кузнєцова Альвіна Олександрівна	 2 - 39 - 20
16		""	Інші	""
17	13	Головний спеціаліст-програміст	Леськов Олександр Олександрович	 7 - 11 - 14
18	14	Прибиральниця службових приміщень	Герасимчук Галина Петрівна	""
