﻿_id	ЗАТВЕРДЖЕНО	unsafe_	unsafe__2	ЗАТВЕРДЖЕНО_2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5
1	Рішенням Славутської міської ради						
2	від ____________________  №						
3							
4	Міський голова  ________________  В.Б. Сидор			"Начальника КП ""Славута-Сервіс"" ________С.П. Смернін"			
5							
6						Рік 2020	Коди
7	Підприємство	"КП ""Славута-Сервіс"""				за ЄДРПОУ	42875827
8	Організаційно-правова форма	комунальна				за КОПФГ	150
9	Територія	Славутська міська териториальна громада				за КОАТУУ	6810600000
10	Орган державного управління	Славутська міська рада				за СПОДУ	
11	Галузь	Житлово-комунальне господарство				за ЗКГНГ	90200
12	Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад				за  КВЕД	42.11
13	Одиниця виміру	Тис. грн.				Стандарти звітності П(с)БОУ	
14	Форма власності	комунальна				Стандарти звітності МСФЗ	
15	Середньооблікова кількість штатних працівників	102					
16	Місцезнаходження	м. Славута , вул.Здоров’я, 3А					
17	Телефон						
18	Прізвище та ініціали керівника	Смернін С.П.					
19							
20	ЗВІТ						
21	про виконання фінансового плану						
22	за ____ 2020 рік____________						
23							
24							
25	Основні фінансові показники						
26							
27	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		
28			минулий рік          (квітень- грудень)	поточний рік	план	відхилення,  +/–	виконання, %
29	1	2	3	4	5	7	8
30	І. Формування фінансових результатів						
31	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16423	25377	26322	-945	96.40984727604284
32	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-14128	-22335.090239999998	-22984	648.9097600000023	97.17668917507831
33	Валовий прибуток/збиток	1020	2295	3041.9097600000023	3338	-296.0902399999977	91.12971120431402
34	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1888	-2812.90383	-3019	206.0961699999998	93.17336303411726
35	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-93	-76.82072000000001	-154	77.17927999999999	49.88358441558442
36	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	0	0	0	0
37	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	0	-	-
38	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	0	-	-
39	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	0	-	-
40	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
41	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0
42	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0
43	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0
44	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-579	-232	0	-232	-
45	курсові різниці	1081	(    )	0	0	0	0
46	нетипові операційні витрати	1082	0	(    )	0	0	0
47	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-172	-2.994069999997919	319	-321.9940699999979	-0.9385799373034228
48	EBITDA	1310	528	1200.0866200000023	319	881.0866200000023	376.2027021943581
49	Рентабельність EBITDA	5010	3.2150033489618215	4.7290326673759795	1.2119139882987615	3.517118679077218	390.2119055506913
50	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0
51	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	0	-	-
52	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
53	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	0	-	-
54	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	390	124	0	124	0
55	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0
56	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0
57	курсові різниці	1161	(    )	0	0	0	0
58	Фінансовий результат до оподаткування	1170	218	121.00593000000208	319	-197.99406999999792	37.93289341692855
59	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	0	-57	57	0
60	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0
61	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
62	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0
63	Чистий фінансовий результат	1200	218	121.00593000000208	262	-140.99406999999792	46.185469465649646
64	Прибуток	1201	0	121	262	-141	46.18320610687023
65	Збиток	1202	0	0	0	0	#DIV/0!
66	Усього доходів	1210	16813	25501	26322	-821	96.8809360990806
67	Усього витрат	1220	-16595	-25379.994069999997	-26003	623.005930000003	97.60409979617737
68	Неконтрольована частка	1230	0	0	0	0	0
69	Елементи операційних витрат					0	0
70	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6001	7219.20521	10585	-3365.79479	68.20222210675485
71	витрати на сировину та основні матеріали	1401	3305	3845.77533	6736	-2890.22467	57.09286416270784
72	витрати на паливо та енергію	1402	2696	3373.42988	3849	-475.57011999999986	87.64432008313848
73	Витрати на оплату праці	1410	6674	12345.03527	10597	1748.0352700000003	116.49556733037653
74	Відрахування на соціальні заходи	1420	1343	2515.74732	2331	184.74731999999995	107.92566795366795
75	Амортизація	1430	700	1203.0806900000002	980	223.08069000000023	122.76333571428573
76	Інші операційні витрати	1440	1877	2096.92558	1510	586.9255800000001	138.86924370860928
77	Усього	1450	16595	25379.994069999997	26003	-623.005930000003	97.60409979617737
78	IІ. Розрахунки з бюджетом						
79	Розподіл чистого прибутку						
80	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	0	0	#REF!	-
81	Чистий фінансовий результат	1200	218	121.00593000000208	262	-140.99406999999792	46.185469465649646
82	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0
83	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	-	-
84	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	-	-
85	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	-	-
86	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	-	-
87	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	-	-
88	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	-	-
89	Інші фонди	2050	0	0	0	-	-
90	Інші цілі	2060	-218	-121	-262	141	46.18320610687023
91	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	0.005930000002081215	0	0.005930000002081215	0
92	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
93	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	41	41	120	-79	34.16666666666667
94	податок на прибуток підприємств	2111	41	41	120	-79	34.16666666666667
95	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0	0	0	0	0
96	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(    )	0	0	0	0
97	акцизний податок	2114	0	0	0	0	0
98	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0	0
99	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0	0
100	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0	0
