﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	Додаток 2	unsafe__4	unsafe__5
1				до Порядку складання, затвердження та контролю		
2				виконання фінансових планів комунальних підприємств		
3				Славутської міської територіальної громади		
4						
5				ЗАТВЕРДЖЕНО		
6				рішенням Славутської міської ради		
7				від _______________№_______		
8						
9						
10						
11						
12					Рік	Код
13	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства			за ЄДРПОУ	02092710
14	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150
15	Територія	м.Славута			за КОАТУУ	
16	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ	
17	Галузь	водопостачання та водовідведення			за ЗКГНГ	
18	Вид економічної діяльності	збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00
19	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		*
20	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
21	Середньооблікова кількість штатних працівників	108				
22	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого,52				
23	Телефон	0987148772				
24	Прізвище та ініціали керівника	Левунець Євгеній Володимирович				
25						
26	ЗВІТ					
27	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
28	за 9 місяців 2023р.					
29	(рік)					
30						
31	Основні фінансові показники					
32						
33	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
34			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %
35	1	2	3	4	5	6
36	І. Формування фінансових результатів					
37	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	33333	30697	-2636	92.09192091920919
38	Водопостачання		19336	18712	-624	96.77285891601159
39	Водовідведення		13997	11985	-2012	85.62549117668071
40	Інші операційні доходи	1001	128	703	575	549.21875
41	Інші доходи	1002	1012	568	-444	56.126482213438734
42	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	34473	31968	-2505	92.73344356452876
43	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-25409	-26631	-1222	104.80931953244914
44	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-5714	-5162	2544	55.477773888694436
45	адміністративні витрати	1006	-2898	-3170	1337	53.864734299516904
46	витрати на збут	1007	-1585	-1561	1154	27.19242902208202
47	інші операційні витрати	1008	-1231	-431	800	35.01218521527213
48	Інші витрати	1009	-1013	-1211	-198	119.54590325765054
49	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008)	1010	-32136	-33004	-868	102.70102066218571
50	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	2337	-1036	-3373	-44.33033804022251
51	Податок на прибуток	1012	-421		421	0
52	Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012)	1013	1916	-1036	-2952	-54.07098121085595
53	EBITDA ( ряд.1013+1020)	1014	3182	-133	-3315	-4.179761156505343
54	Елементи операційних витрат					
55	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	10779	13530	2751	125.52184803785138
56	витрати на сировину та основні матеріали	1016	1741	961	-780	55.198161975875934
57	витрати на паливо та енергію	1017	9038	12569	3531	139.0683779597256
58	Витрати на оплату праці	1018	14649	13569	-1080	92.62748310464877
59	Відрахування на соціальні заходи	1019	3222	2893	-329	89.78895096213532
60	Амортизація	1020	1266	903	-363	71.32701421800948
61	Інші операційні витрати	1021	2220	2109	-111	95
62	Усього	1022	32136	33004	868	102.70102066218571
63	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
64	податок на прибуток підприємств	2000			0	-
65	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	6665	450	-6215	6.751687921980495
66	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	-
67	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			0	-
68	податок на доходи фізичних осіб	2004	2637	2361	-276	89.53356086461889
69	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3222	2895	-327	89.85102420856612
70	військовий збір	2006	220	199	-21	90.45454545454545
71	земельний податок	2007			0	-
72	екологічний податок	2008	56	71	15	126.78571428571428
73	інші податки і збори	2009	515	1332	817	258.6407766990291
74	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	13315	7308	-6007	54.88546751783703
75	ІІІ. Капітальні інвестиції					
76	капітальне будівництво	3000			0	-
77	придбання (виготовлення) основних засобів	3001	1629	1580	-49	96.99201964395334
78	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002			0	-
79	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	-
80	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004			0	-
81	капітальний ремонт	3005	284	29	-255	10.211267605633804
82	Капітальні інвестиції	3006	1913	1609	-304	84.10872974385781
83	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007		1609	1609	0
84	залучені кредитні кошти	3008			0	0
85	бюджетне фінансування	3009		1580	1580	0
86	власні кошти	3010		29	29	-
87	інші джерела	3011			0	-
88	IV. Цільове фінансування					
89	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000			0	-
90	державний бюджет	4001			0	-
91	місцевий бюджет	4002			0	-
92	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003			0	-
93	державний бюджет	4004			0	-
94	місцевий бюджет	4005			0	-
95	V. Коефіцієнтний аналіз					
96	Рентабельність діяльності	5040	5.748057480574806	-3.3749226308759814	-9.122980111450786	-58.71414199112165
97	VI. Звіт про фінансовий стан					
98	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14389	17085	2696	118.73653485301273
99	Основні засоби	6001	11313	10150	-1163	89.71979139043577
100	первісна вартість	6002	35840	36170	330	100.92075892857142
