﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	Додаток 2	unsafe__4	unsafe__5
1				до Порядку складання, затвердження та контролю		
2				виконання фінансових планів комунальних підприємств		
3				Славутської міської територіальної громади		
4						
5				ЗАТВЕРДЖЕНО		
6				рішенням Славутської міської ради		
7				від _______________№_______		
8						
9						
10						
11						
12					Рік	Код
13	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства			за ЄДРПОУ	02092710
14	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150
15	Територія	м.Славута			за КОАТУУ	
16	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ	
17	Галузь	водопостачання та водовідведення			за ЗКГНГ	
18	Вид економічної діяльності	збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00
19	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		*
20	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
21	Середньооблікова кількість штатних працівників	113				
22	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого,52				
23	Телефон	0987148772				
24	Прізвище та ініціали керівника	Левунець Євгеній Володимирович				
25						
26	ЗВІТ					
27	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
28	за 2023р.					
29	(рік)					
30						
31	Основні фінансові показники					
32						
33	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
34			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %
35	1	2	3	4	5	6
36	І. Формування фінансових результатів					
37	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	44438	41483	-2955	93.35028579143976
38	Водопостачання		25781	25616	-165	99.35999379387921
39	Водовідведення		18657	15867	-2790	85.04582730342499
40	Інші операційні доходи	1001	170	4675	4505	2750
41	Інші доходи	1002	1350	745	-605	55.18518518518518
42	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	45958	46903	945	102.05622524914051
43	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-33878	-38533	-4655	113.74048054784815
44	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-7619	-6778	3365	88.96180601128756
45	адміністративні витрати	1006	-3864	-4254	1807	110.09316770186335
46	витрати на збут	1007	-2114	-2057	1647	97.30368968779565
47	інші операційні витрати	1008	-1641	-467	1174	28.45825716026813
48	Інші витрати	1009	-1350	-604	746	44.74074074074074
49	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008)	1010	-42847	-45915	-3068	107.16036128550424
50	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	3111	988	-2123	31.758277081324334
51	Податок на прибуток	1012	-560	0	560	0
52	Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012)	1013	2551	988	-1563	38.72990983927871
53	EBITDA ( ряд.1013+1020)	1014	4240	2322	-1918	54.76415094339623
54	Елементи операційних витрат					
55	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	14373	18532	4159	128.93619981910527
56	витрати на сировину та основні матеріали	1016	2322	1814	-508	78.1223083548665
57	витрати на паливо та енергію	1017	12051	16718	4667	138.72707659115426
58	Витрати на оплату праці	1018	19533	17888	-1645	91.57835457942969
59	Відрахування на соціальні заходи	1019	4297	3822	-475	88.94577612287642
60	Амортизація	1020	1689	1334	-355	78.98164594434577
61	Інші операційні витрати	1021	2955	4339	1384	146.83587140439934
62	Усього	1022	42847	45915	3068	107.16036128550424
63	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
64	податок на прибуток підприємств	2000			0	-
65	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	8887	1738	-7149	19.556655789355236
66	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	-
67	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			0	-
68	податок на доходи фізичних осіб	2004	3516	3185	-331	90.58589306029579
69	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	4297	3885	-412	90.41191528973702
70	військовий збір	2006	293	267	-26	91.12627986348123
71	земельний податок	2007			0	-
72	екологічний податок	2008	74	98	24	132.43243243243242
73	інші податки і збори	2009	687	1461	774	212.6637554585153
74	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	17754	10634	-7120	59.896361383350225
75	ІІІ. Капітальні інвестиції					
76	капітальне будівництво	3000			0	-
77	придбання (виготовлення) основних засобів	3001	2172	4485	2313	206.49171270718233
78	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002			0	-
79	придбання (створення) нематеріальних активів	3003		48	48	-
80	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004			0	-
81	капітальний ремонт	3005	379		-379	0
82	Капітальні інвестиції	3006	2551	4533	1982	177.69502156017248
83	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	2551	4533	1982	0
84	залучені кредитні кошти	3008			0	0
85	бюджетне фінансування	3009	2551	4533	1982	0
86	власні кошти	3010			0	-
87	інші джерела	3011			0	-
88	IV. Цільове фінансування					
89	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000	7917		-7917	-
90	державний бюджет	4001	4352		-4352	-
91	місцевий бюджет	4002	3565		-3565	-
92	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003		1900	1900	-
93	державний бюджет	4004			0	-
94	місцевий бюджет	4005		1900	1900	-
95	V. Коефіцієнтний аналіз					
96	Рентабельність діяльності	5040	5.740582384445744	2.3816985271074897	-3.3588838573382547	41.488796216229964
97	VI. Звіт про фінансовий стан					
98	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14389	15872	1483	110.30648411981375
99	Основні засоби	6001	11313	12355	1042	109.21064262353045
100	первісна вартість	6002	35840	38782	2942	108.20870535714286
