﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	ЗАТВЕРДЖЕНО	unsafe__4	unsafe__5
1				рішенням Славутської міської ради		
2				від _______________№_______		
3						
4						
5						
6					Рік	Код
7	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства			за ЄДРПОУ	02092710
8	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150
9	Територія	м.Славута			за КОАТУУ	
10	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ	
11	Галузь	водопостачання та водовідведення			за ЗКГНГ	
12	Вид економічної діяльності	Збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00
13	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
14	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
15	Середньооблікова кількість штатних працівників	108				
16	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52				
17	Телефон	7-27-46				
18	Прізвище та ініціали керівника	Збаровський Дементій				
19						
20	ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ					
21	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
22	за  1 квартал 2023р.					
23	(рік)					
24						
25	Основні фінансові показники					
26						
27	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
28			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %
29	1	2	3	4	5	6
30	І. Формування фінансових результатів					
31	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	11107	9507	-1600	85.59467002791033
32	Водопостачання		6444	5828	-616	90.4407200496586
33	Водовідведення		4663	3679	-984	78.89770533990993
34	Інші операційні доходи	1001	42	20	-22	47.61904761904761
35	Інші доходи	1002	338	323	-15	95.56213017751479
36	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	11487	9850	-1637	85.74910768695047
37	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-8469	-9470	-1001	111.81957728185145
38	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-1904	-1961	-57	102.99369747899159
39	адміністративні витрати	1006	-966	-1009	-43	104.4513457556936
40	витрати на збут	1007	-527	-520	7	98.67172675521822
41	інші операційні витрати	1008	-411	-432	-21	105.1094890510949
42	Інші витрати	1009	-337	-68	269	20.178041543026705
43	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009)	1010	-10710	-11499	-789	107.36694677871148
44	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	777	-1649	-2426	-212.2265122265122
45	Податок на прибуток	1012	-140	0	140	0
46	Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)	1013	637	-1649	-2286	-258.8697017268446
47	EBITDA ( ряд.1011+1020)	1014	1199	-1247	-2446	-104.00333611342785
48	Елементи операційних витрат					
49	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	3592	4476	884	124.61024498886415
50	витрати на сировину та основні матеріали	1016	580	324	-256	55.86206896551724
51	витрати на паливо та енергію	1017	3012	4152	1140	137.84860557768926
52	Витрати на оплату праці	1018	4883	4612	-271	94.45013311488839
53	Відрахування на соціальні заходи	1019	1074	999	-75	93.01675977653632
54	Амортизація	1020	422	402	-20	95.260663507109
55	Інші операційні витрати	1021	739	1010	271	136.67117726657645
56	Усього	1022	10710	11499	789	107.36694677871148
57	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
58	податок на прибуток підприємств	2000			0	-
59	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	2221		-2221	-
60	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	-
61	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			0	-
62	податок на доходи фізичних осіб	2004	879	695	-184	79.06712172923777
63	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	1074	867	-207	80.72625698324022
64	військовий збір	2006	73	58	-15	79.45205479452055
65	земельний податок	2007		7	7	-
66	екологічний податок	2008	18	12	-6	66.66666666666666
67	інші податки і збори	2009	171	369	198	215.78947368421052
68	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	4436	2008	-2428	45.26600541027953
69	ІІІ. Капітальні інвестиції					
70	капітальне будівництво	3000			0	0
71	придбання (виготовлення) основних засобів	3001	543	0	-543	0
72	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002			0	0
73	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	0
74	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004		0	0	0
75	капітальний ремонт	3005			0	0
76	Капітальні інвестиції	3006	94	0	-94	0
77	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	637	0	-637	0
78	залучені кредитні кошти	3008			0	0
79	бюджетне фінансування	3009			0	0
80	власні кошти	3010	637	0	-637	0
81	інші джерела	3011			0	0
82	IV. Цільове фінасування					
83	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000	0	0	0	0
84	державний бюджет	4001	0	0	0	0
85	місцевий бюджет	4002	0		0	0
86	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003	0	0	0	0
87	державний бюджет	4004	0	0	0	0
88	місцевий бюджет	4005	0	0	0	0
89	V. Коефіцієнтний аналіз					
90	Рентабельність діяльності	5040	5.735121995138201	-17.345114126433153	-23.080236121571353	-302.4367073819357
91	VI. Звіт про фінансовий стан					
92	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14389	13480	-909	93.6826742650636
93	Основні засоби	6001	11313	10442	-871	92.30089277821975
94	первісна вартість	6002	35840	36128	288	100.80357142857143
95	знос	6003	24527	25686	1159	104.72540465609327
96	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15182	10527	-4655	69.33869055460413
97	Гроші та їх еквіваленти	6011	1	53	52	5300
98	Усього активи	6020	29571	24007	-5564	81.1842683710392
99	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			0	0
100	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14571	11512	-3059	79.00624528172398
