﻿_id	jobs	TypeJobs	Value	Unit
1	проїзду Валерія Чкалова	реконструкція	0.827	км
2	перехрестя вулиць Миру та Михайла Коцюбинського із організацією руху автотранспорту по колу	реконструкція	157	кв. м
3	вулиці Звитяги	реконструкція	0.739	км
4	дороги по вулиці Острозька	реконструкція	2.261	км
5	вулиці Ярослава Мудрого	реконструкція	2.97	км
6	вул. Миру  м.Славута Хмельницької області	капітальний ремонт	1.694	км
7	"під'їзних шляхів до індустріального (промислового) парку ""Славута"""	реконструкція	2.765	км
8	дорожнього покриття вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від Данила Галицького до вулиці Ярослава Мудрого)	капітальний ремонт	3367	кв. м
9	Реконструкція об’єктів благоустрою мікрорайону м. Славута від вул. Садова до вул. Звитяги Хмельницької області	реконструкція	4458.2	кв. м
10	площі Шевченка	реконструкція	4134	кв. м
11	"мікрорайон ""Військове містечко"" вул.Ярослава Мудрого"	реконструкція	16291	кв. м
12	"мікрорайону ""Військове містечко"" вул.Садова та вул.Ізяславська"	реконструкція	12180.2	кв. м
