﻿_id	identifier	prefLabel	postIn	value
1	№ з/п	Назва посади	Назва структурного підрозділу	Кількість штатних одиниць
2	1	Начальник управління	Керівництво	1
3	2	Головний спеціаліст з програмного забезпечення	Керівництво	1
4	4	Діловод	Керівництво	1
5	5	Прибиральник службових приміщень	Керівництво	1
6	6	Начальник відділу - головний бухгалтер	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	1
7	8	Головний спеціаліст з автоматизації обробки інформацій та обліку	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	1
8	9	Головний спеціаліст-бухгалтер	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	2
9	10	Начальник відділу	Відділ компенсаційних виплат та соціального забезпечення	1
10	11	Завідувач сектору	Сектор з прийому заяв та документів відділу компенсаційних виплат та соціального забезпечення	1
11	12	Головний спеціаліст	Сектор з прийому заяв та документів відділу компенсаційних виплат та соціального забезпечення	3
12	13	Завідувач сектору	Сектор виплат та соціального забезпечення відділу компенсаційних виплат та соціального забезпечення	1
13	14	Головний спеціаліст	Сектор виплат та соціального забезпечення відділу компенсаційних виплат та соціального забезпечення	3
14	15	Заступник начальника управління-начальник відділу	Відділ реалізації муніципальних програм, пільгових категорій та обліку ВПО	1
15	16	Головний спеціаліст	Відділ реалізації муніципальних програм, пільгових категорій та обліку ВПО	1
16	17	Начальник відділу	Відділ ветеранської політики	1
17	18	Заступник начальника відділу	Відділ ветеранської політики	1
18	19	Головний спеціаліст	Відділ ветеранської політики	2
19	28	Начальник відділу	Відділ правового забезпечення, підтрики сім'ї та координації надання соціальних послуг	1
20	30	Головний спеціаліст-юрисконсульт	Відділ правового забезпечення, підтрики сім'ї та координації надання соціальних послуг	1
21	32	Головний спеціаліст у справах сім'ї	Відділ правового забезпечення, підтрики сім'ї та координації надання соціальних послуг	1
22	34	Головний спеціаліст з координації надання соціальних послуг	Відділ правового забезпечення, підтрики сім'ї та координації надання соціальних послуг	1
23	36	Головний спеціаліст	Відділ правового забезпечення, підтрики сім'ї та координації надання соціальних послуг	1
24				28
