﻿_id	id	name	type	quantity	unitName	expirationDate	sourceType	orderNumber	orderIssued	orderUrl	distributorId	distributorName	recipientId	recipientName
1	UA/6542/01/01	Омепразол	капсули 20мг	600.0	капсула	2028-03-31	Кошти ПМГ(НСЗУ)	4737	2026-04-14	null	45871275	"ТзОв-""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
2	UA/17700/01/01	Спирт	розчин 70% по 100мл у флаконах	6500.0	флакон	2025-11-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	4605	2026-04-14	null	45871275	"ТзОв-""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
3	UA/3222/02/02	Анальгін	"розчин для ін""єкцій500мг 2мл"	690.0	упаковка	2029-02-28	Кошти ПМГ(НСЗУ)	4736	2026-04-14	null	458771275	"ТзОв-""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
4	UA/11206/01/01	Калію хлорид	Концентрат для розчину для інфузій 75мг/мл по 10 мл	600.0	флакон	2027-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	474776	2026-04-03	null	30109129	"ТзОв -""Фрія-фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
5	UA/17983/01/01	Озерал	розчин для інфузій 20мг/мл 1мл	1.0	упаковка	01.10.2026	Кошти ПМГ(НСЗУ)	494972	2026-04-09	null	30109129	"ТзОв-""Юрія-фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
6	UA/1070/01/01	Ксилат	Розчин для інфузій200мл 2мл	480.0	флакон	2027-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	474836	2026-04-03	null	36097919	"ТзОв-""Юрія-фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
7	UA/20591/01/01	Тівортін	розчин для інфузій 84мг/мл 100мл	100.0	флакон	2027-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ	474836	2026-04-03	null	36097919	"ТзОв -""Фрія-фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
8	UA/8783/01/01	Турусол	розчин для іригацій 1000мл	30.0	флакон	2028-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	474836	2026-04-03	null	36097919	"ТзОв- ""Юрія-фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
9	UA/3562/01/01	Аміназин	"розчин для ін""єкцій 25мг/мл 2мл"	70.0	ампула	2028-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	474836	2026-04-03	null	36097919	"ТзОв- ""Юрія-фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
10	UA/5272/01/01	Адреналін	"розчин для ін""єкцій 1,82мг/мл"	200.0	ампула	2027-07-31	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3833	2026-04-01	null	45871275	"ТзОв-""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
11	UA/6721/01/01	Гідрохлортіазид	таблетки 25мг	20.0	таблетки	2030-06-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3833	2026-04-01	null	45871275	"ТзОв -""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
12	UA/2514/01/01	Парацетамол	Сироп для дітей 120мг/5мл 100мл	37.0	флакон	2029-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3833	2026-04-01	null	45871275	"ТзОв""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
13	UA/1232/01/01	Хумодар	"розчин для ін""єкцій 100МО Р100Р 10мл"	10.0	флакон	2027-01-12	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3833	2026-04-01	null	45871275	"ТзОв""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
14	UA/19094/01/01	Віодін	розчин нашкірний 100мг/мл 1000мл	150.0	флакон	2028-02-29	Кошти ПМГ(НСЗУ)	4299	2026-04-07	null	45871275	"ТзОв ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
15	UA/18901/01/01	Кардіо-дар	таблетки 10мг вкриті оболонкою	4000.0	таблетки	2029-03-08	Кошти ПМГ(НСЗУ)	4299	2026-04-07	null	45871275	"ТзОв""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
16	UA/6538/01/01	Метронідозол	таблетки 250мг	400.0	таблетки	2027-11-13	Кошти ПМГ(НСЗУ)            2266	4299	2026-04-07	null	45871275	"ТзОв ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
17	UA/10530/01/01	Сальбутамол-Нео	інгаляція під тиском 100мкг/доза по 12 мл/200 доз	20.0	флакон	2028-02-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	4299	2026-04-07	null	45871275	"ТзОв""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
18	UA/19739/01/01	Норепінефрин Калцекс	розчин для інфузій 1мг/мл 10мл	200.0	ампула	2027-11-19	Кошти ПМГ(НСЗУ)	4134	2026-04-07	null	45871275	"ТзОв ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
19	UA/16563/01/01	Альбендазол	таблетки жувальні 400мг	10.0	упаковка	2030-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	2924	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
20	UA/5708/01/01	Ацетилсаліцилова кислота	таблетки 500мг	5.0	упаковка	2030-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)                    3253	2924	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
21	UA/3928/01/01	Атропін	"розчин для ін""єкцій1мг/мл"	20.0	упаковка	2020-06-26	Кошти ПМГ(НСЗУ)	2924	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
22	UA/8028/01/01	Доксициклін	капсули 100мг	10.0	упаковка	2028-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)                      3133	2924	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
23	UA/8912/01/01	Каптоприл	таблетки по 0,025г	80.0	упаковка	2028-02-01	Кошти ПМГ(НСЗУ	2924	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
24	UA/4151/01/01	Цефікс	капсули по 400мг №5	12.0	упаковка	2028-08-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	2924	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
25	UA/5913/01/03	Еналаприл	таблети по 5мг №20	35.0	упаковка	2028-06-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	2924	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
26	UA/20718/01/01	Пропофол-Новофарм	Емульсія для інфузій 10мг/мл 20 мл	120.0	упаковка	2028-02-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	155040812-1	2026-04-09	null	48308856	"ТОВ""СТМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
27	UA/18190/01/01	Тобраміцин	краплі очні 3мг/мл 5мл	20.0	флакон	2027-08-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3934	2026-04-20	null	45533831	"ТзОв ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
28	UA/7468/02/01	Дротаверин	"розчин для ін""єкцій 20мг/мл 2мл"	1800.0	ампула	2029-03-31	Кошти ПМГ(НСЗУ)	5412	2026-04-21	null	45871275	"ТзОв""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
29	UA/2944/01/01	Актилізе	розчин для інфузій 50мг 50мл	10.0	ампула	2028-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	250558	2026-04-22	null	38218086	"ТзОв""Аметрин ФК"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
30	UA/7468/02/01	Дротаверин	"розчин для ін""єкцій 20мг/мл 2мл №5"	200.0	упаковка	2029-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3935	2026-04-20	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
31	UA/14029/01/01	Лідокаін	"розчин для ін""єкцій 20мг/мл №10"	100.0	упаковка	2028-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3935	2026-04-20	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
32	UA/2353/02/01	Фуросемід	"розчин для ін""єкцій 10мг/мл №10"	200.0	упаковка	2029-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3935	2026-04-20	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
33	UA/3471/01/01	Ціанокобаламін	"розчин для ін""єкцій 0,5мг/мл №10"	100.0	упаковка	2028-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3935	2026-04-20	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
34	UA/3385/02/01	Ципрофарм	краплі очні 0,3% 10мл	30.0	упаковка	2028-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	3935	2026-04-20	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
35	UA/5157/01/01	Промедол-ЗН	розчин для ін.20мг/мл 1мл	10.0	ампула	2028-11-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	497	2026-04-21	null	38303459	"ТзОв""Фарм-Холдинг А.Г."""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
36	UA/5185/01/01	Фентаніл	розчин д.ін. 0,05мг/мл 2мл	100.0	ампула	2030-12-01	Кошти ПMГ(НСЗУ)	497	2026-04-21	null	38303459	"ТзОв""Фарм-Холдинг А.Г."""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
37	UA/16983/01/02	Аладин-Фармак	таблетки 10мг №30	40.0	упаковка	2028-02-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	2970	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
38	UA/18435/01/01	Ібупрофен	таблетки 400мг №50	60.0	упаковка	2028-09-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	2970	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
39	UA/4900/01/01	Кальцію глюконат	"стабілізований розчин для ін""єкцій 100мг/мл 10мл№10"	5.0	упаковка	2030-11-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	2970	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
40	UA/11955/01/01	Інфлуган	розчин для інфузій 10мг/мл 100мл	1500.0	флакон	2028-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	474802	2026-04-03	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
41	UA/8478/01/01	Маніт	розчин для інфузій 50мг/мл 200мл	144.0	флакон	2028-11-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	474802	2026-04-03	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
42	UA/8331/01/01	Натрію хлорид	Розчин для інфузій 9мг/мл 100мл	4000.0	флакон	2027-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	474802	2026-04-03	null	36097919	"ТзОв ""ЮРІЯ-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
43	UA/8331/01/01	Натрію хлорид	Розчин для інфузій 9мг/мл 200мл	960.0	флакон	2028-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	474802	2026-04-03	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
44	UA/8954/01/01	Тівортін	розчин для інфузій 42мг/мл 100мл	600.0	флакон	2028-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ	474802	2026-04-03	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
45	UA/2318/01/01	Фармасулін Н	"розчин для ін""єкцій 100МО/мл 10мл"	100.0	флакон	2027-09-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	45533831	2026-04-02	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
46	UA/11206/01/01	Калію хлорид	Концентрат для розчину для інфузій 75мг/мл по 10 мл	100.0	флакон	2027-12-01	Місцевий бюджет	502934	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв ""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
47	UA/11206/01/01	Калію хлорид	Концентрат для розчину для інфузій 75мг/мл по 20 мл	49.0	флакон	2027-11-01	Місцевий бюджет	502934	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв ""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
48	UA/1070/01/01	Ксилат	розчин для інфузій 200мл	113.0	флакон	2027-10-01	Місцевий бюджет	502934	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв ""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
49	UA/20591/01/01	Тівортін	розчин для інфузій 84мг/мл 100мл	20.0	флакон	2027-12-01	Місцевий бюджет	502934	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
50	UA/8783/01/01	Турусол	розчин для іригацій 1000мл	5.0	флакон	2028-10-01	Місцевий бюджет	502934	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
51	UA/6411/01/01	Глюкоза	розчин для інфузій 10мг/мл 100мл	96.0	флакон	2029-01-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
52	UA/11955/01/01	Інфлуган	розчин для інфузій 10мг/мл 100мл	90.0	флакон	2028-01-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
53	UA/20863/01/01	Йогексол-ЮФ	"розчин для ін""єкцій 5мг/мл 100мл"	30.0	флакон	2028-02-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
54	UA/8639/01/01	Лефлоцин	розчин для інфузій 5мг/мл 100мл	30.0	флакон	2027-12-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
55	UA/8478/01/01	Маніт	розчин для інфузій 150мг/мл 200мл	48.0	флакон	2028-11-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
56	UA/8331/01/01	Натрію хлорид	розчин для інфузій 9мг/мл 100мл	930.0	флакон	2028-01-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	36097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
57	UA/8331/01/01	Натрію хлорид	розчин для інфузій 9мг/мл 200мл	930.0	флакон	2028-02-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	369097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
58	UA/2399/01/01	Реосорбілакт	розчин для інфузій 200мл	144.0	флакон	2027-11-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	369097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
59	UA/2400/01/01	Розчин Рінгера	розчин для інфузій 200мл	144.0	флакон	2028-01-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	369097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
60	UA/8954/01/01	Тівортін	розчин для інфузій 42мг/мл 100мл	180.0	флакон	2028-01-01	Місцевий бюджет	502877	2026-04-17	null	369097919	"ТзОв""Юрія-фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
61	UA/4076/01/01	Дитилін	"розчин для ін""єкцій 20мг/мл 5мл"	70.0	ампула	2028-03-01	Кошти ПMГ(НСЗУ)	6231	2026-04-28	null	45871275	"ТзОв""СМ-Фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
62	UA/8275/01/01	Гепарин	"розчин для ін""єкцій 0,4мг/мл"	200.0	флакон	2029-04-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	6229	2026-04-28	null	45871275	"ТзОв ""СМ-Фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
63	UA/1398/01/01	Налоксон-ЗН	"розчин для ін""єкцій 0,4мгмл 1мл"	40.0	флакон	2028-07-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	6229	2026-04-28	null	45871275	"ТзОв ""СМ-Фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
64	UA/18215/01/01	Цефтриаксон	"розчин для ін""єкцій по 1г"	100.0	флакон	2028-09-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	6230	202604-28	null	45871275	"ТзОв ""СМ-Фарм"""	02004410	"КП""СЛАВУТСЬКА МЛ"""
65														
66													02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
