﻿_id	id	name	type	quantity	unitName	expirationDate	sourceType	orderNumber	orderIssued	orderUrl	distributorId	distributorName	recipientId	recipientName
1	UA/0137/02/01	Азитроміцин	таблетки 500мг	14.0	упаковка	2029-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	594847	2026-06-18	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
2	UA/6095/01/02	Магнію сульфат	"Розчин для ін""єкцій 25% 5мл"	171.0	упаковка	2031-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	574087	2026-06-18	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
3	UA/5157/01/01	Промедол-ЗН	"Розчин для ін""єкцій 20мг/мл №10"	10.0	ампул	2028-11-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	574085	2026-06-15	null	38303459	"ТзОв""Фарм-Холдинг А.Г."""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
4	UA/12470/01/01	Трамадол	"Розчин для ін""єкцій  5% 2мл"	10.0	ампул	2028-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	574085	2026-06-15	null	38303459	"ТзОв""Фарм-ХолдингА.Г."""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
5	UA/12630/01/01	Канавіт	"Розчин для ін""єкцій 10мг/мл 1мл"	20.0	флакон	2029-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	7896	2026-06-18	null	45533831	"ТзОвФармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
6	UA/3916/01/02	Тіопентал	"Розчин для ін""єкцій 1,0г"	100.0	флакон	2028-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	574085	2026-06-18	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
7	UA/7468/02/01	Дротаверин	"Розчин для ін""єкцій 20мг/мл 2мл"	3 00.0	упаковка	2029-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ	574085	2026-06-18	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
8	UA/5185/01/01	Фентаніл	розчин 0,05мг/мл 2мл	80.0	ампул	2030-12-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	665	2026-06-15	null	38303459	"ТзОв""Фарм-Холдинг А.Г."""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
9	UA/17779/01/01	Плазмовен	розчин для інфузій 500 мл	100.0	упаковка	2029-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	7880	2026-06-18	null	45533831	"ТОВ""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
10	UA/2944/01/01	Актилізе	розчин для інфузій 50мл	10.0	упаковка	2028-07-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	6782	2026-06-12	null	45533831	"ТзОВ""Фармінноваціі"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
11	UA/6411/01/01	Глюкоза	розчин для інфузій 50мг/мл 200мл	192.00	флакон	2029-02-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699321	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
12	UA/11955/01/01	Інфлуган	розчин для інфузій 10мг/мл 100мл	1320.0	флакон	2028-04-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699321	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
13	UA/8478/01/01	Маніт	розчин для інфузій 150мг/мл 200мл	336.0	флакон	2029-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699321	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
14	UA/8331/01/01	Натрію Хлорид	розчин для інфузій 9мг/мл 100мл	3600.0	флакон	2028-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699321	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
15	UA/8331/01/01	Натрію Хлорид	розчин для інфузій 9мг/мл 200мл	540.0	флакон	2028-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699321	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
16	UA/2399/01/01	Реосорбілакт	Розчин для інфузій 200мл	768.0	флакон	2028-04-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699321	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
17	UA/20850/01/01	Рінгер малат	розчин для інфузій 500мл	60.0	флакон	2028-04-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699321	2026-06-12	null	30109129	"ТзОв""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
18	UA/8954/01/01	Тівортін	розчин для інфузій 42мг/100мл	960.0	флакон	2028-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699321	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
19	UA/1070/01/01	Ксилат	Розчин для інфузій 200мл	432.0	флакон	2027-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699336	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
20	UA/20591/01/01	Тівортін	Розчин для інфузій 84мг/мл	60.0	флакон	2028-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699336	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
21	UA/2349/01/01	Глюкоза	"розчин для ін""єкцій 400мг/мл 20мл"	200.0	ампул	2029-04-30	Кошти ПМГ(НСЗУ)	10474	2026-06-23	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
22	UA/18901/01/01	Кардіо-Дар	таблетки 75мг	500.0	таблетки	2029-02-28	Кошти ПМГ(НСЗУ)	10475	2026-06-23	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
23	UA/6542/01/01	Омепразол	капсули 20мг	600.0	капсули	2028-04-30	Кошти ПМГ(НСЗУ)	10475	2026-06-23	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
24	UA/9061/01/01	Новопарин	"розчин для ін""єкцій 500мг"	20.0	флакон	2027-05-10	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699329	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
25	UA/11206/01/01	Калію хлорид	концентрат для розчину для інфузій 75мг/мл 10мл	198.0	флакон	2028-02-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699236	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
26	UA/1070/01/01	Ксилат	Розчин для інфузій 84мг/мл 100мл	48.0	флакон	2027-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699236	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
27	UA/20591/01/01	Тівортін форте	розчин для інфузій 84 мг/мл 100мл	60.0	флакон	2028-01-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	699236	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
28	UA/5272/01/01	Адреналін	"розчин для ін""єкцій 1,82мг/мл"	10.0	упаковка	2027-07-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
29	UA/0137/02/01	Азітроміцин	таблетки  500мг	10.0	упаковка	2029-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
30	UA/0138/01/01	Аміак	розчин 10% 40мл	20.0	флакон	2028-04-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
31	UA/3222/02/02	Анальгін	розчин 500мг/мл 2мл	200.0	упаковка	2029-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
32	UA/3579/01/03	Вазостат	таблетки 40мг №30	10.0	упаковка	2029-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
33	UA/0992/02/01	Дексаметазон	"розчин для ін""єкцій 4мг/мл"	200.0	упаковка	2028-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
34	UA/4851/01/01	Димедрол	розчин 10мг/мл 1мл	180.0	упаковка	2030-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
35	UA/18901/01/01	Кардіо-Дар	таблетки 75мг 100мл	20.0	упаковка	2029-02-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
36	UA/14616/01/01	Хлоргекседин	розчин 0,05% 100мл	200.0	флакон	2029-04-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
37	UA/6340/01/02	Цефтриаксон	"Розчин для ін""єкцій 1.0г"	250.0	флакон	2029-05-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	870	2026-06-25	null	42238339	"ТзОВ""Просперіті Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
38	UA/14347/01/01	Тахибен	"розчин для ін""єкцій 5мг/мл 10мл"	18.0	упаковка	2028-10-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	158799995-1	2026-06-25	null	43808856	"ТОВ""СТМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
39	UA/6411/01/01	Глюкоза	розчин 50мг/мл 200мл	144.0	флакон	2029-02-01	місцевий бюджет	699225	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
40	UA/11995/01/01	Iнфлуган	розчин для інфузій 10мг/мл 100мл	180.0	флакон	2028-04-01	місцевий бюджет	699225	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
41	UA/8478/01/01	Маніт	розчин для інфузій 150мг/мл 200мл	96.0	флакон	2029-01-01	місцевий бюджет	699225	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
42	UA/8331/01/01	Натрію Хлорид	розчин для інфузій  9мг/мл 100мл	1380.0	флакон	2028-03-01	місцевий бюджет	699225	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
43	UA/8331/01/01	Натрію Хлорид	розчин для інфузій 9мг/мл 200мл	1380.0	флакон	2028-05-01	місцевий бюджет	699225	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
44	UA/2399/01/01	Реосорбілакт	Розчин для інфузій 200мл	192.0	флакон	2028-04-01	місцевий бюджет	699225	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
45	UA/8954/01/01	Тівортін	розчин для інфузій 42мг/100мл	240.0	флакон	2028-02-01	місцевий бюджет	699225	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
46	UA/19849/01/01	Цефатоксим	"розчин для ін""єкцій 1г"	4000.0	флакон	2028-10-01	місцевий бюджет	699225	2026-06-12	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
47	UA/18215/01/01	Цефтріаксон	"розчин для ін""єкцій 1г"	100.0	флакон	2026-08-01	місцевий бюджет	699225	2026-06-12	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
48	UA/4934/01/01	Ранітидин	таблетки 150мг	100.0	таблетки	2026-04-09	Кошти НСЗУ(ПМГ)	9758	2026-06-09	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
49	UA/30109129	Калію хлорид	Концентрат для розчину 75мг/мл 10мл	198.0	флакон	2028-02-01	місцевий бюджет	699236	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
50	UA/30109129	Ксилат	розчин для інфузій 200мл	48.0	флакон	2027-10-01	місцевий бюджет	699236	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
51	UA/20591/01/01	Тівортін	Розчин для інфузій 84мг/мл 100мл	60.0	флакон	2028-01-01	місцевий бюджет	699236	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
52	UA/3222/02/02	Анальгін	"розчин для ін""єкцій 500мг 2мл"	310.0	ампул	2029-05-31	Кошти ПМГ( НСЗУ)	9759	2026-06-12	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
53	UA/20423/01/01	Дексаметазон	"розчин для ін""єкцій 4мг/мл"	1000.0	ампул	2028-03-31	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9759	2026-06-12	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
54	UA/7365/01/01	Дигоксин	таблетки 0,25мг	80.0	таблетки	2030-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9759	2026-06-12	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
55	UA/18215/01/01	Цефтріаксон	"розчин для ін""єкцій"	100.0	флакон	2026-08-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	9980	2026-06-16	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
56	UA/19849/01/01	Цефатоксим	"розчин для ін""єкцій"	4000.0	флакон	2026-01-30	Кошти ПМГ(НСЗУ)                        10061		2026-06-16	null	45871275	"ТзОВ""СМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
57	UA/6525/01/01	Глюкоза	"розчин для ін""єкцій  10мл"	70.0	упаковка	2029-07-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	402626	2026-06-25	null	38218086	"ТзОВ""Фармінноваціі"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
58	UA/7289/01/01	Оксітоцин	"розчин для ін""єкцій 5МО 1мл"	22.0	упаковка	2028-06-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	8353	2026-06-25	null	45533831	"ТзОв""Фармінновації"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
59	UA/5751/02/01	Дигоксин	"розчин для ін""єкцій 0,25мг/мл 1мл"	190.0	упаковка	2030-03-01	Кошти ПМГ(НСЗУ)	158073318-1	2026-06-10	null	43808856	"ТОВ""СТМ-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
60	UA/12541/01/01	Лінелід	розчин для інфузій 2мг/мл 300мл	50.0	флакон	2027-11-01	Кошти ПГА(НСЗУ)	399321	2026-06-12	null	30109129	"ТзОВ""Юрія-Фарм"""	02004410	КП «СЛАВУТСЬКА МЛ»
