﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	Рік	Код
1	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства			за ЄДРПОУ	02092710
2	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150
3	Територія	м.Славута			за КОАТУУ	
4	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ	
5	Галузь	водопостачання та водовідведення			за ЗКГНГ	
6	Вид економічної діяльності	Збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00
7	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
8	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
9	Середньооблікова кількість штатних працівників	110				
10	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52				
11	Телефон	0987148772				
12	Прізвище та ініціали керівника	ЛЕВУНЕЦЬ Є.В.				
13						
14	ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ					
15	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
16	за  9 місяців 2024р.					
17	(рік)					
18						
19	Основні фінансові показники					
20						
21	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
22			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %
23	1	2	3	4	5	6
24	І. Формування фінансових результатів					
25	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	33333	30380	-2953	91.1409114091141
26	Водопостачання		19336	18902	-434	97.75548200248242
27	Водовідведення		13997	11478	-2519	82.00328641851826
28	Інші операційні доходи	1001	150	3220	3070	2146.6666666666665
29	Інші доходи	1002	855	1424	569	166.54970760233917
30	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	34338	35024	686	101.99778670860272
31	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-27898	-28192	-294	101.05383898487348
32	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-5546	-6603	-1057	119.058781103498
33	адміністративні витрати	1006	-2910	-3528	-618	121.23711340206185
34	витрати на збут	1007	-1586	-1787	-201	112.6733921815889
35	інші операційні витрати	1008	-1050	-1288	-238	122.66666666666666
36	Інші витрати	1009	-855	-866	-11	101.28654970760233
37	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009)	1010	-34299	-35661	-1362	103.97096125251466
38	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	39	-637	-676	-1633.3333333333333
39	Податок на прибуток	1012		0	0	-
40	Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)	1013	39	-637	-676	-1633.3333333333333
41	EBITDA ( ряд.1011+1020)	1014	1155	1041	-114	90.12987012987013
42	Елементи операційних витрат					
43	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	12825	12887	62	100.48343079922026
44	витрати на сировину та основні матеріали	1016	1941	1112	-829	57.29005667181865
45	витрати на паливо та енергію	1017	10884	11775	891	108.18632855567807
46	Витрати на оплату праці	1018	14904	15794	890	105.97155126140633
47	Відрахування на соціальні заходи	1019	3279	3402	123	103.75114364135408
48	Амортизація	1020	1116	1678	562	150.3584229390681
49	Інші операційні витрати	1021	2175	1900	-275	87.35632183908046
50	Усього	1022	34299	35661	1362	103.97096125251466
51	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
52	податок на прибуток підприємств	2000		21	21	-
53	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	4200	4094	-106	97.47619047619047
54	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	-
55	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003		4	4	-
56	податок на доходи фізичних осіб	2004	2684	2921	237	108.83010432190761
57	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	3279	3528	249	107.59377859103385
58	військовий збір	2006	224	241	17	107.58928571428572
59	земельний податок	2007		10	10	-
60	екологічний податок	2008	81	99	18	122.22222222222223
61	інші податки і збори	2009	526	561	35	106.65399239543727
62	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	10994	11479	485	104.41149718028015
63	ІІІ. Капітальні інвестиції					
64	капітальне будівництво	3000	1000	495	-505	49.5
65	придбання (виготовлення) основних засобів	3001		991	991	-
66	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002			0	0
67	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	0
68	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004		0	0	0
69	капітальний ремонт	3005			0	0
70	Капітальні інвестиції	3006	1000	1486	486	0
71	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	1000	1486	486	0
72	залучені кредитні кошти	3008			0	0
73	бюджетне фінансування	3009	1000	1269	269	126.89999999999999
74	власні кошти	3010		217	217	0
75	інші джерела	3011			0	0
76	IV. Цільове фінасування					
77	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000	3923	3000	-923	76.47208768799388
78	державний бюджет	4001	1350	0	-1350	-1350
79	місцевий бюджет	4002	2573	3000	427	116.5954139137194
80	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003	0	3000	3000	0
81	державний бюджет	4004	0	0	0	0
82	місцевий бюджет	4005	0	3000	3000	0
83	V. Коефіцієнтний аналіз					
84	Рентабельність діяльності	5040	0.11700117001170011	-2.0967741935483875	-2.2137753635600874	-1792.0967741935488
85	VI. Звіт про фінансовий стан					
86	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15800	15872	72	100.45569620253166
87	Основні засоби	6001	14728	11443	-3285	77.69554589896795
88	первісна вартість	6002	40628	39422	-1206	97.03160382002561
89	знос	6003	25900	27979	2079	108.02702702702702
90	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10800	12896	2096	119.4074074074074
91	Гроші та їх еквіваленти	6011	1	775	774	77500
92	Усього активи	6020	26600	28768	2168	108.15037593984962
93	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			0	0
94	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12000	9214	-2786	76.78333333333333
95	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12000	9214	-2786	76.78333333333333
96	У тому числі державні гранти і субсидії	6060			0	0
97	У тому числі фінансові запозичення	6070			0	0
98	Власний капітал	6080	14600	19554	4954	133.93150684931507
99	VІI. Кредитна політика					
100	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0
