﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	Рік	Код
1	Підприємство	Комунальне підприємство «Славутський  центр первинної медико - санітарної допомоги» Славутської міської ради			за ЄДРПОУ	38358026
2	Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)			за КОПФГ	150
3	Територія				за КОАТУУ	6810600000
4	Суб'єкт управління	місто Славута			за СПОДУ	
5	Галузь	"Охорона здоров""я"			за ЗКГНГ	
6	Вид економічної діяльності	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			за  КВЕД	86.21
7	Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		
8	Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
9	Середньооблікова кількість штатних працівників	195				
10	Місцезнаходження	"30000, Хмельницька обл., місто Славута, вул.Я.Мудрого , будинок 29 ""г"""				
11	Телефон	(03842)7-27-00				
12	Прізвище та ініціали керівника	Олег ГАВРИЛЮК				
13						
14	ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ					
15	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
16	за 2025 рік					
17	(рік, квартал)					
18						
19	Основні фінансові показники					
20						
21	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
22			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-) перевиконання	виконання, %
23	1	2	3	4	5	6
24	І. Формування фінансових результатів					
25	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	40370	41313.8	943.8000000000029	102.33787465940057
26	Кошти НСЗУ		40295	41207.3	912.3000000000029	102.26405261198661
27	Платні послуги		75	106.5	31.5	142
28	Інші операційні доходи	1001	6000	4994.6	-1005.3999999999996	83.24333333333334
29	Інші доходи	1002	270	799	529	295.9259259259259
30	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	46640	47107.4	467.40000000000146	101.00214408233276
31	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	39190	38672.6	-517.4000000000015	98.67976524623629
32	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	7180	7233	53	100.73816155988857
33	адміністративні витрати	1006	6300	5466.4	-833.6000000000004	86.76825396825396
34	інші операційні витрати	1007	880	1766.6	886.5999999999999	200.74999999999997
35	Інші витрати	1008	270	264.1	-5.899999999999977	97.81481481481482
36	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008)	1009	46640	46169.7	-470.3000000000029	98.99163807890223
37	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1009)	1010	0	937.7000000000044	937.7000000000044	
38	Податок на прибуток	1011			0	
39	Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)	1012	0	937.7000000000044	937.7000000000044	
40	EBITDA ( ряд.1012+1019)	1013	980	1229.8	249.79999999999995	125.48979591836735
41	Елементи операційних витрат					
42	Матеріальні витрати, у тому числі:	1014	6880	6339.8	-540.1999999999998	92.1482558139535
43	витрати на сировину та основні матеріали	1015	5440	4955.8	-484.1999999999998	91.09926470588235
44	витрати на паливо та енергію	1016	1440	1384	-56	96.11111111111111
45	Витрати на оплату праці	1017	31400	30516.3	-883.7000000000007	97.18566878980891
46	Відрахування на соціальні заходи	1018	6500	6317.2	-182.80000000000018	97.1876923076923
47	Амортизація	1019	980	1229.8	249.79999999999995	125.48979591836735
48	Інші операційні витрати	1020	760	1766.6	1006.5999999999999	232.44736842105263
49	Усього	1021	46520	46169.7	-350.3000000000029	99.24699054170249
50	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
51	податок на прибуток підприємств	2000			0	
52	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	50	54	4	108
53	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду				0	
54	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			0	
55	податок на доходи фізичних осіб	2004	5652	5519.4	-132.60000000000036	97.65392781316348
56	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	6500	6441.5	-58.5	99.1
57	військовий збір	2006	471	1542.8	1071.8	327.55838641188956
58	земельний податок	2007	44	37	-7	84.0909090909091
59	екологічний податок	2008			0	
60	інші податки і збори	2009			0	
61	Усього сплата податків, зборів тв інших обов'язкових платежів	2010	12717	13594.699999999999	877.6999999999989	106.90178501218841
62	ІІІ. Капітальні інвестиції					
63	капітальне будівництво	3000			0	
64	придбання (виготовлення) основних засобів	3001			0	
65	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	120	0	-120	
66	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	
67	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004			0	
68	капітальний ремонт	3005			0	
69	Капітальні інвестиції	3006	120	0	-120	0
70	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	500		-500	0
71	залучені кредитні кошти	3008			0	
72	бюджетне фінансування	3009	500		-500	
73	власні кошти	3010			0	
74	інші джерела	3011			0	
75	IV. Цільове фінасування					
76	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000				
77	державний бюджет	4001				
78	місцевий бюджет	4002				
79	Цільове фінансування  (згідно затерджених програм)                                          (ряд.4004+4005)	4003	6000	5538.700000000001	-461.2999999999993	92.31166666666668
80	державний бюджет	4004	1200	2203.8	1003.8000000000002	183.65000000000003
81	місцевий бюджет	4005	4800	3334.9	-1465.1	69.47708333333334
82	V. Коефіцієнтний аналіз					
83	Рентабельність діяльності	5040	0	1.99055774676591	1.99055774676591	
84	VI. Звіт про фінансовий стан					
85	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	8536	8467.6	-68.39999999999964	99.19868791002811
86	Основні засоби	6001	8536	8467.6	-68.39999999999964	99.19868791002811
87	первісна вартість	6002	16898.9	17521.2	622.2999999999993	103.68248820929173
88	знос	6003	8363.3	9053.6	690.3000000000011	108.25391890760825
89	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2150	1978.2	-171.79999999999995	92.0093023255814
90	Гроші та їх еквіваленти	6011	0	1398.5	1398.5	
91	Усього активи	6020	10686	11844.3	1158.2999999999993	110.83941605839416
92	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			0	
93	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	685	1648	963	240.5839416058394
94	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	685	1648	963	240.5839416058394
95	У тому числі державні гранти і субсидії	6060			0	
96	У тому числі фінансові запозичення	6070			0	
97	Власний капітал	6080	9335	9625.9	290.89999999999964	103.11622924477773
98	VІI. Кредитна політика					
99	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000			0	
100	довгострокові зобов'язання	7001			0	
101	короткострокові зобов'язання	7002			0	
102	інші фінансові зобов'язання	7003			0	
103	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010			0	
104	довгострокові зобов'язання	7011			0	
105	короткострокові зобов'язання	7012			0	
106	інші фінансові зобов'язання	7013			0	
107	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
108	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	191	194	3	101.57068062827226
109	адміністративно-управлінський персонал	8001	30	27	-3	90
110	працівники	8002	161	167	6	103.72670807453417
111	Витрати на оплату праці, в т.ч.	8003	31400	30516.3	-883.7000000000007	97.18566878980891
112	адміністративно-управлінський персонал	8011	5415	4353.8	-1061.1999999999998	
113	працівники	8012	25585	26162.5	577.5	
114	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13699.825479930192	13108.376288659792	-591.4491912703998	95.6827976229562
115	адміністративно-управлінський персонал	8021	15041.666666666666	13437.654320987655	-1604.0123456790116	
116	працівники	8022	13242.753623188406	13055.139720558882	-187.6139026295241	
117						
118						
119						
120	Директор				Олег ГАВРИЛЮК	
121	(посада)				(ініціали, прізвище)	
