﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	Додаток 2	unsafe__4	unsafe__5
1				до Порядку складання, затвердження та контролю		
2				виконання фінансових планів комунальних підприємств		
3				Славутської міської територіальної громади		
4						
5				ЗАТВЕРДЖЕНО		
6				рішенням Славутської міської ради		
7				від _______________№_______		
8						
9						
10						
11						
12					Рік	Код
13	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства			за ЄДРПОУ	02092710
14	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150
15	Територія	м.Славута			за КОАТУУ	
16	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ	
17	Галузь	водопостачання та водовідведення			за ЗКГНГ	
18	Вид економічної діяльності	збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00
19	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
20	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
21	Середньооблікова кількість штатних працівників	108				
22	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого,52				
23	Телефон	0987148772				
24	Прізвище та ініціали керівника	Збаровський Дементій Анатолійович				
25						
26	ЗВІТ					
27	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
28	за 1 півріччя 2023р.					
29	(рік)					
30						
31	Основні фінансові показники					
32						
33	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
34			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %
35	1	2	3	4	5	6
36	І. Формування фінансових результатів					
37	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	22219	19967	-2252	89.86453035690175
38	Водопостачання		12889	12176	-713	94.46815113662814
39	Водовідведення		9330	7791	-1539	83.50482315112541
40	Інші операційні доходи	1001	85	70	-15	82.35294117647058
41	Інші доходи	1002	676	471	-205	69.67455621301775
42	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	22980	20508	-2472	89.24281984334203
43	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-16939	-17640	-701	104.13837888895448
44	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-3809	-3592	217	94.30296665791546
45	адміністративні витрати	1006	-1932	-2076	-144	107.45341614906832
46	витрати на збут	1007	-1056	-1084	-28	102.65151515151516
47	інші операційні витрати	1008	-821	-432	389	52.61875761266748
48	Інші витрати	1009	-675	-721	-46	106.81481481481481
49	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008)	1010	-21423	-21953	-530	102.47397656724083
50	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	1557	-1445	-3002	-92.80667951188182
51	Податок на прибуток	1012	-280		280	0
52	Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012)	1013	1275	-1445	-2720	-113.33333333333333
53	EBITDA ( ряд.1013+1020)	1014	2119	-762	-2881	-35.96035865974516
54	Елементи операційних витрат					
55	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	7185	8858	1673	123.28462073764787
56	витрати на сировину та основні матеріали	1016	1160	654	-506	56.37931034482758
57	витрати на паливо та енергію	1017	6025	8204	2179	136.16597510373444
58	Витрати на оплату праці	1018	9766	9129	-637	93.47737046897399
59	Відрахування на соціальні заходи	1019	2148	1947	-201	90.64245810055866
60	Амортизація	1020	844	683	-161	80.92417061611374
61	Інші операційні витрати	1021	1480	1336	-144	90.27027027027027
62	Усього	1022	21423	21953	530	102.47397656724083
63	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
64	податок на прибуток підприємств	2000			0	-
65	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	4443		-4443	0
66	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	-
67	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			0	-
68	податок на доходи фізичних осіб	2004	1758	1545	-213	87.8839590443686
69	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	2148	1887	-261	87.84916201117319
70	військовий збір	2006	147	130	-17	88.43537414965986
71	земельний податок	2007			0	-
72	екологічний податок	2008	37	39	2	105.40540540540539
73	інші податки і збори	2009	343	745	402	217.201166180758
74	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	8876	4346	-4530	48.963497070752595
75	ІІІ. Капітальні інвестиції					
76	капітальне будівництво	3000			0	-
77	придбання (виготовлення) основних засобів	3001	543	1580	1037	290.97605893186005
78	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002			0	-
79	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	-
80	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004			0	-
81	капітальний ремонт	3005	94		-94	0
82	Капітальні інвестиції	3006	637	1580	943	248.03767660910518
83	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007			0	0
84	залучені кредитні кошти	3008			0	0
85	бюджетне фінансування	3009		1580	1580	0
86	власні кошти	3010			0	-
87	інші джерела	3011			0	-
88	IV. Цільове фінансування					
89	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000			0	-
90	державний бюджет	4001			0	-
91	місцевий бюджет	4002			0	-
92	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003			0	-
93	державний бюджет	4004			0	-
94	місцевий бюджет	4005			0	-
95	V. Коефіцієнтний аналіз					
96	Рентабельність діяльності	5040	5.738332058148432	-7.236940952571744	-12.975273010720176	-126.11575766681693
97	VI. Звіт про фінансовий стан					
98	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14389	17512	3123	121.70407950517756
99	Основні засоби	6001	11313	10582	-731	93.53840714222575
100	первісна вартість	6002	35840	36170	330	100.92075892857142
