﻿_id	identifier	prefLabel	postIn	value
1	№ з/п	Назва посади	Назва структурного підрозділу	Кількість штатних одиниць
2	1.1.	Начальник управління освіти	Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради	1
3	1.2.	Заступник начальника управління освіти	Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради	1
4	1.3	Головний спеціаліст	Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради	3
5	2.1.	Головний бухгалтер	Централізована бухгалтерія	1
6	2.2.	Заступник головного бухгалтера	Централізована бухгалтерія	1
7	2.3.	Головний економіст	Централізована бухгалтерія	1
8	2.4.	Економіст	Централізована бухгалтерія	2
9	2.5.	Бухгалтер	Централізована бухгалтерія	7
10	3.1.	Начальник	Група господарського обслуговування	1
11	3.2.	Інженер   по охороні праці	Група господарського обслуговування	1
12	3.3.	Інженер - будівельник	Група господарського обслуговування	1
13	3.4.	Інженер- енергетик	Група господарського обслуговування	1
14	3.5.	Інженер з організації експлуатації та ремонту обладнання	Група господарського обслуговування	1
15	3.6.	Юрист	Група господарського обслуговування	1
16	3.7.	Оператор інформаційно-комунікаційних мереж	Група господарського обслуговування	1
17	3.8.	Технолог	Група господарського обслуговування	1
18	3.9.	Менеджер з постачання	Група господарського обслуговування	1
19	3.10	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	Група господарського обслуговування	1
20	3.11.	Фахівець з публічних закупівель	Група господарського обслуговування	2
21	3.12.	Водій автотранспортних засобів	Група господарського обслуговування	2
22	3.13.	Прибиральник службових приміщень	Група господарського обслуговування	1
23	3.14.	Вантажник	Група господарського обслуговування	0.5
24	3.15.	Секретар- друкарка	Група господарського обслуговування	1
