﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	Додаток 2	unsafe__4	unsafe__5
1				до Порядку складання, затвердження та контролю		
2				виконання фінансових планів комунальних підприємств		
3				Славутської міської територіальної громади		
4						
5						
6				ЗАТВЕРДЖЕНО		
7				рішенням Славутської міської ради		
8				від______________________	№________________	
9						
10						
11						
12						
13					Рік	Код
14	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства			за ЄДРПОУ	02092710
15	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150
16	Територія	м.Славута			за КАТОТТГ	UA68060270010040268
17	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ	
18	Галузь	житлово-комунальне господарство			за ЗКГНГ	
19	Вид економічної діяльності	Збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00
20	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
21	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
22	Середньооблікова кількість штатних працівників	109				
23	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52				
24	Телефон	0987148772				
25	Прізвище та ініціали керівника	ЛЕВУНЕЦЬ Є.В.				
26						
27	ЗВІТ					
28	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
29	за  2025р.					
30	(рік)					
31						
32	Основні фінансові показники					
33						
34	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
35			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %
36	1	2	3	4	5	6
37	І. Формування фінансових результатів					
38	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	44493	44661	168	100.3775874856719
39	Водопостачання		26992	27023	31	100.11484884410196
40	Водовідведення		17501	17638	137	100.78281241071937
41	Інші операційні доходи	1001	8003	7961	-42	99.47519680119954
42	Інші доходи	1002	2134	2444	310	114.52671040299907
43	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	54630	55066	436	100.79809628409299
44	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-44763	-45206	-443	100.98965663606103
45	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-9778	-9441	337	96.55348742074044
46	адміністративні витрати	1006	-4533	-4527	6	99.867637326274
47	витрати на збут	1007	-3838	-3466	372	90.30745179781135
48	інші операційні витрати	1008	-1407	-1448	-41	102.91400142146412
49	Інші витрати	1009	-86	-89	-3	103.48837209302326
50	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009)	1010	-54627	-54736	-109	100.19953502846577
51	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	3	330	327	11000
52	Податок на прибуток	1012		0	0	-
53	Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)	1013	3	330	327	11000
54	EBITDA ( ряд.1011+1020)	1014	2856	3185	329	111.51960784313727
55	Елементи операційних витрат					
56	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	20676	20852	176	100.8512284774618
57	витрати на сировину та основні матеріали	1016	1907	1995	88	104.61457787100157
58	витрати на паливо та енергію	1017	18769	18857	88	100.46885822366669
59	Витрати на оплату праці	1018	22772	22385	-387	98.30054452836818
60	Відрахування на соціальні заходи	1019	4898	4791	-107	97.81543487137607
61	Амортизація	1020	2853	2855	2	100.07010164738873
62	Інші операційні витрати	1021	3428	3853	425	112.39789964994165
63	Усього	1022	54627	54736	109	100.19953502846577
64	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
65	податок на прибуток підприємств	2000	3	0	-	-
66	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	4479	4139	-340	92.40901987050681
67	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	0
68	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003	1		-1	0
69	податок на доходи фізичних осіб	2004	4195	4131	-64	98.47437425506556
70	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	4924	4817	-107	97.82696994313567
71	військовий збір	2006	1168	1151	-17	98.5445205479452
72	земельний податок	2007	17	19	2	111.76470588235294
73	екологічний податок	2008	135	122	-13	90.37037037037037
74	інші податки і збори	2009	812	801	-11	98.64532019704434
75	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	15734	15180	-554	96.47896275581543
76	ІІІ. Капітальні інвестиції					
77	капітальне будівництво	3000		583	583	-
78	придбання (виготовлення) основних засобів	3001	160	117	-43	73.125
79	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	15	16	1	106.66666666666667
80	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	-
81	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	3450	3589	139	104.02898550724638
82	капітальний ремонт	3005			0	-
83	Капітальні інвестиції	3006	3625	4305	680	118.75862068965517
84	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	3625	4305	680	118.75862068965517
85	залучені кредитні кошти	3008			0	-
86	бюджетне фінансування	3009		583	583	-
87	власні кошти	3010	3625	3722	97	102.6758620689655
88	інші джерела	3011			0	0
89	IV. Цільове фінасування					
90	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000	4377	4177	-200	95.43066026959104
91	державний бюджет	4001	0		0	-
92	місцевий бюджет	4002	4377	4177	-200	95.43066026959104
93	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003	3085	3085	0	100
94	державний бюджет	4004	0		0	-
95	місцевий бюджет	4005	3085	3085	0	100
96	V. Коефіцієнтний аналіз					
97	Рентабельність діяльності	5040	0.006742633672712562	0.7388997111573856	0.7321570774846731	10958.621616175185
98	VI. Звіт про фінансовий стан					
99	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	20448	20198	-250	98.77738654147105
100	Основні засоби	6001	16578	15768	-810	95.11400651465797
101	первісна вартість	6002	47012	47018	6	100.0127626988854
102	знос	6003	30434	31250	816	102.6812118025892
103	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14409	14239	-170	98.8201818308002
104	Гроші та їх еквіваленти	6011	1	0	-1	-
105	Усього активи	6020	34857	34437	-420	98.79507702900422
106	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3264		-3264	0
107	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	10162	13610	3448	133.9303286754576
108	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13426	13610	184	101.37047519737823
109	У тому числі державні гранти і субсидії	6060			0	0
110	У тому числі фінансові запозичення	6070			0	0
111	Власний капітал	6080	21431	20827	-604	97.18165274602212
112	VІI. Кредитна політика					
113	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	7264	4000	-3264	55.06607929515418
114	довгострокові зобов'язання	7001	3264		-3264	0
115	короткострокові зобов'язання	7002	4000	4000	0	100
116	інші фінансові зобов'язання	7003		0	0	0
117	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	4000	4000	0	100
118	довгострокові зобов'язання	7011			0	0
119	короткострокові зобов'язання	7012	4000	4000	0	100
120	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0
121	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
122	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	109	109	0	100
123	адміністративно-управлінський персонал	8001	10	11	1	110.00000000000001
124	працівники (робітники)	8002	99	98	-1	98.98989898989899
125	Витрати на оплату праці	8010	22772	22385	-387	98.30054452836818
126	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17410	17113.914373088686	-296.08562691131374	98.29933585921128
127	адміністративно-управлінський працівник	8021	25833	25121.21212121212	-711.7878787878799	97.24465652929246
128	працівники	8022	16559	16215.13605442177	-343.8639455782304	97.92340150022206
129						
130						
131						
132	Начальник Славутського УВКГ			Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ		
133	(посада)				(ініціали, прізвище)	
