﻿_id	normsNumber	paragraphNumber	paragraphDescription	status	description	image	buildingIdentifier	buildingName
1	Державні будівельні норми	Номер пункту	Норма	Стан відповідності	Опис	Фото	Ідентифікатор об’єкта	Назва об’єкта
2	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsipP_gnbzZOZEaJm	1	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
3	ДБН В.2.2-40:2018	5.2	Зовнішні сходи	Так	Виконано рівними, суцільними з підсходинками.На сходинках влаштовано смуги з шорстким покриттям. Влаштовано поручні з обох боків сходів та розділові. Поручні виконано з дотриманням норм. Сходи дубльовано пандусом	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsitstcF_a8Hv4GTM	1	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
4	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsixT6zRrMvnAKj-4	1	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
5	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsi7sPWEXaGuG-l9M	1	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
6	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsi_ZnwbUv9uKTJnu	2	Славутська гімназія № 3
7	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjOhBneDeCsQuMAV	2	Славутська гімназія № 3
8	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjFdNkYcEjPcp8DN	2	Славутська гімназія № 3
9	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjBPkAvPNFedmW--	3	Славутська гімназія № 4
10	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjK0A6pTjUD3oPq2	3	Славутська гімназія № 4
11	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з одного боку пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм. В наявності два пандуса	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjXWJENEeA6V-8Pv	4	Славутська гімназія № 6
12	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjRJi3Atc-lVeVYP	4	Славутська гімназія № 6
13	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjYjvobLyVVhuFT6	5	"Славутський НВК, ""ЗОШ I-III ст. ліцей ""Успіх"""
14	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjhCP0dhvE8LwWnG	5	"Славутський НВК, ""ЗОШ I-III ст. ліцей ""Успіх"""
15	ДБН В.2.2-40:2018	5.2	Зовнішні сходи	Так	Виконано рівними, суцільними з підсходинками.На сходинках влаштовано смуги з шорстким покриттям. Влаштовано поручні з обох боків сходів та розділові. Поручні виконано з дотриманням норм. Сходи дубльовано пандусом	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskmvkZRrIxnF7xGA	6	"ДНЗ № 2 ""Подоляночка"""
16	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCshRP-D9KLqcjsIBw	7	"ДНЗ № 4 ""Сонечко"""
17	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsh8AD9GwPCnuImhd	7	"ДНЗ № 4 ""Сонечко"""
18	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCshocA2xiMwr4xa0w	8	"ЗДО № 5 ""Квіткограй"""
19	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsiYI34iDHzn8BVUa	9	"ДНЗ № 6 ""Золота рибка"""
20	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsiDeVFphMKdgzszs	9	"ДНЗ № 6 ""Золота рибка"""
21	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCshjlwbOQbkomAJlu	9	"ДНЗ № 6 ""Золота рибка"""
22	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsiJ8i10m_MwOyjLU	9	"ДНЗ № 6 ""Золота рибка"""
23	ДБН В.2.2-40:2018	6.3	Вертикальні комунікації	Так	Надання послуг особам з маломобільних груп населення організовано на першому поверсі будівлі.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsiWww5ot1dyzdbFL	9	"ДНЗ № 6 ""Золота рибка"""
24	ДБН В.2.2-40:2018	6.4	Внутрішнє обладнання	Так	Освітленість приміщень і комунікацій для користувачів маломобільних груп населення виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsiQS6vyq37VUxVvb	9	"ДНЗ № 6 ""Золота рибка"""
25	ДБН В.2.2-40:2018	11	Санітарно-гігієнічні вимоги	Так	Будівля обладнана універсальним санітарно-гігієнічним приміщенням з окремим входом для користувачів маломобільних груп населення. Санітарно-гігієнічне приміщення обладнано аварійною (тривожною) сигналізацією.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsiPFT7C15wQqe_Q-	9	"ДНЗ № 6 ""Золота рибка"""
26	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsicfJHqkCnwucVVh	10	"ДНЗ № 9 ""Теремок"""
27	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsij8EEyj-FzLz0fR	10	"ДНЗ № 9 ""Теремок"""
28	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsikuaemLk9CBHVvh	10	"ДНЗ № 9 ""Теремок"""
29	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskIX9DI1GUIF3edB	15	Дитячо-юнацька спортивна школа
30	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCswKmYMumfV7QcUu5	15	Дитячо-юнацька спортивна школа
31	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCswH_Li79xhZ5Xn2G	15	Дитячо-юнацька спортивна школа
32	ДБН В.2.2-40:2018	6.4	Внутрішнє обладнання	Так	Освітленість приміщень і комунікацій для користувачів маломобільних груп населення виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCswCrC3cSOpxuc8UM	15	Дитячо-юнацька спортивна школа
33	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskRW2eEVrQ0Zl2ic	14	Дитячо-юнацький центр туризму та екологічної роботи
34	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskW0NGflB6WMfRVQ	14	Дитячо-юнацький центр туризму та екологічної роботи
35	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskf0-3_qOLncc5hY	14	Дитячо-юнацький центр туризму та екологічної роботи
36	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjqQjtH0Cg0jCWZ2	16	Інклюзивно-ресурсний центр
37	ДБН В.2.2-40:2018	5.2	Зовнішні сходи	Так	Виконано рівними, суцільними з підсходинками.На сходинках влаштовано смуги з шорстким покриттям. Влаштовано поручні ,  виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjscBIhv7AhJvIP2	16	Інклюзивно-ресурсний центр
38	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні біля пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjscBIhv7AhJvIP2	16	Інклюзивно-ресурсний центр
39	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsj09-9OkiedKbu59	16	Інклюзивно-ресурсний центр
40	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsjyc_V3zx_Gjy3GD	16	Інклюзивно-ресурсний центр
41	ДБН В.2.2-40:2018	6.4	Внутрішнє обладнання	Так	Освітленість приміщень і комунікацій для користувачів маломобільних груп населення виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsj8nBCS86pPkIe0f	16	Інклюзивно-ресурсний центр
42	ДБН В.2.2-40:2018	8	Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем	Так	Будівля обладнана тактильними смугами, тактильними інформаційними покажчиками та візуальними елементами доступності.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskB9MAjpHLVVUVhK	16	Інклюзивно-ресурсний центр
43	ДБН В.2.2-40:2018	11	Санітарно-гігієнічні вимоги	Так	В будівлі обладнана  санітарно - гігієнічна кімната для користувачів маломобільних груп населення.  Встановлено кнопку виклику.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsj7U_jlFWX-Ruuhs	16	Інклюзивно-ресурсний центр
44	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskPlb2hj6ew_RVY_	13	Станція юнних техніків
45	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskYpR0PoRn08xPwL	11	"Центр раннього розвитку дитини ""Дивосвіт"""
46	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskjXJub9Uh2ktJgX	11	"Центр раннього розвитку дитини ""Дивосвіт"""
47	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCskq7o9XtC103j3j_	12	Будинок дитячої творчості
48	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsmgp_1xPN6qVoGvO	17	Славутська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
49	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsnYl-fRM6pkPmPOU	18	Славутська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 1
50	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsmgp_1xPN6qVoGvO	19	Славутська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 2
51	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsnImrVVJ_e9AMz2L	20	Славутська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 3
52	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsnoYjTjnVezPthBe	21	Славутська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 4
53	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCslr1Ieif7MiCkHvl	22	Терапевтичний корпус № 1
54	ДБН В.2.2-40:2018	5.2	Зовнішні сходи	Так	Виконано рівними, суцільними з підсходинками.На сходинках влаштовано смуги з шорстким покриттям. Влаштовано поручні з обох боків сходів та розділові. Поручні виконано з дотриманням норм. Сходи дубльовано пандусом.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCslvd_tMCa8ErLc1B	22	Терапевтичний корпус № 1
55	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCslr1Ieif7MiCkHvl	22	Терапевтичний корпус № 1
56	ДБН В.2.2-40:2018	5.4	Паркувальні місця	Так	Місця для паркування особистого автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю  в наявності біля входу	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCslxSYcZYwve5rS1H	22	Терапевтичний корпус № 1
57	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCslvd_tMCa8ErLc1B	22	Терапевтичний корпус № 1
58	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsl0fJSKiR1FNtX8f	22	Терапевтичний корпус № 1
59	ДБН В.2.2-40:2018	6.3	Вертикальні комунікації	Так	Будівля обладнана двома ліфтами ,що дозволяють транспортувати людей з інвалідністю	null	22	Терапевтичний корпус № 1
60	ДБН В.2.2-40:2018	6.4	Внутрішнє обладнання	Так	Освітленість приміщень і комунікацій для користувачів маломобільних груп населення виконано з дотриманням норм.	null	22	Терапевтичний корпус № 1
61	ДБН В.2.2-40:2018	8	Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем	Так	Будівля обладнана тактильними смугами, тактильними інформаційними покажчиками та візуальними елементами доступності.	null	22	Терапевтичний корпус № 1
62	ДБН В.2.2-40:2018	11	Санітарно-гігієнічні вимоги	Так	Будівля обладнана універсальним санітарно-гігієнічним приміщенням з окремим входом для користувачів маломобільних груп населення.	null	22	Терапевтичний корпус № 1
63	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	null	23	Терапевтичний корпус № 2
64	ДБН В.2.2-40:2018	5.2	Зовнішні сходи	Так	Виконано рівними, суцільними з підсходинками.На сходинках влаштовано смуги з шорстким покриттям. Влаштовано поручні з обох боків сходів та розділові. Поручні виконано з дотриманням норм. Сходи дубльовано пандусом.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsmBBIJLo6BID_uPs	23	Терапевтичний корпус № 2
65	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsmLKd9YlajUnxJI_	23	Терапевтичний корпус № 2
66	ДБН В.2.2-40:2018	5.4	Паркувальні місця	Так	Місця для паркування особистого автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю  в наявності біля входу	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsmLKd9YlajUnxJI_	23	Терапевтичний корпус № 2
67	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsl61xptI5eJwwTdx	23	Терапевтичний корпус № 2
68	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsmEPYcZ62cKkMq4u	23	Терапевтичний корпус № 2
69	ДБН В.2.2-40:2018	6.3	Вертикальні комунікації	Так	Будівля обладнана двома ліфтами ,що дозволяють транспортувати людей з інвалідністю	null	23	Терапевтичний корпус № 2
70	ДБН В.2.2-40:2018	6.4	Внутрішнє обладнання	Так	Освітленість приміщень і комунікацій для користувачів маломобільних груп населення виконано з дотриманням норм.	null	23	Терапевтичний корпус № 2
71	ДБН В.2.2-40:2018	8	Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем	Так	Будівля обладнана тактильними смугами, тактильними інформаційними покажчиками та візуальними елементами доступності.	null	23	Терапевтичний корпус № 2
72	ДБН В.2.2-40:2018	11	Санітарно-гігієнічні вимоги	Так	Будівля обладнана універсальним санітарно-гігієнічним приміщенням з окремим входом для користувачів маломобільних груп населення.	null	23	Терапевтичний корпус № 2
73	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	null	24	Терапевтичний корпус № 3
74	ДБН В.2.2-40:2018	5.2	Зовнішні сходи	Так	Виконано рівними, суцільними з підсходинками.На сходинках влаштовано смуги з шорстким покриттям. Влаштовано поручні з обох боків сходів та розділові. Поручні виконано з дотриманням норм. Сходи дубльовано пандусом.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsli2_2CCRn8fJuBH	24	Терапевтичний корпус № 3
75	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsli2_2CCRn8fJuBH	24	Терапевтичний корпус № 3
76	ДБН В.2.2-40:2018	5.4	Паркувальні місця	Так	Місця для паркування особистого автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю  в наявності біля входу	null	24	Терапевтичний корпус № 3
77	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsli2_2CCRn8fJuBH	24	Терапевтичний корпус № 3
78	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCslkR76uwncumwZZ4	24	Терапевтичний корпус № 3
79	ДБН В.2.2-40:2018	6.3	Вертикальні комунікації	Так	Послуги для маломобільних груп надаються на першому поверсі	null	24	Терапевтичний корпус № 3
80	ДБН В.2.2-40:2018	6.4	Внутрішнє обладнання	Так	Освітленість приміщень і комунікацій для користувачів маломобільних груп населення виконано з дотриманням норм.	null	24	Терапевтичний корпус № 3
81	ДБН В.2.2-40:2018	8	Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем	Так	Будівля обладнана тактильними смугами, тактильними інформаційними покажчиками та візуальними елементами доступності.	null	24	Терапевтичний корпус № 3
82	ДБН В.2.2-40:2018	11	Санітарно-гігієнічні вимоги	Так	Будівля обладнана універсальним санітарно-гігієнічним приміщенням з окремим входом для користувачів маломобільних груп населення.	null	24	Терапевтичний корпус № 3
83	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,8м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	null	25	Інфекційне відділення
84	ДБН В.2.2-40:2018	5.2	Зовнішні сходи	Так	Виконано рівними, суцільними з підсходинками.На сходинках влаштовано смуги з шорстким покриттям. Влаштовано поручні з обох боків сходів та розділові. Поручні виконано з дотриманням норм. Сходи дубльовано пандусом.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCslapm431gEnRHVHS	25	Інфекційне відділення
85	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм. Поверхня шорстка. Влаштовано поручні з обох боків пандусу. Поручні виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCslMvJQerlv_vdopK	25	Інфекційне відділення
86	ДБН В.2.2-40:2018	5.4	Паркувальні місця	Так	Місця для паркування особистого автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю  в наявності біля входу	null	25	Інфекційне відділення
87	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCslJ8S2j7O68lsen5	25	Інфекційне відділення
88	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,5 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	https://1drv.ms/u/s!AhCRGTbQFWXCsler9yZBnmk3AOFd	25	Інфекційне відділення
89	ДБН В.2.2-40:2018	6.3	Вертикальні комунікації	Так	Будівля одноповерхова .Послуги для маломобільних груп надаються на першому поверсі.	null	25	Інфекційне відділення
90	ДБН В.2.2-40:2018	6.4	Внутрішнє обладнання	Так	Освітленість приміщень і комунікацій для користувачів маломобільних груп населення виконано з дотриманням норм.	null	25	Інфекційне відділення
91	ДБН В.2.2-40:2018	8	Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем	Так	Будівля обладнана тактильними смугами, тактильними інформаційними покажчиками та візуальними елементами доступності.	null	25	Інфекційне відділення
92	ДБН В.2.2-40:2018	11	Санітарно-гігієнічні вимоги	Так	Будівля обладнана універсальним санітарно-гігієнічним приміщенням з окремим входом для користувачів маломобільних груп населення.	null	25	Інфекційне відділення
93	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів  1,27м. Норми не дотримано.	null	26	"КЗ ""Славутський міський Палац культури"""
94	ДБН В.2.2-40:2018	5.2	Зовнішні сходи	Так	Виконано рівними, суцільними з підсходинками	null	26	"КЗ ""Славутський міський Палац культури"""
95	ДБН В.2.2-40:2018	5.3	Зовнішні пандуси	Так	Виконано за розмірами з дотриманням норм.	null	26	"КЗ ""Славутський міський Палац культури"""
96	ДБН В.2.2-40:2018	6.1	Входи і шляхи руху до будівель і споруд	Так	Вхідні двері за розмірами виконано з дотриманням норм.	null	26	"КЗ ""Славутський міський Палац культури"""
97	ДБН В.2.2-40:2018	6.2	Горизонтальні комунікації	Так	Ширина коридорів перевищує 1,27 м. Висота проходів у просвіті перевищує 2,1 м.	null	26	"КЗ ""Славутський міський Палац культури"""
98	ДБН В.2.2-40:2018	6.3	Вертикальні комунікації	Так	Надання послуг особам з маломобільних груп населення організовано з першого на другий поверх будівлі.	null	26	"КЗ ""Славутський міський Палац культури"""
99	ДБН В.2.2-40:2018	5.1	Входи та шляхи руху	Так	Ширина пішоходних шляхів перевищує 1,5м. Повздовжний та поперечний уклон доріжок і тротуарів в межах норм.	null	27	"КЗ ""Славутський історичний музей"""
100	ДБН В.2.2-40:2018	5.2	Зовнішні сходи	Так	Виконано рівними, суцільними з підсходинками. Сходи дубльовано пандусом.	null	27	"КЗ ""Славутський історичний музей"""
