﻿_id	unsafe_____	Назва   структурного підрозділу	Кількість   працівників
1	1	Апарат управління  ЖКО	18
2	2	структурний  підрозділ ЖЕК №1	
3		Апарат управління	8
4		Дільниця санітарної очистки	24
5		Дільниця з обслуговування ДВК та інженерних вводів	2
6		Дільниця ремонтної групи	15
7		Дільниця поточного ремонту	8
8	3	Структурний підрозділ ЖЕК №2	
9		Апарат управління	4
10		Дільниця санітарної очистки	12
11		Дільниця ремонтної групи	13
12		Дільниця поточного ремонту	3
13	4	Структурний підрозділ тепломережа	
14		Апарат управління	6
15		Обслуговуючий персонал	55
16	5	"ЦФЗН  ""Спорт для всіх"""	
17		Апарат управління	2
18		Обслуговуючий персонал	1
19	6	Дільниця механізації	
20		Апарат управління	1
21		Обслуговуючий персонал	6
22	7	Дільниця обслуговування гуртожитків	
23		Апатр управління	1
24		Обслуговуючий персонал	1
25		ВСЬОГО	180
