﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	Додаток 2	unsafe__4	unsafe__5
1				до Порядку складання, затвердження та контролю		
2				виконання фінансових планів комунальних підприємств		
3				Славутської міської територіальної громади		
4						
5						
6						
7					Рік	Код
8	Підприємство	Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства			за ЄДРПОУ	02092710
9	Організаційно-правова форма	комунальна			за КОПФГ	150
10	Територія	м.Славута			за КОАТУУ	
11	Суб'єкт управління	Славутська міська рада			за СПОДУ	
12	Галузь	водопостачання та водовідведення			за ЗКГНГ	
13	Вид економічної діяльності	Збір,очищення та постачання води			за  КВЕД	36.00
14	Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
15	Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
16	Середньооблікова кількість штатних працівників	109				
17	Місцезнаходження	м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52				
18	Телефон	0987148772				
19	Прізвище та ініціали керівника	ЛЕВУНЕЦЬ Є.В.				
20						
21	ЗВІТ					
22	ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА					
23	за  1 півріччя 2025р.					
24	(рік)					
25						
26	Основні фінансові показники					
27						
28	Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( тис.грн)			
29			план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення,  (+ ) економія/                       (-)перевиконання	виконання, %
30	1	2	3	4	5	6
31	І. Формування фінансових результатів					
32	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в тому числі	1000	25717	22179	-3538	86.24256328498659
33	Водопостачання		15104	13614	-1490	90.13506355932203
34	Водовідведення		10613	8565	-2048	80.70291152360312
35	Інші операційні доходи	1001	766	2238	1472	292.1671018276762
36	Інші доходи	1002	946	1002	56	105.91966173361523
37	Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)	1003	27429	25419	-2010	92.67198950016406
38	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	-22397	-20813	1584	92.92762423538868
39	Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	-4058	-4575	-517	112.74026614095614
40	адміністративні витрати	1006	-2379	-2196	183	92.3076923076923
41	витрати на збут	1007	-1329	-1536	-207	115.57562076749434
42	інші операційні витрати	1008	-350	-843	-493	240.85714285714283
43	Інші витрати	1009	-946	-1006	-60	106.34249471458774
44	Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009)	1010	-27401	-26394	1007	96.32495164410058
45	Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010)	1011	28	-975	-1003	-3482.142857142857
46	Податок на прибуток	1012	5	0	-5	-
47	Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)	1013	23	-975	-998	-4239.130434782609
48	EBITDA ( ряд.1011+1020)	1014	1145	254	-891	22.183406113537117
49	Елементи операційних витрат					
50	Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	10706	9691	-1015	90.51933495236317
51	витрати на сировину та основні матеріали	1016	912	1004	92	110.08771929824562
52	витрати на паливо та енергію	1017	9794	8687	-1107	88.6971615274658
53	Витрати на оплату праці	1018	11566	11317	-249	97.84713816358291
54	Відрахування на соціальні заходи	1019	2545	2417	-128	94.97053045186641
55	Амортизація	1020	1122	1229	107	109.53654188948308
56	Інші операційні витрати	1021	1462	1740	278	119.01504787961696
57	Усього	1022	27401	26394	-1007	96.32495164410058
58	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
59	податок на прибуток підприємств	2000			-	-
60	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	3500	2790	-710	79.71428571428572
61	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002			0	0
62	відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			0	0
63	податок на доходи фізичних осіб	2004	2082	2082	0	100
64	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	2545	2400	-145	94.30255402750491
65	військовий збір	2006	173	574	401	331.7919075144509
66	земельний податок	2007	8	2	-6	-
67	екологічний податок	2008	76	67	-9	88.1578947368421
68	інші податки і збори	2009	402	409	7	101.74129353233832
69	Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів	2010	8786	8324	-462	94.74163441839289
70	ІІІ. Капітальні інвестиції					
71	капітальне будівництво	3000			0	0
72	придбання (виготовлення) основних засобів	3001		106	106	0
73	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002		69	69	0
74	придбання (створення) нематеріальних активів	3003			0	0
75	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004		0	0	0
76	капітальний ремонт	3005			0	0
77	Капітальні інвестиції	3006	0	175	175	0
78	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	0	175	175	0
79	залучені кредитні кошти	3008			0	0
80	бюджетне фінансування	3009			0	0
81	власні кошти	3010		175	175	0
82	інші джерела	3011			0	0
83	IV. Цільове фінасування					
84	Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі  ( ряд.4001+ 4002):	4000	641	425	-216	66.30265210608425
85	державний бюджет	4001	641	0	-641	0
86	місцевий бюджет	4002	0	425	425	-
87	Цільове фінансування  ( згідно затверджених програм)                                          ( ряд.4004+4005)	4003	0	0	0	0
88	державний бюджет	4004	0	0	0	0
89	місцевий бюджет	4005	0	1660	1660	0
90	V. Коефіцієнтний аналіз					
91	Рентабельність діяльності	5040	0.08943500408290235	-4.396050317868254	-4.485485321951156	-4915.357653244257
92	VI. Звіт про фінансовий стан					
93	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16100	17788	1688	110.48447204968943
94	Основні засоби	6001	12128	13894	1766	114.56134564643799
95	первісна вартість	6002	40628	43566	2938	107.2314659840504
96	знос	6003	28500	29672	1172	104.11228070175437
97	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13000	14767	1767	113.59230769230768
98	Гроші та їх еквіваленти	6011	1	0	-1	-
99	Усього активи	6020	29100	32555	3455	111.87285223367698
100	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			0	0
101	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	9100	11591	2491	127.37362637362637
102	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9100	11591	2491	127.37362637362637
103	У тому числі державні гранти і субсидії	6060			0	0
104	У тому числі фінансові запозичення	6070			0	0
105	Власний капітал	6080	20000	20964	964	104.82000000000001
106	VІI. Кредитна політика					
107	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	2000	2000	0	0
108	довгострокові зобов'язання	7001			0	0
109	короткострокові зобов'язання	7002	2000	2000	0	100
110	інші фінансові зобов'язання	7003		0	0	0
111	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	2000	1754	-246	87.7
112	довгострокові зобов'язання	7011			0	0
113	короткострокові зобов'язання	7012	2000	1754	-246	87.7
114	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0
115	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
116	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	113	109	-4	96.46017699115043
117	адміністративно-управлінський персонал	8001	13	11	-2	84.61538461538461
118	працівники (робітники)	8002	100	98	-2	98
119	Витрати на оплату праці	8010	11566	11317	-249	97.84713816358291
120	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17059	17304.281345565752	245.28134556575242	101.43784128944107
121	адміністративно-управлінський працівник	8021	23718	25393.939393939396	1675.9393939393958	107.06610757205243
122	працівники	8022	16193	16396.25850340136	203.25850340136094	101.25522450071858
123						
124						
125						
126	Начальник Славутського УВКГ			Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ		
127	(посада)				(ініціали, прізвище)	
