﻿_id	id	isPartOf	title	description	custodianName	custodianID	holderName	holderID	userName	userID	dk018classID	dk018classDescription	unitName	quantity	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressLocatorName	registrationStatus	registrationID	registrationDate	constructionReadiness	condition	utilitiesAvailable
1	Ідентифікатор	Назва майнового комплексу	Назва	Опис	Назва власника	Ідентифікатор власника	Назва балансоутримувача	Ідентифікатор балансоутримувача	Назва користувача	Ідентифікатор користувача	Код класу ДК 018-2000	Назва класу ДК 018-2000	Назва одиниці виміру	Площа або кількість штук	Поштовий індекс	Країна	Регіон	Район	Населений пункт	Вулиця або аналог	Номер об’єкта	Номер корпусу	Назва будівлі або її частини	Статус реєстрації	Реєстраційний номер	Дата реєстрації	Рівень будівельної готовності	Стан будівель та споруд	Наявність комунальних комунікацій
2	1		Частини житлових будинків та частини 56 електроопор згідно з додатком до договору	Частини житлових будинків та частини 56 електроопор згідно з додатком до договору	Славутська міська рада	34270865			ПрАТ «Київстар»	21673832				-	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
3	2		Частина димаря котельні по  вул. Здоров’я, 11 в м. Славуті	Частина димаря котельні по  вул. Здоров’я, 11 в м. Славуті	Славутська міська рада	34270865			ПрАТ «Київстар»	21673832				12 кв.м	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
4	3		Частина димаря котельні на вул. Ярослава Мудрого, 49 в м. Славуті	Частина димаря котельні на вул. Ярослава Мудрого, 49 в м. Славуті	Славутська міська рада	34270865			ПрАТ «Київстар»	21673832				5 кв.м	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
5	4		Частини 250 електроопор згідно з додатком до договору	Частини 250 електроопор згідно з додатком до договору					ТОВ «Фрінет»					-	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
6	5		Частина димаря котельні по вул. Здоров’я, 11 в м. Славуті	Частина димаря котельні по вул. Здоров’я, 11 в м. Славуті					ПрАТ «ВФ Україна»	14333937				11 кв.м	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
7	6		Частини житлових будинків та частини 133 електроопор згідно з додатком до договору	Частини житлових будинків та частини 133 електроопор згідно з додатком до договору					ПрАТ «ДАТАГРУП»	31720260				-	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
8	7		Частини 130 електроопор згідно з додатком до договору	Частини 130 електроопор згідно з додатком до договору					ТОВ «Ведекон»	32162049				-	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
9	8		Частина труби котельні на вул. Здоров’я, 11	Частина труби котельні на вул. Здоров’я, 11	Славутська міська рада	34270865	КП «Славутське жКО»	34432514	ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»	22859846				10 кв.м	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
10	9		Частина труби котельні на вул. Ярослава Мудрого, 49	Частина труби котельні на вул. Ярослава Мудрого, 49	Славутська міська рада	34270865	КП «Славутське жКО»	34432514	ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»	22859846				10 кв.м	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
11	10		2 кв.см    14 електроопор на  вул. Соборності та       7 електроопор на            вул. Я.Мудрого, всього – 21 електроопора для встановлення обладнання кабельного телебачення		Славутська міська рада	34270865			ТОВ «ДП «Контакт Славута»	23844054				2 кв.см	30000	Україна	Хмельницька область	Шепетівський	Славута										
